Registri Resmi
Registri Izin Tambang
7570 badan usaha pemegang izin dari registri resmi pemerintah — registri resmi Kementerian ESDM. Cari berdasarkan nama, alamat, atau jenis izin.
Menampilkan 100 dari 7570 badan usaha — gunakan pencarian untuk mempersempit
| No | Nama Badan Usaha | Jenis Badan Usaha | Jenis Perizinan | Alamat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | GEMILANG BARA MANDIRI | Perusahaan Komanditer (CV) | IPP | Jl. Kapuk kamal raya Komplek Bisnis Pluit Jakarta Distribution Center Blok L No. 39, Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14470 | Detail → |
| 2802 | GEMILANG BATU KOLO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Bunga Flamboyan Nomor 17, Kel. Hanga Hanga, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah | Detail → |
| 2803 | GEMILANG BATU SARANA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Dusun Bunut Desa Pandan Sembuat, Kel. Pandan Sembuat, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos: 78562 | Detail → |
| 2804 | GEMILANG GAMPING INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Intiland Tower Suite Level 3, Jl. Panglima Sudirman Kav. 101 - 103, Desa Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | Detail → |
| 2805 | GEMILANG INDAH ARTHA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | GREEN RAFANDA RESIDENCE NOMOR 34A, JALAN GARUDA 2, Kelurahan Pasir Putih, Kec. Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16519 | Detail → |
| 2806 | GEMILANG LIMPAH INTERNUSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN RAYA PAGUTAN 66, DUSUN NGUTERAN | Detail → |
| 2807 | GEMILANG MAKMUR MANDIRI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. JEND AHMAD YANI NO 1 DESA TANJUNG BARU RT003/001, BATURAJA TIMUR | Detail → |
| 2808 | GEMILANG MANDIRI PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | WISMA 46 KOTA BNI LT. 11, JL. JEND SUDIRMAN KAV.01, KEL. KARET TENGSIN, KEC. TANAH ABANG | Detail → |
| 2809 | GEMILANG MULIA SENTOSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Gama Tower Lantai 43, JL. H. R. Rasuna Said, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, | Detail → |
| 2810 | GEMILANG MULTI MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. KH. WAHID HASYIM No.53 | Detail → |
| 2811 | GEMILANG NUSA TRADING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Bstartup Lt. 3A, Gedung Menara Batavia, Jl. K. H. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10250 | Detail → |
| 2812 | GEMILANG SAKTI ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | INFINITI OFFICE, MTH SQUARE GROUND FLOOR (GF) A4 A, JL LETJEN M.T HARYONO KAV 10, Desa/Kelurahan Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, | Detail → |
| 2813 | GEMILANG TEKNIK PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. WARUNG BUNCIT RAYA NO.143A, Desa/Kelurahan Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12760 | Detail → |
| 2814 | GEMILANG USAHA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Kantor Fatmawati Mas Blok III Kav 312, Jl RS Fatmawati No 20, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak | Detail → |
| 2815 | GEMILANG WIJAYA KENCANA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JALAN ADITYAWARMAN NO. 12 A, Desa/Kelurahan Thehok, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kode Pos: 36138 | Detail → |
| 2816 | GEMPOL URUK JAYA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Gempol RT/RW 01/01, Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari | Detail → |
| 2817 | GEMURUH KARSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | lnfiniti Office, Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Level 3 Suite 304 SCBD - JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 | Detail → |
| 2818 | GENAMORI TRADING INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl S Parman Kav 28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11470 | Detail → |
| 2819 | GENBA MULTI MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Perwata Tower Lantai 2 Suite Blok D-E-F, Pluit Selatan Raya Kavling 1, Komplek Kawasan CBD Pluit Jakarta Utara 14440 - Indonesia | Detail → |
| 2820 | GENERASI AGUNG PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 37 | Detail → |
| 2821 | GENERASI MUDA BERSATU | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KAPUK PULO NO. 2 KAPUK CENGKARENG | Detail → |
| 2822 | GENTA ASIA BATUBARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Gedung 18 Office Park, Lt. 25, Suite A 2, Jl. TB Simatupang Kav. 18 , Desa/Kelurahan Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12520 | Detail → |
| 2823 | GENTA PRATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | - | Detail → |
| 2824 | GENTA PRIMA SELARAS | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK G NO. 23-24, GADING BARAT, KEC. KELAPA GADING, JAKARTA UTARA | Detail → |
| 2825 | GEOBATRA MANDIRI PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. CEMPAKA RAYA NO 120, Desa/Kelurahan Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17510 | Detail → |
| 2826 | GEO BERKAH KHATULISTIWA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Gedung Centennial Tower, Lt. 29 Unit D-F, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25 | Detail → |
| 2827 | GEO CARBON INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Sungai Kerjan, Desa/Kelurahan Sungai Kerjan, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo, Provinsi Jambi, Kode Pos: 37211 | Detail → |
| 2828 | GEO ENERGY NIAGA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | THE SUITES TOWER LANTAI 17, JALAN BOULEVARD PANTAI INDAH KAPUK NOMOR 1, KAV.OFS, Desa/Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14470 | Detail → |
| 2829 | GEOLAVA MANUNGGAL TEKNIK UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 2830 | GEO MINE INVESTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER 1 LEVEL 3 UNIT 304, JL. JEND SUDIRMAN KAV 52-53 | Detail → |
| 2831 | GEOMINERAL INTI PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, Lt. 17, Suite 1701, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Lot 2 | Detail → |
| 2832 | GEO MINERAL SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | The Energy 27th Floor - SCBD Lot. 11A Jl. Jend. Sudirman KaV. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | Detail → |
| 2833 | GEO MINERAL TRADING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | THE SUITES TOWER LANTAI 12 UNIT 1205, JALAN BOULEVARD PANTAI INDAH KAPUK, , Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14470 | Detail → |
| 2834 | GERBANG DAYA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Cipto Mangunkusumo No. 99 RT. 026/ RW. 006, Kel. Sungai Kaledang, Kec. Samarinda Seberang, Samarinda | Detail → |
| 2835 | GERBANG MULTI SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | INDONESIA STOCK EXCHANGE BUILDING, TOWER 1 LANTAI 29 SUITE 2903 JL. JEND. SUDIRMAN KAV 52-53, SENAYAN - KEBAYORAN BARU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA, 12190 TELP. (+62) 21-5154118 | Detail → |
| 2836 | GERBANG NUSANTARA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Sao-Sao Lrg H Patoro III, Desa/Kelurahan Bende, Kec. Kadia | Detail → |
| 2837 | GHANESA WANA UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Puri Kencana Utama II Blok M4 No. 1C | Detail → |
| 2838 | GHANIM ADYATMA ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl. RS Fatmawati Raya. Kompleks Ruko Garden Plaza Blok G 34 Nomor 15, Desa/Kelurahan Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta: Kode Pos: 12420 | Detail → |
| 2839 | GHANI RAYA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. KH. Wahid Hasyim I No. 26, RT. 011, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur 75119 | Detail → |
| 2840 | GHEA GEREL SUMBER BERKAH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl. Taruna Praja Raya Perumahan TRM Family , Desa/Kelurahan Sungai Sipai, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70612 | Detail → |
| 2841 | GHOPI PUTRA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Kampung Pasar Sebelah Silaut Nagari Silaut, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat | Detail → |
| 2842 | GIANDRA WIYASANING BUMI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | LT. 1 ROOM 102, JL. BLORA NO. 34, RT. 2 / RW. 6, KEL. DUKUH ATAS, KEC. MENTENG | Detail → |
| 2843 | GIAT ALAM SEJAHTERA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Pedukuhan Pucung Rt. 002 / 001 Desa Banyumudal Kec. Buayan Kab. Kebumen Prov. Jawa Tengah 54474 | Detail → |
| 2844 | GIBRAR ENERGI INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl. Ciater Raya BSD 108 Maruga Kab/Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kel. Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15310 | Detail → |
| 2845 | GIGA MANGUN SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Kp Ciseuti Perumahan Kota Alam Cagak Lestari Blok B No 10, Desa Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat | Detail → |
| 2846 | GIGA PUTRA KUARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Lavenue Lt 27 Unit AB, Jl. Raya Pasar Minggu Kav.16, Pancoran | Detail → |
| 2847 | GILANG KARYA NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jalan Bhayangkara, Komplek Parahyangan Kencana Blok L-7 Nomor 48, Desa/Kelurahan Pananjung, Kec. Cangkuang, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40238 | Detail → |
| 2848 | GILGAL BATU ALAM LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DESA BUKIT BATU, KEC SUNGAI KUNYIT, KAB MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT | Detail → |
| 2849 | GIRI BENTONIT ABIMANTRANA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Perum Prima Garden Estate Blok G2 No. 49, Kel. Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur | Detail → |
| 2850 | GIRI KENCANA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | KARANG ASEM, RT.04/02 PONJONG | Detail → |
| 2851 | GIRI MORI SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN PEMBANGUNAN I NOMOR 3 | Detail → |
| 2852 | GISELA UTAMA KASIH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JALAN TODDOPULI 10 BARU PERUM GRIYA PUSPITA SARI BLOK A 1 N0.25, Desa/Kelurahan Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, | Detail → |
| 2853 | GISTRAV NIAGA ENERGY | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JALAN PALAGAN TENTARA PELAJAR KM.7, DUSUN MUDAL, Desa/Kelurahan Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Kode Pos: 55581 | Detail → |
| 2854 | GITA FLORA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | SONA TOPAS TOWER LANTAI 5A, JL. JENDRAL SUDIRMAN, KAVLING 26, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12920 | Detail → |
| 2855 | GITA PERKASA MINERALINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 2856 | GLENCORE COMMERCE INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | MIDPLAZA 2 BUILDING LANTAI 14, JL. JEND. SUDIRMAN KAV 10-11, Desa/Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10220 | Detail → |
| 2857 | GLOBAL ANDALAN MAJU | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Perum Pesona Mahakam Block Mahjong E-4 18, Desa/Kelurahan Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75131 | Detail → |
| 2858 | GLOBAL ARTA NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Bumi Mandiri Tower 2 Level 12, Jalan Panglima Sudirman Kav 66-68, Kota Surabaya | Detail → |
| 2859 | GLOBAL ARUNA PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | PERKANTORAN SEGI TIGA SENEN BLOK B - 12, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10410 | Detail → |
| 2860 | GLOBAL BARA ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | NOBLE HOUSE Lt 10 Zona 1-2 Jl DR IDE ANAK GDE AGUNG, KAV E.4.2. No 2, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12950 | Detail → |
| 2861 | GLOBAL BARA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG MENARA KARYA LT.28 JL HR.RASUNA SAID BLOK X-5 KAV. 1-2 | Detail → |
| 2862 | GLOBAL BARA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Menara Sun Life, Regus, Lantai 8 Unit Office, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan | Detail → |
| 2863 | GLOBAL BARA MULIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 2864 | GLOBAL BARATAMA TRADING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. Alternatif Cibubur, Rafles Hils, Blok EA 1 No 17, Desa/Kelurahan Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16454 | Detail → |
| 2865 | GLOBAL BARA TRADE | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Ruko Mediterania RK-15, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14240 | Detail → |
| 2866 | GLOBAL BARA UNGGUL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl. A. Yani KM 18,2, Desa/Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70722 | Detail → |
| 2867 | GLOBAL BORNEO RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Adhyaksa Raya No. 8 RT. 027 RW. 001 Sungai Miai, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70238 | Detail → |
| 2868 | GLOBAL BUMI MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jalan Industri II Nomor 4 | Detail → |
| 2869 | GLOBAL CITRA KONAWE UTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Desa Wawoluri dan Desa Kokapi, Kecamatan Motui | Detail → |
| 2870 | GLOBAL ENERGI ALAM INTERNATIONAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Surya Citra Residence Blok L 25, Desa/Kelurahan Tropodo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61256 | Detail → |
| 2871 | GLOBAL ENERGI HARMONI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | APL Office Tower Lantai 23 Unit T-01, Jl. S.Parman Kav. 28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11470 | Detail → |
| 2872 | GLOBAL ENERGI LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL.MR SM AMIN NOMOR: 11, Desa/Kelurahan Tampan, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos: 28292 | Detail → |
| 2873 | GLOBAL ENERGI MAKMUR SENTOSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Perum D'Family Star Blok B-07, Jl. Green City B, Kelurahan Tunggalpager, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61384 | Detail → |
| 2874 | GLOBAL ENERGI MANDIRI RAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Komplek Ki Hajar Dewantara IV/100 | Detail → |
| 2875 | GLOBAL ENERGI MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. IR. SOEKARNO, Desa/Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75261 | Detail → |
| 2876 | GLOBAL ENERGY BARA INTERNASIONAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl. Letkol. Pol. H.M. Asnawi Arbain, Perum Bima Residence Blok G No. 10 RT 30, Kel. Sungai Nangka, Kota Balikpapan | Detail → |
| 2877 | GLOBAL ENERGY GROUP | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Sahid Sudirman Center Lantai 11, Suite A, Jalan Jenderal Sudirman 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10220 | Detail → |
| 2878 | GLOBAL GRAHA ENERGY | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jalan Sentosa No 78, Gedung Graha Hotel, Desa/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur | Detail → |
| 2879 | GLOBALINDO ALAM LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GOLD COAST OFFICE PANTAI INDAH KAPUK TOWER EIFFEL, JALAN PANTAI INDAH KAPUK UNIT OTA 11 WF, Desa/Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14470 | Detail → |
| 2880 | GLOBALINDO ALAM SEJAHTERA SEJATI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Grand Wijaya Center Blok D Nomor 2 Jalan Wijaya II, Desa/Kelurahan Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12160 | Detail → |
| 2881 | GLOBALINDO ARSA SINERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | 18 OFFICE PARK LANTAI 22 SUITE E,F,G JL TB SIMATUPANG NO. 18, Kelurahan Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12520 | Detail → |
| 2882 | GLOBALINDO BARA MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | MARGOMULYO NO.44 PERGUDANGAN SURI MULIA PERMAI BLOK B 24/25, Desa/Kelurahan Tambak Sarioso, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60183 | Detail → |
| 2883 | GLOBALINDO BHAKTI UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | KOMPLEK RUKO CBD JABABEKA BLOK D-16/D-17 JL. NIAGA RAYA KAV. AA3, JABABEKA 2, Desa/Kelurahan Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, | Detail → |
| 2884 | GLOBALINDO ENERGI BUMI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | 88Office Tower A, Lantai 10, Unit E, Jalan Raya Casablanca Kaveling 88, Desa/Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12870 | Detail → |
| 2885 | GLOBALINDO INTI ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL IR SOEKARNO NO.24 RT.15 GUNUNG PASIR KEL.MUARA JAWA ULU KUKAR | Detail → |
| 2886 | GLOBALINDO MINERAL SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JALAN MADUSILA RUKO NO.2 DEPAN RUMAH MAKAN KAMPUNG EMPANG, Desa/Kelurahan Andonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara | Detail → |
| 2887 | GLOBALINDO MINERAL UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | ALAMANDA TOWER, LT. 25, JL. TB. SIMATUPANG, KAV 23-24, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 2888 | GLOBALINDO NUR INVESTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl. Pangeran Antasari Nomor 20 | Detail → |
| 2889 | GLOBAL INTI MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 2890 | GLOBAL MAHAKARYA PROPERTINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL.SUBEKTI/DIPONOGOR BARU NO.985,RT.22, RW.06, KEL.26 ILIR,, Desa/Kelurahan Dua-puluh-enam Ilir, Kec. Bukitkecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30136 | Detail → |
| 2891 | GLOBAL MAKMUR BORNEO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. TJILIK RIWUT KM 17, RT 007 RW 000, Kel. Hampalit, Kec. Katingan Hilir | Detail → |
| 2892 | GLOBAL MAS MULIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JB TOWER LANTAI 20 JALAN KEBON SIRIH NOMOR 48-50 , Desa/Kelurahan Gambir, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10110 | Detail → |
| 2893 | GLOBAL METAL TRADING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Sopo Del Office Tower A Lt. 21, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot. 10 1-6, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi | Detail → |
| 2894 | GLOBAL MINERAL TRADE | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Skaiwork Office, Treasury Tower Lantai 7 Unit F, ASHTA DISTRICT 8, Jl. Jenderal Sudirman 52-53, SCBD, Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12190 | Detail → |
| 2895 | GLOBAL MULTI ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | AKR TOWER LT. 17, JL. PANJANG NO. 5, KEBON JERUK - JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11560 | Detail → |
| 2896 | GLOBAL SAMBA SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. H.Hasan Basri Komplek Ruko Kayu Tangi Blok C , Kel. Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70124 | Detail → |
| 2897 | GLOBAL SOLID MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | International Financial Center, Tower 2, Level 46, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 22-23 | Detail → |
| 2898 | GLOBAL SOLID TRANSFER | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | GEDUNG GRAHA MAMPANG, LANTAI 2 JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA, NOMOR 100 | Detail → |
| 2899 | GLOBAL SUKSES KUARSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Menara 165 Lantai 4, Jl. TB Simatupang Kav 1 | Detail → |
| 2900 | GLOBAL SUMATRA COALINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | The Manhattan Square Lt. 12, Jl. TB SImatupang Kav 1-S, Kelurahan Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12560 | Detail → |
Kenapa Ini Pencarian, Bukan Daftar Halaman
Registri ini memuat 4 kolom per badan usaha: nama, jenis badan usaha, jenis izin, dan alamat. Itu tidak cukup untuk sebuah halaman profil, dan membuat ribuan halaman dari kolom sesedikit itu akan jadi konten tipis yang justru menurunkan kualitas seluruh situs. Jadi registri disajikan sebagai pencarian. Halaman perusahaan tersendiri hanya dibuat untuk entitas yang sudah diperkaya dari sumber tier-1 kedua (IDX) — lengkap dengan izin, struktur kepemilikan, kontak, dan sumber datanya. Untuk data mentah yang lebih lengkap (komoditas, nomor izin, luas, susunan direksi, dan pemegang saham), kolom Detail menautkan langsung ke record resmi registri resmi pemerintah. Teramine melakukan pengayaan dan penghubungan; registri resmi pemerintah tetap pemegang record resminya — sehingga yang Anda lihat selalu versi terbaru, bukan salinan yang bisa basi.