Registri Resmi
Registri Izin Tambang
7570 badan usaha pemegang izin dari registri resmi pemerintah — registri resmi Kementerian ESDM. Cari berdasarkan nama, alamat, atau jenis izin.
Menampilkan 50 dari 3518 hasil
| No | Nama Badan Usaha | Jenis Badan Usaha | Jenis Perizinan | Alamat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | JHONNIE PASIR TAYAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DUSUN PEDALAMAN, Kel. Kawat, Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat | Detail → |
| 1602 | JIKODOLONG MEGAH PERTIWI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GD BANK PANIN LT. 2 JL. JEND SUDIRMAN SENAYAN JAKARTA PUSAT 10270 | Detail → |
| 1603 | JIWA MUDA PERKASA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jalan Parit Haji Husin II Komplek Wahana Bhakti VI Nomor 10, Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat | Detail → |
| 1604 | JOO PUTRA PRATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Komplek Citra Beringin Regency E.08, RT.023, Kel. The Hok, Kel. Thehok, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi | Detail → |
| 1605 | JSI BINTAN KUARSA MAS | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Recapital Building Lt. 3, Jl. Adityawarman Kav. 55, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12160 | Detail → |
| 1606 | JSI KUARSA PERKASA MAS | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Recapital Building Lt. 3, Jl. Adityawarman Kav. 55, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12160 | Detail → |
| 1607 | JSI SINERGIMAS MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Recapital Building Lt. 3, Jl. Adityawarman Kav. 55, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12160 | Detail → |
| 1608 | JSI SINERGI MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Recapital Building Lantai 3, Jl. Adityawarman Kavling 55, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12160 | Detail → |
| 1609 | JUBA PRATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 1610 | JUI SHIN INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. RAYA JEMBATAN III KOMPLEK PLUIT MAS BLOK AA NO. 1 JAKARTA UTARA | Detail → |
| 1611 | JUNIOR MANDIRI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Dusun Munte-munte, Desa Watangpanua | Detail → |
| 1612 | JUWANA UTAMA PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GD. EPICENTRUM WALK LT. 5 UNIT. A529 KAWASAN EPICENTRUM UTAMA, JL. HR RASUNA SAID, DESA/KELURAHAN KARET KUNINGAN, KEC. SETIABUDI, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA 12940 | Detail → |
| 1613 | JUYA ACEH MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KEM TOWER LANTAI 18 JL. LANDASAN PACU BARAT BLOK B 10 KAV. 2, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10610 | Detail → |
| 1614 | JUYOMI SINAR LABUAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. M. H. Thamrin No 17, Kel. Besusu Timur, Kee. Palu Timur, Kota Palu, Prop. Sulawesi Tengah | Detail → |
| 1615 | KABAENA KROMIT PRATHAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GRAHA ASRI EE NO. 10 KEL. WATULONDO, KENDARI SULAWESI TENGGARA | Detail → |
| 1616 | KACCI PURNAMA INDAH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | WORLD CAPITAL TOWER, JALAN DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG, LANTAI 53, LOT D | Detail → |
| 1617 | KAHALA MINERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. JUANDA NO 65 KEL. AIR HITAM, KEC. SAMARINDA ULU, KOTA SAMARINDA | Detail → |
| 1618 | KAHAYAN MIRI RAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. PUTRI JUNJUNG BUIH NOMOR 21 | Detail → |
| 1619 | KAHAYAN PERMAI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. TJILIK RIWUT KM. 29 | Detail → |
| 1620 | KAIA PILAR INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | PROSPERITY TOWER LANTAI 25, KAWASAN DISTRICT 8, SCBD LOT. 13, JALAN JEND. SUDIRMAN KAV. 52-53 | Detail → |
| 1621 | KALANG SARI UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Rukan Permata Senayan, Jl. Tentara Pelajar Blok D No. 53 RT 009 RW 007, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan | Detail → |
| 1622 | KALIDAREH BATANG HARI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat | Detail → |
| 1623 | KALIDAREH CIPTA SARANA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 1624 | KALI JAGA MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | The Energy Building, 27 Floor-SCBD Lot.11A Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53, Kebayoran Baru DKI – Jakarta 12190 | Detail → |
| 1625 | KALIMANTAN BERKAH INTI TAMBANG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GD. BANK PANIN LT 5 JL. JL JEND SUDIRMAN -SENATAN JAKARTA PUSAT 10270 TELP 021-5722924 | Detail → |
| 1626 | KALIMANTAN MINERALS PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Prov. M. Yamin Nomor 88 E-F, RT.02/RW.09, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat | Detail → |
| 1627 | KALIMANTAN PERSADA COAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. POROS LOA TEBU, SEBULU RT.05 KEL LOA TEBU, KEC. TENGGARONG, KAB KUTAI KARTANEGARA | Detail → |
| 1628 | KALIMANTAN PRIMA NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL.GAJAH MADA NO. 06 | Detail → |
| 1629 | KALIMANTAN SEJAHTERA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. RAPAK INDAH NO. 63 SAMARINDA | Detail → |
| 1630 | KALI TELU BETON | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Dusun Patoman Blok 000 No. 000, Kel. Bendungan, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung, Prov. Jawa Timur | Detail → |
| 1631 | KALLA AREBAMMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Komplek Ruko Atap Merah Blok B1, Jl. Pecenongan No. 72 , Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir | Detail → |
| 1632 | KALMIN NUSARAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KOMPLEK RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK E-8. JL TENTARA PELAJAR GROGOL UTARA | Detail → |
| 1633 | KALOMANG BIRU PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. BAU MASSEPE BARRU | Detail → |
| 1634 | KALTARA PERKASA LESTARI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JALAN GUNUNG MERICA | Detail → |
| 1635 | KALTENG SUMBER ENERGI SILIKA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Bandeng VI No. 15, Desa/Kelurahan Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya | Detail → |
| 1636 | KALTIM BATU HITAM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Graha Irama Lt.9, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1&2. Jakarta Selatan | Detail → |
| 1637 | KALTIM BATUMANUNGGAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL.IMAM BONJOL NO.17B RT.26, KEL. PELABUHAN KEC SAMARINDA KOTA, KOTA SAMARINDA, KALTIM | Detail → |
| 1638 | KALTIM GLOBAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Raya Poros Bengkulu - Curup KM.10, Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu | Detail → |
| 1639 | KALTIM JAYA BARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. PULAU MANIMBORA NO.88, TANJUNG REDEB | Detail → |
| 1640 | KALTIM KHATULISTIWA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Poros Palu-Donggala, Kel., Jl. Trans Palu-Donggala, Kabonga Besar, Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah 94351 | Detail → |
| 1641 | KALTIM MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | TAMAN E3.3 UNIT D7 LANTAI 3 KAWASAN MEGA KUNINGAN, JL. MEGA KUNINGAN, JAKARTA | Detail → |
| 1642 | KALTIM NUSANTARA COAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | MENARA BIDAKARA LANTAI 9, JL. GATOT SUBROTO KAV. 71-73 JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 1643 | KALTIM PRIMA COAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUPK | Bakrie Tower 15th Floor, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta 12940 | Detail → |
| 1644 | KAMALINDO SOMPURNA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. LINTAS SUMATERA RT.003 KEL. AUR GADING, KAB.SAROLANGUN, JAMBI | Detail → |
| 1645 | KAMPAR TAMBANG JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. A. Yani Komplek Rukan Ayani Mega Mall Blok I No,.12 B Kel. Parittokaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat | Detail → |
| 1646 | KAOLINDO BANGKA SEJAHTRA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. Batin Tikal, No.01 RT.001, Lingkungan 01 Kel. Belinyu, Kec. Belinyu Kab. Bangka | Detail → |
| 1647 | KAOLINDO INVESTAMA SENTOSA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | KELAPA GADING 8 PANGKALANLALANG TANJUNGPANDAN | Detail → |
| 1648 | KAPALO HILALANG SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 1649 | KAPITAL ENERGI INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | ruko kintamani Blok B No 16 | Detail → |
| 1650 | KAPUAS BARA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Gusti Jafar RT 003 RW 001 , Pedalaman, Tayan Hilir | Detail → |
Kenapa Ini Pencarian, Bukan Daftar Halaman
Registri ini memuat 4 kolom per badan usaha: nama, jenis badan usaha, jenis izin, dan alamat. Itu tidak cukup untuk sebuah halaman profil, dan membuat ribuan halaman dari kolom sesedikit itu akan jadi konten tipis yang justru menurunkan kualitas seluruh situs. Jadi registri disajikan sebagai pencarian. Halaman perusahaan tersendiri hanya dibuat untuk entitas yang sudah diperkaya dari sumber tier-1 kedua (IDX) — lengkap dengan izin, struktur kepemilikan, kontak, dan sumber datanya. Untuk data mentah yang lebih lengkap (komoditas, nomor izin, luas, susunan direksi, dan pemegang saham), kolom Detail menautkan langsung ke record resmi registri resmi pemerintah. Teramine melakukan pengayaan dan penghubungan; registri resmi pemerintah tetap pemegang record resminya — sehingga yang Anda lihat selalu versi terbaru, bukan salinan yang bisa basi.