REGULATORY INTELLIGENCE
Peraturan & Regulasi Pertambangan
2580 peraturan, keputusan, dan instruksi dari JDIH Kementerian ESDM — bisa dicari per nomor, jenis, tahun, dan 14 topik. Metadata resmi, tautan langsung ke dokumen aslinya.
2.580
Dokumen
32
Jenis dokumen
1967–2026
Rentang tahun
2026-10-01
Diperbarui
Dokumen yang dibukukan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 341.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksana
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 177.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Perubahan atas Keputusan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan Evalu
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 266.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman Permohonan, Eval
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksana
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan
- Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Ne
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14.K/TL.04/MEM.L/2023 tentang Persetujuan Teknis Batas
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nokor 33 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4162 K/74/MEM/2015 tentang Pemberian Tanda Penghargaan
- Keputusan Menteri ESDM No. 3617 K/74/MEM/2014 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Keselamatan Pertambangan dan
- Keputusan Menteri ESDM No. 2842 K/74/MEM/2012 Tentang Pemberian Tanda Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pert
- Keputusan Menteri ESDM No. 1457 K/40/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan Di Bidang Pertamba
- Keputusan Menteri PE No. 1256.K/008/M.PE/1996 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingk
- Keputusan Menteri PE No. 388.K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan da
- Keputusan Menteri PE No. 103. K/008/M.PE/1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkung
- Keputusan Menteri PE No: 523 K/201/MPE/1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan,
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Pedoman Teknis Pelaksana
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri E
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administrati
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Perubahan atas Keputusan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peny
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian
Telusuri per topik pertambangan
Menampilkan 50 dari 369 dokumen yang cocok
Hapus filter| No | Peraturan | Jenis | Tahun | Tanggal penetapan | Topik | Dokumen resmi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedoman Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara | Kepmen ESDM | 2026 | 18 September 2026 | Jasa Pertambangan, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 2 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan September Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2026 | 15 September 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 3 | Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komiditas Mineral Logam dan BatubaraPerubahan | Kepmen ESDM | 2026 | 11 September 2026 | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 4 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan September Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2026 | 31 Agustus 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 5 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan Agustus Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2026 | 14 Agustus 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 6 | Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pencampuran Batubara Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara | Kepmen ESDM | 2026 | 13 Agustus 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 7 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan Agustus Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2026 | 31 Juli 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 8 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan Juli Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2026 | 14 Juli 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 9 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan Juli Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2026 | 30 Juni 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 10 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan Juni Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2026 | 15 Juni 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 11 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyimpanan, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraPerubahan | Permen ESDM | 2026 | 08 Juni 2026 | RKAB, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 12 | Peningkatan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pengangkutan dan/atau Penjualan Komoditas Mineral dan/atau Batubara | Kepmen ESDM | 2026 | 03 Juni 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 13 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan Juni Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2026 | 01 Juni 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 14 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan Mei Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2026 | 13 Mei 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 15 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan Mei Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2026 | 30 April 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 16 | Penetapan Daerah Penghasil dan Daerah Pengolah Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2026 | 22 April 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 17 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan April Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2026 | 15 April 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 18 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyimpanan, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraPerubahan | Risalah Pembahasan | 2026 | 10 April 2026 | RKAB, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 19 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyimpanan, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraPerubahan | Naskah Akademil/Naskah Urgensi | 2026 | 10 April 2026 | RKAB, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 20 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyimpanan, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraPerubahan | Rancangan PUU | 2026 | 10 April 2026 | RKAB, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 21 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan BatubaraPerubahan | Kepmen ESDM | 2026 | 10 April 2026 | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 22 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan April Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2026 | 28 Maret 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 23 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan Maret Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2026 | 13 Maret 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 24 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan Maret Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2026 | 27 Februari 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 25 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan Februari Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2026 | 12 Februari 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 26 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan Februari Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2026 | 29 Januari 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 27 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan Januari Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2026 | 15 Januari 2026 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 28 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan Januari Tahun 2026 | Kepmen ESDM | 2025 | 31 Desember 2025 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 29 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan Desember Tahun 2025 | Kepmen ESDM | 2025 | 15 Desember 2025 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 30 | Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan Untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah dan Batubara | Kepmen ESDM | 2025 | 01 Desember 2025 | Kawasan Hutan & IPPKH, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 31 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan Desember Tahun 2025 | Kepmen ESDM | 2025 | 28 November 2025 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 32 | Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraPerubahan | Permen ESDM | 2025 | 14 November 2025 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 33 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan November Tahun 2025 | Kepmen ESDM | 2025 | 14 November 2025 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 34 | Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraPerubahan | RISALAH PEMBAHASAN | 2025 | 04 November 2025 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 35 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan November Tahun 2025 | Kepmen ESDM | 2025 | 31 Oktober 2025 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 36 | Pedoman Teknis Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara | Kepmen ESDM | 2025 | 23 Oktober 2025 | Reklamasi & Pascatambang, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 37 | Pedoman Teknis Pelaksanaan Penysunan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara | Kepmen ESDM | 2025 | 14 Oktober 2025 | RKAB, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 38 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan Oktober Tahun 2025 | Kepmen ESDM | 2025 | 14 Oktober 2025 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 39 | Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara | Permen ESDM | 2025 | 30 September 2025 | RKAB, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 40 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan Oktober Tahun 2025 | Kepmen ESDM | 2025 | 30 September 2025 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 41 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan September Tahun 2025 | Kepmen ESDM | 2025 | 12 September 2025 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 42 | Layanan Digital Terpadu Pada Komoditas Mineral dan Batubara | Perpres | 2025 | 11 September 2025 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 43 | Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraPerubahan | PP | 2025 | 11 September 2025 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 44 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan September Tahun 2025 | Kepmen ESDM | 2025 | 29 Agustus 2025 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 45 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan Agustus Tahun 2025 | Kepmen ESDM | 2025 | 15 Agustus 2025 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 46 | Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara | Kepmen ESDM | 2025 | 08 Agustus 2025 | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 47 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan Agustus Tahun 2025 | Kepmen ESDM | 2025 | 30 Juli 2025 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 48 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan Juli Tahun 2025 | Kepmen ESDM | 2025 | 14 Juli 2025 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 49 | Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2025 | Kepmen ESDM | 2025 | 03 Juli 2025 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 50 | Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan Juli Tahun 2025 | Kepmen ESDM | 2025 | 30 Juni 2025 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
Bacaan terkait
- Registry izin tambang
Siapa pemegang izinnya: 7.542 badan usaha dari registri resmi pemerintah, bisa dicari per nama dan jenis izin.
- Berita kebijakan tambang
Kabar perubahan kebijakan dan dampaknya bagi pemegang izin — pelengkap halaman rujukan dokumen ini.
- Intelijen komoditas
63 komoditas: luas izin, sebaran wilayah, dan perusahaan yang menggarapnya.
Butuh pendampingan atas dasar hukum ini?
Tim kami membantu penyusunan RKAB, perizinan, AMDAL, dan rencana pascatambang — dengan rujukan peraturan yang bisa ditelusuri, bukan asumsi.