Official Registry
Mining Permit Registry
7570 permit-holding entities from the government registry — the official registry of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Energy and Mineral Resources. Search by name, address or permit type.
Showing 50 of 7570 entities — use search to narrow
| No | Entity Name | Entity Type | Permit Type | Address | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | GLOBAL TARA PRAKARSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | THE EAST LANTAI 17 UNIT 08, JALAN DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG KAVLING E 3.2 NOMOR 1, , Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 2902 | GLOBAL TRI JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl. Proklamasi No. 68, Desa/Kelurahan Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 2903 | GLORIA INTERNATIONAL SUKSES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RDTX TOWER LANTAI 11, JL. PROF. DR. SATRIO KAVLING E-IV/6 | Detail → |
| 2904 | GLORY IRFAN PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Office Tower Grand Sudirman floor 9th Jl Jend Sudirman No 07, Desa/Kelurahan Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur | Detail → |
| 2905 | GMX MINERAL AND COAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Gedung Menara Duta Lantai 6 Wing D, Jl. HR. Rasuna Said Kav B-9, Desa/Kelurahan Setia Budi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12910 | Detail → |
| 2906 | GOH GLOBAL INDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue Blok F3 No. 9, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 2907 | GOLD BUMI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jalan Pantai Indah Barat Komplek Ruko TOHO Blok M Nomor 5 & 7 , Desa/Kelurahan Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara | Detail → |
| 2908 | GOLDEN DRAGON MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Sabbia Building, Jalan Dr. Saharjo 123 A , Desa/Kelurahan Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12860 | Detail → |
| 2909 | GOLDEN ENERGY MINES TBK. | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | SINARMAS LAND PLAZA MENARA 2 LT.6 JL. MH THAMRIN NO.51, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10350 | Detail → |
| 2910 | GOLDEN ENERGY SUKSES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. Riau Ujung No. 178E, Desa/Kelurahan Air Hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, | Detail → |
| 2911 | GOLDEN GREAT BORNEO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG ARTHA GRAHA Lt. 23 Unit 04, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 | Detail → |
| 2912 | GOLDEN JAYA INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gold Coast Office Tower Liberty Lantai 22 Pantai Indah Kapuk, Desa / Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara – DKI Jakarta - Kode Pos : 14470 | Detail → |
| 2913 | GOLDEN KIRIN MINERALS | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Gedung Kirin Asia Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 7BC, Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12240 | Detail → |
| 2914 | GOLDEN MINING ENERGY | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. SERIBU DAHAN NO.315, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos: 74322 | Detail → |
| 2915 | GOLDEN MITRA JAYA LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | LIPPO KUNINGAN LANTAI 19, JL. HR RASUNA SAID | Detail → |
| 2916 | GOLDEN PRESTIGE RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jalan Merak Nomor 8, Kel. Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat | Detail → |
| 2917 | GOLDEN PRICINDO INDAH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL BATU CEPER II NO.18. KEBON KELAPA - GAMBIR. JAKARTA PUSAT | Detail → |
| 2918 | GOLDEN PRIMANIAGA ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Ruko Satelit Town Square Blok A-09 & A-10 Jl Raya Sukomanunggal Jaya, Kelurahan Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60226 | Detail → |
| 2919 | GOLDEN TERRAC INTERNASIONAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl.Pemandangan II NO.8, Desa/Kelurahan Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 2920 | GOLDEN VISION INVESTMENT | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | CIPUTRA CITRA TOWERS LANTAI 2 UNIT D3, JL. BENYAMIN SUAEB BLOK A6 NO. 170 | Detail → |
| 2921 | GORBY ENERGY | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Kyai Maja No. 3, Kramat Pela, Kebayoran Baru | Detail → |
| 2922 | GORBY PUTRA UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. KYAI MAJA NO. 3, KRAMAT PELA, KEBAYORAN BARU | Detail → |
| 2923 | GORONTALO MINERALS | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | KK | BAKRIE TOWER LT.10 KOMPLEK RASUNA EPICENTRUM. JL HR RASUNA SAID KARET, KUNINGAN | Detail → |
| 2924 | GORONTALO SEJAHTERA MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | KK | JALAN TRANS SULAWESI - AKSES BYPASS ROAD KM. 0 PANI GOLD PROJECT | Detail → |
| 2925 | GOSYEN ALAM SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Desa Kolono, Desa/Kelurahan Kolono, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah | Detail → |
| 2926 | GOTION ORE TRADING DUA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. MEGA KUNINGAN BARAT LINGKAR MEGA KUNINGAN NO.3, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12590 | Detail → |
| 2927 | GRACELAND ARTHA FORBESINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | CYBER 2 TOWER 18TH FLOOR, JL. RASUNA SAID BLOK. X-5 KAV. 13, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12950 | Detail → |
| 2928 | GRACIA ALAYA SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Gedung Centennial Tower Lt. 29 Unit D-F, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 24- 25, Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 2929 | GRAGE BARA SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | DUSUN II | Detail → |
| 2930 | GRAHA ADIDAYA MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 2931 | GRAHA ARTA BERSAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | RUKO GREEN GARDEN BLOK A14 NO. 36, KEL. KEDOYA UTARA, KEC. KEBON JERUK, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, PROV. DKI JAKARTA | Detail → |
| 2932 | GRAHA BATU PERDANA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | : Jl. Poros Trans Sulawesi Tengah, Desa Bahomohoni,Kel. Bahomohoni , Kec. Bungku Tengah, Kab.Morowali,( Sulawesi Tengah ) | Detail → |
| 2933 | GRAHA BENUA ETAM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. Abdul Wahab Syahranie Gang 2B No.22, Desa/Kelurahan Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75124 | Detail → |
| 2934 | GRAHA BINTANG ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | MENARA CAKRAWALA LANTAI 12 UNIT 12 05A JL. M.H. THAMRIN NOMOR 9, Desa/Kelurahan Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 2935 | GRAHA EQUITY INVESTMENT | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GD INTI SENTRA LT.2 JL. TAMAN KEMANG NO. 32A | Detail → |
| 2936 | GRAHA HARAPAN GEMILANG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JALAN MERDEKA NOMOR 38, Desa/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75117 | Detail → |
| 2937 | GRAHA ISTIKA UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Chairil Anwar No 23 Palu | Detail → |
| 2938 | GRAHA MAKMUR COALINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | APT GADING MEDITERANIA RESIDENCES CB/02/30 | Detail → |
| 2939 | GRAHA MANDALA BINTAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | PERUMAHAN CITRA ONYX A NOMOR 12 , Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau | Detail → |
| 2940 | GRAHA MINERAL INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | jalan banyak perkasa nomor 6, RT 4 RW 11, Kelurahan Cipendeuy, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat | Detail → |
| 2941 | GRAHA MINERAL SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | MEGA GLODOK KEMAYORAN LANTAI 1 BLOK C5 NOMOR 10 JALAN ANGKASA KAV. B-6, Desa/Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, | Detail → |
| 2942 | GRAHA MINING COAL ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Gedung Menara Duta Lantai 6 wing C, Jln. H. R. Rasuna Said Kav. B9 | Detail → |
| 2943 | GRAHA MINING UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Chairil Anwar No.23 Palu | Detail → |
| 2944 | GRAHA MITRA ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | ASG TOWER LT.2 UNIT I, JL. PANTAI INDAH KAPUK BOULEVARD, KEL. KAMAL MUARA, KEC. PENJARINGAN | Detail → |
| 2945 | GRAHA MULIA ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | JL. PAITON, NO.08, KOMP. PLTU, KEL. SURALAYA, KEC. PULOMERAK, Kelurahan Suralaya, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kode Pos: 42439 | Detail → |
| 2946 | GRAHA NUSA MINERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Office 8 Lantai 17, Jalan Senopati Nomor 8B, Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12190 | Detail → |
| 2947 | GRAHA OGE PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN AGATIS KELURAHAN BOYAOGE KECAMATAN TATANGA KOTA PALU SULAWESI TENGAH | Detail → |
| 2948 | GRAHA PANCA KARSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, JL. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA | Detail → |
| 2949 | GRAHASEJAHTERA ASRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. PROF DR KUSUMAATMADJA NO. 77-79 MENTENG, JAKARTA PUSAT 10310 | Detail → |
| 2950 | GRAHA SUMBERDAYA INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IPP | Jl. Gedung Hijau Raya No. 1A, Desa/Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12310 | Detail → |
Why This Is A Search, Not A List Of Pages
This registry carries four columns per entity: name, entity type, permit type and address. That is not enough for a profile page, and building thousands of pages from that few columns is thin content that drags down the quality of the whole site. So the registry is served as a search. A company page of its own is created only for entities enriched from a second tier-1 source (IDX) — with permit, ownership structure, contact details and their sources. For the fuller raw record — commodity, permit numbers, area, board of directors and shareholders — the Detail column links straight to the government registry's official record. Teramine enriches and connects; the government registry remains the holder of the official record, so what you open is always the current version rather than a copy that can go stale.