Official Registry
Mining Permit Registry
7570 permit-holding entities from the government registry — the official registry of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Energy and Mineral Resources. Search by name, address or permit type.
Showing 50 of 3518 results
| No | Entity Name | Entity Type | Permit Type | Address | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | SUMA HEKSA SINERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Bakrie Tower Lantai 6 & 10, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 | Detail → |
| 3052 | SUMATERA MULTI MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG LANDMARK PLUIT TOWER JL PLUIT SELATAN RAYA BLOK E NO 18 LT 2, PLUIT PENJARINGAN, JAKARTA UTARA | Detail → |
| 3053 | SUMATERA SUMBER MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 3054 | SUMBAR MAKMUR BATUAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. ARIF RAHMAN HAKIM NOMOR 48 RT 02 RW. SUNGAI PINANG LUAR, SAMARINDA KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR | Detail → |
| 3055 | SUMBAR SUMBER KALSIUM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Balam RT 003 RW 008, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi | Detail → |
| 3056 | SUMBAWA BARAT MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung International Financial Center, Tower 2, Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kav 22-23 | Detail → |
| 3057 | SUMBAWA BARAT SEJAHTERA BERSAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG DATA PRINT LANTAI 2, JALAN BLORA NOMOR 27 MENTENG, JAKARTA PUSAT | Detail → |
| 3058 | SUMBAWA JUTARAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Pama 2, Jalan Rawagelam I Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, 13930 | Detail → |
| 3059 | SUMBER ALAM ANTARNUSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Paradise Raya F 24-16, Sunter Agung, Jakarta Utara | Detail → |
| 3060 | SUMBER ALAM BORNEO | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jalan Kasan Rejo No 182, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah | Detail → |
| 3061 | SUMBER ALAM MAKMUR SEJATI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. Hibrida XV No 63 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu | Detail → |
| 3062 | SUMBER ALAM MAKMUR UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Desa Teluk Tenggulang Dusun 01, 014, Teluk Tenggulang, Tungkal Ilir, Kab Banyuasin Sumatera Seelatan, 30956 | Detail → |
| 3063 | SUMBER ALAM MATA WAWATU | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DESA MATA WATU WATU, Desa/Kelurahan Wawatu, Kec. Moramo Utara, | Detail → |
| 3064 | SUMBER ALAM MUSTIKA JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. BANJAR INDAH II NO. 26 RT/RW. 25, PEMURUS DALAM, BANJARMASIN | Detail → |
| 3065 | SUMBER ALAM TIMAH JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. KAWASAN INDUSTRI DAN PELABUHAN UMUM JELITIK KEC. SUNGAILIAT KAB. BANGKA 33211 | Detail → |
| 3066 | SUMBER ANUGERAH SILICA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Bukit Gading Raya Blok U Nomor 21, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 3067 | SUMBER ANUGRAH ALAM SEJAHTERA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Gunung Masigit RT 001 RW 008 Desa Gunung masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten bandung Barat | Detail → |
| 3068 | SUMBER API | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG OFFICE 8 LT. 29 Unit A, Jalan Senopati No 8B Senayan Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190 | Detail → |
| 3069 | SUMBER BARA ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG MENARA JAMSOSTEK LANTAI 4 MENARA UTARA. JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 38 KEL. KUNINGAN BARAT. KEC. MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 3070 | SUMBER BARAPERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KOMPLEK GRAND BOUTIQUE CENTRE BLOK C NOMOR 54 JALAN MANGGA DUA RAYA | Detail → |
| 3071 | SUMBER BAROKAH MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Menara 165, Lantai 4, Jalan T.B. Simatupang Kav. 1, Desa/Kelurahan Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12560 | Detail → |
| 3072 | SUMBER BATUAN PRIMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN POROS PALU DONGGALA | Detail → |
| 3073 | SUMBER BATU BERKAH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. SUKARNO HATTA KM 3,8 BANDAR LAMPUNG & JL. TAMAN SARI XI NO.3 RT.011 RW.001 KELURAHAN TAMAN SARI JAKARTA BARAT | Detail → |
| 3074 | SUMBER BATU BERLIAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | CENGKARENG BUSINESS CITY LOT 12 UNIT 33, JL. ATANG SANJAYA NO. 21, DESA/KELURAHAN BENDA, KEC. BENDA, KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN | Detail → |
| 3075 | SUMBER BATU NUSANTARA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | PARDASUKA | Detail → |
| 3076 | SUMBER BATU NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | SUNGAI SADDANG | Detail → |
| 3077 | SUMBER BORNEO MINERAL | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Teuku Umar Komp. Mall Pontianak AA.43 | Detail → |
| 3078 | SUMBER BUMI PUTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. MALAKA KOMPLEKS RUKO ANDOUNOHU SQUARE, 3, ANDONOHU, POASIA, KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA 93232 | Detail → |
| 3079 | SUMBER BUMI TAYAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Neo Soho Residence Unit 3121, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, | Detail → |
| 3080 | SUMBER CIPTA GRAHA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JLN VETERAN NO 88 B RT 22 RW 7 KEL KUTO BATU KEC ILIR TIMUR III PALEMBANG | Detail → |
| 3081 | SUMBER CIPTA MINERATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Hayam Wuruk Plaza Tower Lt. 8, Jl. Hayam Wuruk No. 108, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, | Detail → |
| 3082 | SUMBERDAYA ARINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG ANTAM OFFICE PARK TOWER B LT. 7 Jl TB SIMATUPANG No. 1 | Detail → |
| 3083 | SUMBER DAYA ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Graha Bintang Cikini 55, Jalan Cikini Raya No. 55, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330 | Detail → |
| 3084 | SUMBER DAYA MAMPU | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Tuanku Tambusai Komplek Nangka Raya Permai Blok D No. 4, Pekanbaru 28282 – Riau | Detail → |
| 3085 | SUMBERDAYA MINERAL INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Perum Griya Perwita Wisata, Kantil No. 5. Besi, Desa/Kelurahan Sukoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Detail → |
| 3086 | SUMBER ENERGI ALAM LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Dusun Karang Cegak RT 08,RW 003 Desa Cidahu Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat | Detail → |
| 3087 | SUMBER ENERGI INTI BUMI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. RAJAWALI NO.64, Kel. Wasuponda, Kec. Wasuponda, | Detail → |
| 3088 | SUMBER ENERGI JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO ELANG LAUT BOULEVARD BLOK A 32 & 33 JL. PANTAI INDAH SELATAN I RT 002 RW 003, KEL. KAMAL MUARA KEC, PENJARINGAN JAKARTA UTARA | Detail → |
| 3089 | SUMBER GLOBALINDO MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. NANAS IV NO. 38 A, RT. 44, RW 08, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. | Detail → |
| 3090 | SUMBER GLORI MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Ruko Mangga Dua Mall No. 20 Lt. 4 Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta | Detail → |
| 3091 | SUMBER GUNUNG GALIAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. MOJOPAHIT KOMP. RUKO JATI KEPUH BLOK F3 | Detail → |
| 3092 | SUMBER GUNUNG MAJU | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | BLOK GUNUNG PERAHU DESA UKIRSARI KECAMATAN BOJONNEGARA KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN | Detail → |
| 3093 | SUMBER HARAPAN INVESTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Perdana, Komp. Perdana Square No. A 28, Desa/Kelurahan Parittokaya, Kec. Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat | Detail → |
| 3094 | SUMBERINDO MAKMUR SILKA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO MOSCOW SQUARE, JL. GADING SERPONG BOULEVARD NO. A6, Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, | Detail → |
| 3095 | SUMBER JAYA ASIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL RAYA NANGA BANDA, REO, MANGGARAI | Detail → |
| 3096 | SUMBER JAYA MINERALINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Link. Trondol Lebak RT/RW 003/001 Kel. Trondol Kp. Mekarsari RT/RW 014/005 Desa Margasari Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Provinsi Banten | Detail → |
| 3097 | SUMBER JAYA SILIKA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Kilometer 7,6, Desa/Kelurahan Batu Balian, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70673 | Detail → |
| 3098 | Sumber Karunia Perkasa | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Pelita Raya Blok A5 No. 8 Makassar, Sulawesi selatan | Detail → |
| 3099 | SUMBER KETAPANG MAKMUR ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. S PARMAN PERUM PAL 2 ASRI, F, 01, SUKA HARJA DELTA PAWAN, KAB. KETAPANG, KALIMANTAN BARAT, 78814 | Detail → |
| 3100 | SUMBER MAKMUR ALAM LAMPUNG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
Why This Is A Search, Not A List Of Pages
This registry carries four columns per entity: name, entity type, permit type and address. That is not enough for a profile page, and building thousands of pages from that few columns is thin content that drags down the quality of the whole site. So the registry is served as a search. A company page of its own is created only for entities enriched from a second tier-1 source (IDX) — with permit, ownership structure, contact details and their sources. For the fuller raw record — commodity, permit numbers, area, board of directors and shareholders — the Detail column links straight to the government registry's official record. Teramine enriches and connects; the government registry remains the holder of the official record, so what you open is always the current version rather than a copy that can go stale.