Official Registry
Mining Permit Registry
7569 permit-holding entities from the government registry — the official registry of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Energy and Mineral Resources. Search by name, address or permit type.
Showing 100 of 3517 results
| No | Entity Name | Entity Type | Permit Type | Address | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | BHUMIVARIN MINERAL INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. SUDIRMAN NO. 579 (BLK/JL. NAWAWI NO. 1), Kel. Sukahaji, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat | Detail → |
| 602 | BILITON MUDA GEMILANG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Ruko Bidex Blok F/6 SEKT. II, BSD | Detail → |
| 603 | BILITON PRIMA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Graha Permata Pancoran Blok C 2-3 dan B2, Komplek Triloka TNI-AU, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 32, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 604 | BILITON SILIKA LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO GARDEN SHOPPING ARCADE BLOK B 08 AL | Detail → |
| 605 | BILITON SUMBER SILIKA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO GARDEN SHOPPING ARCADE BLOK B 08 AL | Detail → |
| 606 | BILLITON SINAR PERKASA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Fajar RT.036 RW.012 | Detail → |
| 607 | BILLY INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Komjen Pol. M. Jasin No. 88, Kel. Mokoau, Kec. Kambu (belakang Kantor Polda Sulawesi Tenggara), Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara | Detail → |
| 608 | BIMA CAKRA PERKASA MINERALINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | APL TOWER CENTRAL PARK LT 38 UNIT T5-T6, JL LETJEN S PARMAN KAV 28 RT.008/RW.008 KEL. TANJUNG DUREN SELATAN, KEC. GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT 11470 | Detail → |
| 609 | BIMA PUTRA ABADI CITRANUSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KANTOR PTM SQUARE PASAR LAMA LAHAT, RUKO A13 | Detail → |
| 610 | BIMA SHABARTUM WIJAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. MAYOR ZURBI BUSTAM, KOMPLEK BUMI SANINAGE ASRI NO. A2 RT.030/RW.006 KEL. SUKARAME, KEC. SUKARAME, KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN | Detail → |
| 611 | BIMA SITAWA ARHAJA BINATALA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 612 | BINA DAYA LAHAN PERTIWI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Pintu Air II Nomor 32 | Detail → |
| 613 | BINA INSAN SUKSES MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. GAJAH MADA RT. 19 NO. 28 MELAK ULU KEC. MELAK, KAB. KUBAR | Detail → |
| 614 | BINA KARYA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. RAYA PASAR PLOSO RT.01/RW.01 DESA PUHPELEM, KEC. PUHPELEM, KAB. WONOGIRI, JAWA TENGAH | Detail → |
| 615 | BINA KARYA ALAM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 616 | BINA MITRA TOPOYO | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. TRANS SULAWESI, Kel. Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat | Detail → |
| 617 | BINANGA HARTAMA RAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Synergy Lestari Group, Citra Tower, Level 20 Unit A, Jalan Benyamin Suaeb Kav. A6 | Detail → |
| 618 | BINAR SILIKA NATUNA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Arva Cikini Lt.3, Jalan Cikini Raya No. 60 FMGN, Kelurahan Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta | Detail → |
| 619 | BINA USAHA MINERAL | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | - | Detail → |
| 620 | Bina Usaha Mineral Indonesia | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl Dahlia No. 47 | Detail → |
| 621 | BINEKA KARYA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Sisingamangaraja No.09 Palu | Detail → |
| 622 | Bin HAM | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Willem Iskandar No. 233 Kelurahaan Sipolu - Polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal | Detail → |
| 623 | BINO ARTOMAS MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KOMPLEK RUKO FATMAWATI MAS NO. 312 JALAN RS FATMAWATI, JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 624 | BINTAN BATAM PRATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JI. Bakar Batu No. 16A, Kel. Kamboja, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Prov. Kepulauan Riau 29112 | Detail → |
| 625 | BINTANGAR MAJU ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN GUSTI JAFAR RT 003 RW 001, PEDALAMAN, TAYAN HILIR | Detail → |
| 626 | BINTANG BAHAMA NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO COSTARICA NIAGA BLOK B2 NO 7 KEL. BELIAN KEC. BATAM KOTA KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU | Detail → |
| 627 | BINTANG BERKAT SAHABAT | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Bayangkara Permai Blok B. Nomor 3 | Detail → |
| 628 | BINTANG BUANA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Perumahan Saphire Hill, JL. Trunojoyo KM.9, Kel. Batu IX, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau | Detail → |
| 629 | BINTANG BULAENG PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Plaza Mutiara, Lantai 18, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kav E.1.1 No.1-2, Jakarta Selatan | Detail → |
| 630 | BINTANG CEMERLANG MINERAL MORUT | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | jln. moh. hatta no 55 Besusu Tengah Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah | Detail → |
| 631 | BINTANG DELAPAN ENAM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. YANG ZUBAIDAH, RUKO GEMILANG NO 01 RT/RW 009/003, KEL. BINTANG, KEC. RANGKUI, PANGKALPINANG | Detail → |
| 632 | BINTANGDELAPAN MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG IMIP, JALAN BATU MULIA 8, Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11620 | Detail → |
| 633 | BINTANG ENERGI MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jln. Martandu Lorong Kharisma IV Kel. Kambu Kec. Kambu Kendari | Detail → |
| 634 | BINTANG INSANA GAZWAH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. H. Agus Salim Perum Citra Persada Blok B Nomor 9, Klp. Tiga, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35156 | Detail → |
| 635 | BINTANG LAMBANGJAYA MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Perum Villa Mutiara Cikarang, Jl. Boulevard Raya Blok B-2 No. 11 RT. 014 RW. 007 | Detail → |
| 636 | BINTANG MADURA TAMBANG | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | BANYUBUNIH, Desa/Kelurahan Banyu Bunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 69173 | Detail → |
| 637 | BINTANG MAHKOTA SUKSES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KP GALANG BATANG, GUNUNG KIJANG KEC GUNUNG GIJANG BINTAN | Detail → |
| 638 | BINTANG MAJU RAHARJA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO PINANGSIA BLOK L NO 17 LIPPO KARAWACI KEL. PANUNGGANGAN BARAT KEC CIBODAS KOTA TANGERANG | Detail → |
| 639 | BINTANG MAKMUR BERSINAR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. AM SANGAJI NO.09 F-G | Detail → |
| 640 | BINTANG MAKMUR UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL.M.YAMIN, RT 005, RW.002, KEL.BUNGO BARAT, Desa/Kelurahan Sungai Gurun, Kec. Pelepat, Kab. Bungo, Provinsi Jambi | Detail → |
| 641 | BINTANG MANUNGGAL PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL.MALONDA RT.002 RW.004 | Detail → |
| 642 | BINTANG MINING UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. LASEMBA NO.150 WASUPONDA | Detail → |
| 643 | BINTANG MOROSI SEJAHTRA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Mayjend Katamso | Detail → |
| 644 | BINTANG PASIR JAMBI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | - | Detail → |
| 645 | BINTANG PASIR KALIMANTAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Tanjung Raya II Komp. Perum Indah Lestari No. 2, Kel. Paritmayor, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat | Detail → |
| 646 | BINTANG PATIMAH MANDIRI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Kp Baru Jorong Bancah Laweh Desa Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati | Detail → |
| 647 | BINTANG PRATAMA PERKASA MANDIRI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Dusun Kalukumbeo, Desa Lariang, Kec. Tikke Raya, Kab. Pasangkayu | Detail → |
| 648 | BINTANGPUSPITA BUMIDWIPA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. TARUNA NO.18 SIMPANG EMPAT SIJUK & JL. VIKAMAS TIMUR BLOK A2 NO. 33 RT.015 RW.001 KEL. KAPUK MUARA KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA | Detail → |
| 649 | BINTANG ROHI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Supu Yusuf No. 19 Komplek Plaza Kubra Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara | Detail → |
| 650 | BINTANG SINAR PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | ALAMANDA TOWER LANTAI 25, JL. TB SIMATUPANG KAV 22-26, KELURAHAN CILANDAK BARAT, KECAMATAN CILANDAK, JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 651 | Bintang Sumatra Pacific | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Lintas Sumbar Riau, Jorong Lubuak Jantan, Nagari Manggilang, Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota, Prov. Sumatera Barat | Detail → |
| 652 | BINTANG SUMBER ALAM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN LINTAS UTARA BADAU II DESA BADAU KECAMATAN BADAU | Detail → |
| 653 | BINTANG TAYAN MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL GUSTI DJAFAR DUSUN PEDALAMAN RT 003/RW 001 DESA PEDALAMAN, KEC TAYAN HILIR, KAB SANGGAU | Detail → |
| 654 | BINTANG TIGA PUTRA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | - | Detail → |
| 655 | BINTANG UTAMA ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DESA HARAPAN, KEC. WALENRANG | Detail → |
| 656 | BINTANG UTAMA MANYAMPA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Dusun Timbula, Desa/Kelurahan Bontotangnga, Kec. Bonto Tiro, Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan | Detail → |
| 657 | BINTANI KARYA BUMI PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | WISMA INDOCEMENT LT.18 JL.JENDRAL SUDIRMAN NO.70-71 JAKARTA | Detail → |
| 658 | BINTANI MEGAHINDAH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | WISMA 46 KOTA BNI LANTAI 6 JALAN JEND SUDIRMAN KAV 1 KARET TENGSIN, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT | Detail → |
| 659 | BINTANI MEGAH KARYA PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | WISMA INDOCEMENT LT.18, JL. JEND. SUDIRMAN KAV 70 -71 | Detail → |
| 660 | BINTANI MEGAH TATA BERSAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | WISMA INDOCEMENT LT.18, JL. JEND. SUDIRMAN KAV 70-71 | Detail → |
| 661 | BINTAN KARISMA PRATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. WIRATNO LORONG III NO.9 KEL KAMPUNG BARU, KEC TANJUNGPINANG BARAT, TANJUNGPINANG | Detail → |
| 662 | BINTARA HARDASURYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | SUDIRMAN PLAZA LT. 12, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 76-78, JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 663 | BINTARA SURYA NUSA JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | SUDIRMAN PLAZA LANTAI 12. JL.JEND SUDIRMAN NO.76-78 JAKARTA | Detail → |
| 664 | BINTARI JAYA ABADI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JALAN CILIK RIWUT KILOMETER 2,5 NOMOR 231, KEL. PALANGKA, KEC. JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA PROV. KALIMANTAN TENGAH | Detail → |
| 665 | BINUANG MITRA BERSAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. A. YANI KM.12,2 RT.002/RW.002 KEL. GAMBUT, KEC. GAMBUT, BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Detail → |
| 666 | BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. A. Yani KM 12,2, Gambut | Detail → |
| 667 | BINUANG MITRA BERSAMA BLOK EMPAT | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. A. YANI KM.12,2 RT.002/RW.002 KEL. GAMBUT, KEC. GAMBUT, BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | Detail → |
| 668 | BINUANG MITRA BERSAMA BLOK TIGA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN PELDA BUNAWAR RT 04 DESA PUALAM SARI - TRANSAD BINUANG | Detail → |
| 669 | BIOMAS INTERNASIONAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung De Ploeit Centrale Lantai 8, Jalan Pluit Selatan Raya | Detail → |
| 670 | BIRAWA PANDU SELARAS | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Graha Irama Lantai 6 Unit B Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1-2 | Detail → |
| 671 | BISMILLAH RES KALTIM | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. KEDONDONG DALAM VI NO. 7 RT. 32 KEL. GUNUNG KELUA KEC. SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA | Detail → |
| 672 | BITUMEN ALAM INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Suryopranoto No. 2, Komplek Harmoni Plaza Blok B No. 42 | Detail → |
| 673 | BLACKCOALINDO ALAM ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. DAHLIA NO. 166 RT.V KELURAHA PANJI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | Detail → |
| 674 | BOBBY CHANDRA GLOBAL INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | APARTEMEN NEO SOHO UNIT 3216, JL. S. PARMAN KAVLING 28 | Detail → |
| 675 | BOEMI BERKAH GEMILANG | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Dusun Kates, Desa/Kelurahan Rejotangan, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 66293 | Detail → |
| 676 | BOEMI MULYO | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Karto Darmo No.18, RT 001 / RW 002, Kel. Kademangan, Kec. Kademangan, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur | Detail → |
| 677 | BOEMI RAHAYU | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Dusun Demuk, RT 005 RW 002, Desa/Kelurahan Demuk, Kec. Pucanglaban, Kab. Tulungagung, Provinsi Jawa Timur 66284 | Detail → |
| 678 | BOLA DUNIA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. PEMUDA NO.96 KOLAKA | Detail → |
| 679 | BOLMONG TIMUR PRIMANUSA RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | MENARA SUDIRMAN LT. 19 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 60, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | Detail → |
| 680 | BONANZA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. MURAI, AIR RAYA TIMUR I | Detail → |
| 681 | BONEHAU PRIMA COAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | jalan anuang nomor B6 A kel maricaya selatan kec. mamajang kota makassar sulawesi selatan | Detail → |
| 682 | BORNEO BANGUN BANUA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Wisma Barito Pacific Lantai 3 Tower B, Jalan Let. Jend. S. Parman Kavling 62-63, Slipi, Pal Merah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta | Detail → |
| 683 | BORNEO BARA TIMUR MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. AW. SABRAN BCHK RT. VIII KEL. PANJI TENGGARONG KAB. KUTAI KARTANEGARA- KALTIM | Detail → |
| 684 | BORNEO BARA UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. PUNCAN KARNA | Detail → |
| 685 | BORNEO BERJAYA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | PROSPERITY TOWER LANTAI 8 LOT 13, JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAVELING 52-53 | Detail → |
| 686 | BORNEO BLUE ENERGY | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Centennial Tower Lantai 21 Unit B, Jalan Gatot Subroto Kav 25 | Detail → |
| 687 | BORNEO EDO INTERNATIONAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG ANTAM TOWER A LT.3 JL.LETJEND TB SIMATUPANG NO.1 LINGKAR SELATAN, TANJUNG BARAT JAKARTA | Detail → |
| 688 | BORNEO EDO SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Aneka Tambang Tower B, Lt. 16, JL. Letjen T.B. Simatupang No. 1 Lingkar Selatan, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | Detail → |
| 689 | BORNEO EMAS HITAM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. AM Salehudin, Desa/Kelurahan Loa Tebu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75511 | Detail → |
| 690 | BORNEO GERBANG SUKSES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Plaza Kedoya Elok DD No 64, Jl Panjang No 7-9 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 691 | BORNEO KUTA SILICA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Kayu Mas Utara Blok U.289 | Detail → |
| 692 | BORNEO MITRA ENERGI ABADI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL MERANTI IV NO 03 KEL PANARUNG KEC PAHANDUT | Detail → |
| 693 | BORNEO MITRA SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Komp. Karang Anyar Permai 55 Blok A1 No. 22-23, Jl. Karang Anyar Raya No.55 | Detail → |
| 694 | BORNEO PERMATA SILIKA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JLN. H. AHMAD NO. 91 SAMPIT, Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah | Detail → |
| 695 | BORNEO PRIMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Menara BCA, Lantai 36, Suite 3605, Jl. M. H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta | Detail → |
| 696 | BORNEO PRIMA COAL INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Office 8 Lantai 18-A Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Sudirman Central Business District (SCBD), Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. | Detail → |
| 697 | BORNEO PRIMA LIMESTONE | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Ascom Jl. Matraman Raya No. 67 | Detail → |
| 698 | BORNEO SAUDARA KITA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. SUNGAI RAYA DALAM KOMPLEK FAMILY INDAH NOMOR 19 | Detail → |
| 699 | BORNEO SENTRAL SILICA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Iskandar XIX No. 09 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang | Detail → |
| 700 | BORNEO SILIKA PASIFIK | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN SURYOPRANOTO NOMOR 2 KOMPLEK HARMONI , PETOJO UTARA, GAMBIR, KOTA ADM, JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA | Detail → |
Why This Is A Search, Not A List Of Pages
This registry carries four columns per entity: name, entity type, permit type and address. That is not enough for a profile page, and building thousands of pages from that few columns is thin content that drags down the quality of the whole site. So the registry is served as a search. A company page of its own is created only for entities enriched from a second tier-1 source (IDX) — with permit, ownership structure, contact details and their sources. For the fuller raw record — commodity, permit numbers, area, board of directors and shareholders — the Detail column links straight to the government registry's official record. Teramine enriches and connects; the government registry remains the holder of the official record, so what you open is always the current version rather than a copy that can go stale.