Official Registry
Mining Permit Registry
7569 permit-holding entities from the government registry — the official registry of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Energy and Mineral Resources. Search by name, address or permit type.
Showing 100 of 3517 results
| No | Entity Name | Entity Type | Permit Type | Address | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | BORNEO SILIKA PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. GARUDA II No. 58, Kel. BUKIT TUNGGAL, Kec. JEKAN RAYA | Detail → |
| 702 | BORNEO SURYA ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL.MODANG NO.67A RT.05/02, TANAH GROGOT | Detail → |
| 703 | BORNEO TALA UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. A. YANI KM. 41 NO. 22 BATI-BATI KAB. TANAH LAUT | Detail → |
| 704 | BORNEO TAMBANG SILIKA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Pelita Barat No.99 RT.59 RW.10, Kel. MB. Hulu, Kecamatan Mentawa Baru, Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah | Detail → |
| 705 | BORNEO UTAMA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Kantor Fatmawati Mas Blok III Kav 312, Jl RS Fatmawati No 20, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak | Detail → |
| 706 | BOSOSI PRATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Poros Taman Sudiang Indah, 33A, Pai, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan | Detail → |
| 707 | BOSOWA MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | MENARA BOSOWA LT. 16, JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 5 MAKASSAR | Detail → |
| 708 | BOSOWA TAMBANG INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | MENARA BOSOWA LT. 16, JL. JEND. SUDIRMAN NO. 5, KEL. PISANG UTARA, KEC. UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR | Detail → |
| 709 | BOSS KUMALA SAKTI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Teuku Umar The Concepts Blok B-207. No. 08, | Detail → |
| 710 | BP GROUP | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Kampung Danau Betung, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan | Detail → |
| 711 | BQ COAL MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO PLUIT VILLAGE LANTAI 3 DAN 4, JALAN PLUIT PERMAI RAYA NOMOR 67 | Detail → |
| 712 | BRAJA NEGARA NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. RAYA KAYEN - JATIROTO KM 1 DS JATIROTO KEC. KAYEN, KAB. PATI, JATENG | Detail → |
| 713 | BRAMUDANA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JLN RAYA PLUIT PERMAI (PLUIT VILLAGE) NOMOR 21-23 | Detail → |
| 714 | BRATAMA MERCINDO ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Infiniti Office, arcade Business Center 6th Floor Unit 6-03, Desa/Kelurahan Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14470 | Detail → |
| 715 | BRAVO BUANA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | SOUTH QUARTER TOWER A, LANTAI 11 UNIT D, JL. R.A. KARTINI KAV. 8, KELURAHAN CILANDAK BARAT, KECAMATAN CILANDAK, KOTA JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 716 | BRAVO MAHESA ARKATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Let Jend. S. Parman kav. 28, Lantai 16-T9 APL Tower Podomoro City (Central Park), Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta 11470 | Detail → |
| 717 | BRIAN ANJAT SENTOSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. DURIAN NO. 177 RT. 024 KEL. PANJI, KEC. TENGGARONG, KAB. KUTAI KARTANEGARA, TELP. 0541-664640 | Detail → |
| 718 | BRIAN UTAMA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Dr. Soetomo, No. 52, RT.014, Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim | Detail → |
| 719 | BUANA BARA EKAPRATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 51 | Detail → |
| 720 | BUANA ELTRA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. YOS SUDARSO NO. 152B, BATURAJA 32112 | Detail → |
| 721 | BUANA INTI CITRAPRIMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 51 | Detail → |
| 722 | BUANA NATURA LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 723 | BUANA RAZANA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 724 | BUANA SHORA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Proklamasi No. 53 | Detail → |
| 725 | BUANA SULAWESI PARAMITA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gd. Menara Karya lantai 19 Unit E, Jl. HR Rasuna Said, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kuningan - Jakarta Selatan | Detail → |
| 726 | BUA PERKASA JAYA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Dusun Kombong | Detail → |
| 727 | BUBARKAN LOKALISASI SITUBONDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Graha Dabatuka, Jalan Raya Kalbut Nomor 17, Kel. Trebugan, Kec. Mangaran, Kab. Situbondo, Prov. Jawa Timur | Detail → |
| 728 | BUBUHAN MULTI SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN BOULEVARD BARAT RAYA BLOK I NO.02 B, KELAPA GADING SQUARE, MALL OF INDONESIA, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta | Detail → |
| 729 | BUDHI DHARMA INTI TAMBANG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG PANIN BANK LANTAI 5 JL. JEND. SUDIRMAN, KEL. GELORA, KEC. TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT 10270 | Detail → |
| 730 | BUDHI JAYA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Bank Panin Lantai 5, Jl. Jenderal Sudirman Kavling NO. 1, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat 10270 | Detail → |
| 731 | BUDI GEMA GEMPITA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | WISMA BUDI LANTAI 8-9, JL. HR. RASUNA SAID KAV. C-6, JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 732 | BUDI INDAH MULIA COAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | THE SUITES TOWER LT 5 SUITE 3 & 5, JL BOULEVARD PANTAI INDAH KAPUK, OFS, 1, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, KOTA ADM. JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, 14470 | Detail → |
| 733 | BUDI MULIA KARYA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung | Detail → |
| 734 | BUKIT ALAM PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | BUKIT JAMBANG, DESA PANGKE BARAT, KECAMATAN MERAL BARAT | Detail → |
| 735 | BUKIT ARTA RAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Anthoni Rebok No. 4A | Detail → |
| 736 | BUKIT ASAM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN PARIGI NOMOR 1 | Detail → |
| 737 | BUKIT BAIDURI ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Sahid Sudirman Center lt. 31, Jalan Jenderal Sudirman, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220 | Detail → |
| 738 | BUKIT BARA ALAM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. PEGANGSAAN BARAT/18A, MENTENG, MENTENG | Detail → |
| 739 | BUKIT BAROKAH MULIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Griya Agung No. 65 | Detail → |
| 740 | BUKIT BATU ALAM | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | - | Detail → |
| 741 | BUKIT BATUAN EKAPAKSI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Graha ERG, Jl. Raya Pekayon No. 17 | Detail → |
| 742 | BUKIT BATU KALIMANTAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. DANAU SUNTER SELATAN BLOK i 5 NO. 12A | Detail → |
| 743 | BUKIT BATU MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. IKAN MANYUNG NO. 144 KEL. SUKARAJA, KEC. BUMI WARAS | Detail → |
| 744 | BUKIT BELAWAN TUJUH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN A. RAHMAN SALEH VIII NO. 17 | Detail → |
| 745 | BUKIT BETUNG SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. DR. SETIA BUDI NO 112 PONTIANAK TELP 0561-741783 | Detail → |
| 746 | BUKIT BINTANG MINERALINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Ruko Golden Boulevard Q. 36 | Detail → |
| 747 | BUKIT BUNEA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN DR. PROF. SATRIO BLOK C4 NO.10, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 748 | BUKIT EMAS SINJAI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Dusun Maccini RT.003 RW.002 Desa Panaikang Kec. Sinjai Timur Provinsi Sulawesi Selatan | Detail → |
| 749 | BUKIT ENIM ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. AKBP Agustjik/Makrayu No. 16, RT 057, RW 011, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II | Detail → |
| 750 | BUKIT GAMPING RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DESA GUNDU GUNDU, Kec. Mawasangka Tengah | Detail → |
| 751 | BUKITGRANIT MINING MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | TELUK LEKUP MONOS, Desa/Kelurahan Pongkar, Kec. Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29663 | Detail → |
| 752 | BUKIT INDAH NIRWANA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DESA BAHOMOHONI, KECAMATAN BUNGKU TENGAH, KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH | Detail → |
| 753 | BUKIT INTAN | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jati Rahayu Barat, Desa/Kelurahan Terukis Rahayu, Kec. Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 32315 | Detail → |
| 754 | BUKIT JAYA NUGRAHA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Dusun Banjarjo, Desa Banjaragung, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur | Detail → |
| 755 | BUKIT KALISARI ARTHA MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Dusun Secangan Barat | Detail → |
| 756 | BUKIT LABU MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN SINTANG - PUTUSSIBAU, KEL TANJUNG PURI, KEC. SINTANG, KAB. SINTANG PROV KALIMANTAN BARAT | Detail → |
| 757 | BUKIT MAKMUR ISTINDO NIKELTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GED.BLK.DS.IV TOMPIRA JL. TRANS SULAWESI TOMPIRA PETASIA MOROWALI SULTENG 94671 | Detail → |
| 758 | BUKIT MAKMUR PERDANA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. BIMOR JAYA | Detail → |
| 759 | BUKIT MAS MURTI PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DSN KANDANG RT001 RW 001 DESA KANDANGSEMANGKON KEC PACIRAN | Detail → |
| 760 | BUKIT MENJANGAN LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. RAYA TENGGARONG-KOTA BANGUN | Detail → |
| 761 | BUKIT MULTI ANUGRAH | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL LINTAS SUMATERA RT4/RW4, WAY TUBA, WAY KANAN, LAMPUNG | Detail → |
| 762 | BUKIT PUTIH NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO BANDARMAS BLOK I NOMOR 12 | Detail → |
| 763 | BUKIT RAYA COAL MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. IMAM BONJOL RT 05 KAMPUNG MELAYU TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | Detail → |
| 764 | BUKIT SAFA MARWA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jorong Durian Kelurahan Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat | Detail → |
| 765 | BUKIT TAMBANG SELARAS | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Komp. Ruko Seruni Blok. A No. 16 Lantai 3, Sungai Panas Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau | Detail → |
| 766 | BUKIT TAMPOMAS LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Dusun Cileuksa, Desa/Kelurahan Legok Kaler, Kec. Paseh, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat, | Detail → |
| 767 | BUKIT TANAMERA SEJAHTERA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. LINTAS PALANGKARAYA - BUNTOK Km. 110, KEL. BUKIT BATU, KEC. MANTANGAI | Detail → |
| 768 | BUKIT TELAWI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP, SIPB | Jl. Pakunegara Np.08 Kel. Raja Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prv. Kalimantan Tengah | Detail → |
| 769 | BUKIT TELUNJUK | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | MENARA UTARA LT.24, GEDUNG MENARA JAMSOSTEK,JLN. GATOT SUBROTO NO. 38, | Detail → |
| 770 | BUKIT TIGA PERMATA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Karapitan No.77 Bandung | Detail → |
| 771 | BUKIT UHUD | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. SENIUNG JAYA NO. 01 | Detail → |
| 772 | BUKIT VILLA PUTRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JORONG DATA | Detail → |
| 773 | BULAWAN DAYA LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Desa Mopait, Kec.Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara | Detail → |
| 774 | BULURI REZEKI MUSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Trans Sulawesi | Detail → |
| 775 | BULU TAMMANGURA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl.Poros semen Bosowa Maros Baruga Kec.Bantimurung | Detail → |
| 776 | BUMI ALAM RAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Samudera Kirana Lantai 15 Suite 1501, Jalan Yos Sudarso Kav. 88, RT.009/RW.011, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara 14350 | Detail → |
| 777 | BUMI ALAM SEMESTA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. KAMBOJA UJUNG NO.15 RT.009, RW. 006 KEL. KOTA BUMBU UTARA, KEC. PALMERAH JAKARTA BARAT & JL. K.H. MAS MANSYUR KAV. 126 JAKARTA 10220 | Detail → |
| 778 | BUMI ALAM SENAMAT | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Sunan Gunung Jati No.65B Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru, Provinsi Jambi | Detail → |
| 779 | BUMI ALAM SERAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Cyber 2 Tower, Lantai 34, Jl. HR Rasuna Said, Blok X-5 No.13, Jakarta 12950 | Detail → |
| 780 | BUMI ALPHA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. RADJAPANTO | Detail → |
| 781 | BUMI BABAH ROT | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Habib Amin nomor 17 | Detail → |
| 782 | BUMI BAHAUM MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. RTA MILONO KM.5 KOMP. BETANG GRIYA BLOK A2 NO 02, PALANGKARAYA | Detail → |
| 783 | BUMI BARA MAKMUR MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG KHARISMA BULIDING, FLOOR A1-B1 JL. BOULEVARD RAYA BLOCK DB 1, KELAPA GADING PERMAI JAKARTA UTARA 14240-INDONESIA | Detail → |
| 784 | BUMI BARA PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK E 12, JL. TENTARA PELAJAR RT 009 RW 007 KEL. GRORGOL UTARA KEC. KEBAYORAN LAMA - JAKARTA SELATAN 12210 | Detail → |
| 785 | BUMI BARITO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Diamond Park Residence, Permata Juanda Blok B Nomor 1, Raya Juanda, RT 000, RW 000, Desa Sedatiagung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur | Detail → |
| 786 | BUMI BARITO MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Wisma GKBI Lt. 12 Suite 1202, Jl. Jend Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta | Detail → |
| 787 | BUMI BARRU SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Kompleks Skarda N Nomor 26 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan | Detail → |
| 788 | BUMI BELAWAE RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. TAKABONERATE NO. 39 BUKIT BARUGA | Detail → |
| 789 | BUMI BERKAH GEMILANG | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Desa Tanggulangin | Detail → |
| 790 | BUMI BINTANG SILIKA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | PLAZA ASIA LT 6, JL JENDERAL SUDIRMAN KAV 59, JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 791 | BUMI BINTAN RESOURCE | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Pasar Baru BLOK.B NO.05, Desa/Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | Detail → |
| 792 | BUMI BORNEO CELEBES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Menara Imperium, Suite B Lantai 12X Jalan HR Rasuna Said Kav 1 Setiabudi Jakarta Selatan DKI Jakarta 12980 | Detail → |
| 793 | BUMI BORNEO INTI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. UD SUNARYO NO.186 RT.16 RW.000, TALANG BAKUNG, PAAL MERAH, KOTA JAMBI, JAMBI | Detail → |
| 794 | BUMI BORNEO MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. Union Space PIK Avenue Mall Level 6 Jalan Pantai Indah Barat Nomor 1 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara, DKI Jakarta | Detail → |
| 795 | BUMI DUA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KOMPLEKS CITRALAND RUKO KORIDOR RKK 01/008 RT035 RW007 KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA | Detail → |
| 796 | BUMI ENERGI NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Koto Tinggi No.26-28 Jati Baru Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. | Detail → |
| 797 | BUMI ENGGANG KHATULISTIWA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | THE SUITES TOWER LANTAI 17, JL.BOULEVARD PANTAI INDAH KAPUK NO. 1. KAV OFS, Jakarta Utara | Detail → |
| 798 | BUMI GADA AGUNG TANGGUH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Embong Malang Nomor 33 – 37, Desa/Kelurahan Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | Detail → |
| 799 | BUMI GEMILANG PERDANA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | WISMA INDOCEMENT LANTAI 17 JALAN JEND. SUDIRMAN KAV 70 -71 SETIABUDI | Detail → |
| 800 | BUMI GUNUNG HITAM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Desa Pohgedang, Kec. Pasrepan | Detail → |
Why This Is A Search, Not A List Of Pages
This registry carries four columns per entity: name, entity type, permit type and address. That is not enough for a profile page, and building thousands of pages from that few columns is thin content that drags down the quality of the whole site. So the registry is served as a search. A company page of its own is created only for entities enriched from a second tier-1 source (IDX) — with permit, ownership structure, contact details and their sources. For the fuller raw record — commodity, permit numbers, area, board of directors and shareholders — the Detail column links straight to the government registry's official record. Teramine enriches and connects; the government registry remains the holder of the official record, so what you open is always the current version rather than a copy that can go stale.