Registri Resmi
Registri Izin Tambang
7569 badan usaha pemegang izin dari registri resmi pemerintah — registri resmi Kementerian ESDM. Cari berdasarkan nama, alamat, atau jenis izin.
Menampilkan 100 dari 3517 hasil
| No | Nama Badan Usaha | Jenis Badan Usaha | Jenis Perizinan | Alamat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | MINERAL BUANA SEJAHTERA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL PARIT H. HUSIN 2, KOMPLEK PERMATA PARIS NO A31, KELURAHAN BANSIR DARAT, KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA | Detail → |
| 2102 | MINERAL BUKIT HARAPAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KOMP. DOSEN UNHAS TAMALANREA EB NO. 1 | Detail → |
| 2103 | MINERAL BUMI KHATULISTIWA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gold Coast Office Tower 25th Floor, Jl. Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta | Detail → |
| 2104 | MINERAL BUMI MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Dusun Watu Kebo RT.003/ RW.004, Desa/Kelurahan Andongsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur, | Detail → |
| 2105 | MINERAL BUMI NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KOMPLEK MITRA BAHARI, JL. PAKIN BLOK D KAVLING 15, KOTA JAKARTA UTARA, kel. Pluit, Kec Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 2106 | MINERAL BUMI PULUTI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Kelurahan Lamberea, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah | Detail → |
| 2107 | MINERAL CAHAYA BUMI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. REFORMASI NO.16 RT.004/RW.009, KEL. BANSIR LAUT, KEC. PONTIANAK TENGGARA, KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT | Detail → |
| 2108 | MINERAL ELOK SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. RAYA TRANS SOFIFI | Detail → |
| 2109 | MINERAL HEKSAGON KUARSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Perumahan Islamic Center Makmur, Jl. ICM Selatan Cikadut Cimenyan | Detail → |
| 2110 | MINERALINDO ALAM NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Komp. Bukit Villa Mas Blok C No 9, Desa/Kelurahan Paropo, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, | Detail → |
| 2111 | MINERALINDO BERKAH SEMESTA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. AHMAD YANI NO. 220 | Detail → |
| 2112 | MINERAL INDUSTRI SUKABUMI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. DIPONEGORO NO 7 SUKABUMI | Detail → |
| 2113 | MINERAL JAYA MOLAGINA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Graha BIP, Kl. Gatot Subroto Kav. 23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos : 12930 | Detail → |
| 2114 | MINERAL JAYA PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | The City Tower (TCT) Lt.27,Jl. Muhammad Husni Thamrin No.81, Dukuh Atas, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta | Detail → |
| 2115 | MINERAL KUARSA PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Mayapada Tower 11th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav 28, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi | Detail → |
| 2116 | MINERAL PERKASA SENTOSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | APL Tower Lantai 38 Unit T5-T6 Jl. Letjend S. Parman Kav 28 No.20 Kel. Tanjung Duren Jakarta Barat | Detail → |
| 2117 | MINERAL PREMIER KALIMANTAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN TJILIK RIWUT KILOMETER 25 RT 004, HAMPALIT, KECAMATAN KATINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Detail → |
| 2118 | MINERAL PUTRA BELITUNG MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. JEND. SUDIRMAN RT.035 RW.012 DUSUN AIR RAYA TIMUR II, KEC. TANJUNGPANDAN, KAB. BELITUNG | Detail → |
| 2119 | MINERAL SILIKA PRIMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. TERUS MAROK KECIL, RT/RW 004/003, Desa/Kelurahan Marok Kecil, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29878 | Detail → |
| 2120 | MINERAL SUKSES MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG PEMBANGUNAN SUMBAR, JL.PEMUDA NO 45 PADANG, SUMATERA BARAT | Detail → |
| 2121 | MINERAL SUMBER ARTHA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Tanjung Malakosa, No. 24, Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah | Detail → |
| 2122 | MINERAL TROBOS | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG GRAHA BIP, LANTAI 7 ZONE D, JALAN GATOT SUBROTO, KAV. 23, DKI JAKARTA, JAKARTA SELATAN 12930 | Detail → |
| 2123 | MINING MINERALSILICA BERSAMAPERWIRA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Ruko King Business Centre Blok A5 Nomor : 06, Desa/Kelurahan Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau | Detail → |
| 2124 | MIRASINDO PERDANA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. LETJEND SUPRAPTO NO 90, RT 002 RW 002 SUNGAI RAYA MERAL KAB. KARIMUN, KEPULAUAN RIAU 29963 | Detail → |
| 2125 | MISLIN SILICA PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN WOLTER MONGINSIDI NO. 26, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, | Detail → |
| 2126 | MITRA ALAM RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KOMPLEK BALOI POINT BLOK B.1 NO. 4-5 | Detail → |
| 2127 | MITRA ANUGRAH | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Desa Oluhata Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo | Detail → |
| 2128 | MITRA BAHTRA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. POROS , Desa/Kelurahan Lebak Cilong, Kec. Muara Wis | Detail → |
| 2129 | MITRA BANING | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jalan Dr. Wahidin S. | Detail → |
| 2130 | MITRABARA ADIPERDANA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG GRAHA BARAMULTI JL.SURYOPRANOTO NO.2 KOMPLEKS HARMONI BLOK A-8 , Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta | Detail → |
| 2131 | MITRA BARA JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | One Pacific Place Lantai 15. JL. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan | Detail → |
| 2132 | MITRA BARITO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. SEMOGA INDAH II NO. 98 MUARA TEWEH, KALIMANTAN TENGAH, TELP/FAX. 0519-21941 | Detail → |
| 2133 | MITRA BERKARYA SEJATI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | APL Tower Central Park Lantai 39, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 28 | Detail → |
| 2134 | MITRA BERLIAN PRATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. PROF. DR. HB. JASSIN KELURAHAN LIMBA U II KEC. KOTA SELATAN KOTA GORONTALO | Detail → |
| 2135 | MITRA BORNEO ANUGERAH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Gusti Ngurah Rai No. 1 B, Kelurahan Daratsekip, Kecamatan Pontianak Kota | Detail → |
| 2136 | MITRA BUMI UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Ahmad Yani Komp. DPRD No. 33 Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Detail → |
| 2137 | MITRA CELEBES STEEL INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN SAPTA MARGA NO. 12 KEL. BIROBULI SELATAN KEC. PALU SELATA KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH | Detail → |
| 2138 | MITRA CININDO PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Jenderal Sudirman, Dusun Air RayaTimur II | Detail → |
| 2139 | MITRA ENERGI AGUNG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. LETJEN. RADEN SUPRAPTO NO. 08, KEC. KUARO, KAB. PASER, KALIMANTAN TIMUR, 0543-24893 & JL. SELENDRENG NO.62 RT.V, KEL. LOA IPUH, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA | Detail → |
| 2140 | MITRA ENERGI KUARSA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. NILA PUTIH NO. 51 | Detail → |
| 2141 | MITRA GAPURA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. RAYA KETAPANG KAWASAN INDUSTRI, TEMBERAN, KEL. BUKIT INTAN, KEC. AIR ITAM, KOTA PANGKALPINANG, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Detail → |
| 2142 | MITRA GAPURA MANDIRI SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN KETAPANG KAWASAN INDUSTRI | Detail → |
| 2143 | MITRAJAYA ABADI BERSAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. SELEBES RT.9 DUSUN 2 DESA. SINAR BULAN, KEC. SATUI, KAB. TANAH BUMBU, PROV. KALIMANTAN SELATAN | Detail → |
| 2144 | MITRA JAYA PERKASA ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Taman Gunawarman Timur Nomor 14 | Detail → |
| 2145 | MITRA KAOLIN ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. ABDUL WAHAB SYAHRANIE NO 856 A | Detail → |
| 2146 | MITRA KARYA AGUNG LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | EIGHTYEIGHT@KASABLANKA OFFICE TOWER LANTAI 21 UNIT E-F JL. CASABLANCA KAV.88 RT/RW.00/00 KEL.MENTENG DALAM KEC. TEBET KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 2147 | MITRA KARYA SHETINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. PALAPA IIA NO 2 RT 005 RW 022, BENUA MELAYU DARAT, PONTIANAK SELATAN, KALIMANTAN BARAT | Detail → |
| 2148 | MITRA KUMALA ENERGY | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. KH. AKHMAD MUKSIN NO. 56, TIMBAU, Desa/Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75511 | Detail → |
| 2149 | MITRA KWARSA INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Recapital, Lantai 3, Jalan Adityawarman No. 55, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12160 | Detail → |
| 2150 | MITRA MAKMUR KARYATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Tempel RT 001 RW 001 | Detail → |
| 2151 | MITRA MINING | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. AMPERA RAYA NO. 135 RT. 17 RW. 06 BANJARMASIN | Detail → |
| 2152 | MITRA PADJADJARAN PRIMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Rukan Cordoba Blok C N0. 19, Pantai Indah Kapuk | Detail → |
| 2153 | MITRA PASIR JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Mangga Besar VIII No.37, RT.11/RW.1, Taman Sari, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11150 | Detail → |
| 2154 | MITRA PERSADA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL.SIMPANG TEBELIAN-NANGA PINOH KM 35 DUSUN BATU BUIL DESA BATU BUIL, KECAMATAN BELIMBING, KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Detail → |
| 2155 | MITRA PERSADA INDONESIA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Budi Utomo No.56 Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu | Detail → |
| 2156 | MITRA PERSADA RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. GRIYA UTAMA KOMP. RUKAN PURI MUTIARA BLOK D/115. SUNTER. JAKARTA UTARA | Detail → |
| 2157 | MITRA PUTRA CELEBES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 2158 | MITRA PUTRA NUGRAHA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 2159 | MITRA SETIA TANAH BUMBU | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | EPIWALK OFFICE SUITES LANTAI 5, UNIT B 528, KOMPLEK RASUNA EPICENTRUM, JALAN HR RASUNA SAID KUNINGAN | Detail → |
| 2160 | MITRA STANIA BEMBAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Komplek Industri & Pelabuhan Air Kantung, Jl. Jelitik, Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung 33211 | Detail → |
| 2161 | MITRA STANIA KEMINGKING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Kompleks Industri dan Pelabuhan Air Kantung, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung | Detail → |
| 2162 | MITRA STANIA PRIMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Kompleks Industri dan Pelabuhan Air Kantung, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulaun Bangka Belitung | Detail → |
| 2163 | MITRA SUKSES | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | DESA TAHUNAN, KECAMATAN SALE, KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH | Detail → |
| 2164 | MITRA SUKSES GLOBALINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KOMPLEK VILLA BANGKA ASRI, Blok A21, PANGKALAN BARU | Detail → |
| 2165 | MITRA TALA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gunung Sahari Raya Rukan Mangga Dua Square D Nomor 20 | Detail → |
| 2166 | Mitra Tani | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Komplek Permata Hijau Lestari Blok A No. 1 | Detail → |
| 2167 | MITRA UTAMA RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. MALAKA KOMPLEKS RUKO CITRALAND G1 NO.2 RT:000 RW:000 ANDUONOHU POASIA KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA | Detail → |
| 2168 | MOA MAJU KURNIA UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Intercon Plaza Blok F No. 15 Srengseng Jl.Meruya Ilir No. 14 | Detail → |
| 2169 | MODERN CAHAYA MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG GREEN CENTRAL CITY AREA KOMERSIAL LT. 2 JL GAJAH MADA GREEN CENTRAL CITY AREA KOMERSIAL LT 2, Nomor 188, RT 009, RW 005 KEL. GLODOK KEC. TAMANSARI JAKARTA BARAT 11120 DKI JAKARTA | Detail → |
| 2170 | MODERN ENERGI MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. MATRAMAN RAYA 12 JAKARTA 13150- INDONESIA | Detail → |
| 2171 | MOEDA JAYA SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Graha ADPD, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 | Detail → |
| 2172 | MOFARAH ENERGI TOPOGARO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | jln.kihajar dewantara no.12 Marsaoleh, Bungku Tengah Kab. Morowali Sulawesi Tengah | Detail → |
| 2173 | MOJO AGUNG | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | - | Detail → |
| 2174 | MOLYNCO ASIA INDOTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Equity Tower Lt. 17, Suite C, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 | Detail → |
| 2175 | MONTALAT JAYA UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO ICON BUSINESS PARK BLOK K NO. 1 | Detail → |
| 2176 | MONUMEN ENERGI NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GD.MENARA KUNINGAN LT.1 UNIT D JL.HR.RASUNA SAID BLOK X-7 KAV.V, KARET KUNINGAN. | Detail → |
| 2177 | MORADO BINTANG KALBAR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. GUSTI DJA'FAR DESA PEDALAMAN KEC TAYAN HILIR | Detail → |
| 2178 | MORADO BINTANG MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. GUSTI DJA'FAR DESA PEDALAMAN KEC TAYAN HILIR | Detail → |
| 2179 | MORAMO GAMPING MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | THE PROMINENCE OFFICE TOWER, LEVEL 28 UNIT C, JALAN JALUR SUTERA BARAT NOMOR 15, Desa/Kelurahan Panunggangan, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten | Detail → |
| 2180 | MORAMO KENCANA SAKTI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Martandu Nomor 17-19, Desa/Kelurahan Kambu, Kec.Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 93231 | Detail → |
| 2181 | MORIN MANDIRI SUKSES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Gatot Subroto Perum Sukaharja Indah III Nomo C.11, Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat | Detail → |
| 2182 | MOROWALI BANGKIT SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DESA BENTE, Kel. Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah | Detail → |
| 2183 | MOROWALI NUSANTARA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. Larino, Kel. Bahoruru, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos: 94973 | Detail → |
| 2184 | MOSA INDO PALMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Sequis Center Unit 202, Jl. Jenderal Sudirman | Detail → |
| 2185 | MOSA INTI RAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Treasury Tower Lantai 51,Unit B, District 8, SCBD Lot. 28 Jalan Jendral Sudirman Kaveling 52-53 | Detail → |
| 2186 | MUALIM PUTRA PRATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Mualim Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Detail → |
| 2187 | MUARA ALAM SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Grha Baramulti, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Jl. Suryopranoto No.2, RT. 2 RW.8, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI, 10130. | Detail → |
| 2188 | MUARA BARA INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Ruko Sentral Niaga Kalimalang Blok B4 No. 15 Jl. Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Kayurangin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat | Detail → |
| 2189 | MUARA MITRA SEJATI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Teuku Umar Komp. Pontianak Mall D-18, Kelurahan Daratsekip, Kecamatan Pontianak Kota | Detail → |
| 2190 | MUARA TAMBANG SEJAHTERA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. KH Agus Salim Nomor 22 RT 012 RW 004, Kel.Tengah, Kec. Delta Pawan | Detail → |
| 2191 | MUDA BERSATU DJAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | jalan Jend. Sudirman No. 24 Kota Makassar | Detail → |
| 2192 | MUDA PRIMA INSAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Bellagio Boutique Mall Unit OUG-25. Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E 4.3 Kawasan Mega Kuningan. | Detail → |
| 2193 | MULAI DARI INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Keroncong Permai DP 3/9 Kel. Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang | Detail → |
| 2194 | MULAWARMAN SEJAHTERA BERSAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. PM Noor Perumahan Bumi Sempaja Blok HE 06 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara | Detail → |
| 2195 | MULIA BUMI SILIKA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 2196 | MULIA CHANDRAJAYA DOLOMIT | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | DESA PARGARUTAN JAE .KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN | Detail → |
| 2197 | MULIA INDO PRAKARSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Kebun Daging No. 10 | Detail → |
| 2198 | MULIA JAYA MOROWALI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Trans Sulawesi Bungku – Kendari No. 81 – Morowali | Detail → |
| 2199 | MULIA MAHKOTA SETIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | PERUMAHAN GRIYA MAS BLOK C NOMOR 03, Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau | Detail → |
| 2200 | MULIA MAKMUR PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | LINGK II BATU PUTIH RT 01/04 KAB KOLAKA & JL. MATRAMAN RAYA NO 53, KEL PALMERIAM, KEC. MATRAMAN JAKARTA TIMUR | Detail → |
Kenapa Ini Pencarian, Bukan Daftar Halaman
Registri ini memuat 4 kolom per badan usaha: nama, jenis badan usaha, jenis izin, dan alamat. Itu tidak cukup untuk sebuah halaman profil, dan membuat ribuan halaman dari kolom sesedikit itu akan jadi konten tipis yang justru menurunkan kualitas seluruh situs. Jadi registri disajikan sebagai pencarian. Halaman perusahaan tersendiri hanya dibuat untuk entitas yang sudah diperkaya dari sumber tier-1 kedua (IDX) — lengkap dengan izin, struktur kepemilikan, kontak, dan sumber datanya. Untuk data mentah yang lebih lengkap (komoditas, nomor izin, luas, susunan direksi, dan pemegang saham), kolom Detail menautkan langsung ke record resmi registri resmi pemerintah. Teramine melakukan pengayaan dan penghubungan; registri resmi pemerintah tetap pemegang record resminya — sehingga yang Anda lihat selalu versi terbaru, bukan salinan yang bisa basi.