Mining data
Coal Mines in Indonesia
Coal mines in Indonesia, listed from the official register: 868 permits held by 831 companies, covering 3,841,133 hectares across 16 provinces — each row with its permit number, holder and location.
Permits on record
868
Companies
831
Total area (ha)
3,841,133
Provinces
16
List of Coal mines and permits in Indonesia
Every coal permit the register holds, largest area first. Company names open their registry record. Showing the 150 largest of 868.
| # | Company | Type | Stage | Area (ha) | Regency | Province | Valid to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berau Coal | IUPK | OPERASI PRODUKSI | 78,004 | Kabupaten Berau | Kalimantan Timur | 2035-04-26 |
| 2 | Kaltim Prima Coal | IUPK | OPERASI PRODUKSI | 61,543 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2031-12-31 |
| 3 | Lahai Coal | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 46,620 | — | — | 2044-08-19 |
| 4 | Batubaraselaras Sapta | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 39,010 | Kabupaten Paser | Kalimantan Timur | 2049-12-02 |
| 5 | Ratah Coal | PKP2B | EKSPLORASI | 36,490 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 2027-01-17 |
| 6 | Kideco Jaya Agung | IUPK | OPERASI PRODUKSI | 33,887 | Kabupaten Paser | Kalimantan Timur | 2033-03-13 |
| 7 | Multi Harapan Utama | IUPK | OPERASI PRODUKSI | 30,676.39 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | 2032-04-01 |
| 8 | Berkah Usaha Muamalah Nusantara | IUPK | EKSPLORASI | 26,908 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2032-03-04 |
| 9 | Sarwa Sembada Karya Bumi | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 25,000 | Kabupaten Sarolangun | Jambi | 2047-07-09 |
| 10 | Intitirta Primasakti | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 24,998 | Kabupaten Sarolangun | Jambi | 2034-05-03 |
| 11 | Sumber Barito Coal | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 24,993 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 2049-10-21 |
| 12 | Maruwai Coal | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 24,990 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 2047-02-13 |
| 13 | Juloi Coal | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 24,988 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 2049-10-28 |
| 14 | Kalteng Coal | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 24,988 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 2049-10-24 |
| 15 | Asmin Bara Bronang | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 24,980 | — | — | 2042-10-30 |
| 16 | Pari Coal | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 24,971 | Kabupaten Mahakam Ulu | Kalimantan Timur | 2054-04-09 |
| 17 | Multi Tambangjaya Utama | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 24,970 | — | — | 2039-05-03 |
| 18 | Tambang Damai | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 24,391 | — | — | 2042-02-26 |
| 19 | Indominco Mandiri | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 24,121 | — | — | 2028-10-04 |
| 20 | Borneo Indobara | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 24,100 | — | — | 2036-02-16 |
| 21 | Indexim Coalindo | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 24,050 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2040-08-13 |
| 22 | Adaro Indonesia | IUPK | OPERASI PRODUKSI | 23,942 | Kabupaten Tabalong | Kalimantan Selatan | 2032-10-01 |
| 23 | Suprabari Mapanindo Mineral | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 23,940 | Kabupaten Barito Utara | Kalimantan Tengah | 2044-07-02 |
| 24 | Astaka Dodol | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 23,700 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 2040-10-15 |
| 25 | Baturona Adimulya | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 23,700 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 2039-05-13 |
| 26 | Barasentosa Lestari | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 23,300 | Kabupaten Musi Rawas | Sumatera Selatan | 2041-03-30 |
| 27 | Bukit Asam | IUP | OPERASI PRODUKSI | 22,937 | Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | 2035-09-07 |
| 28 | Trubaindo Coal Mining | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 22,573.36 | Kabupaten Kutai Barat | Kalimantan Timur | 2035-02-27 |
| 29 | Pesona Khatulistiwa Nusantara | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 21,875 | — | — | 2039-02-14 |
| 30 | Singlurus Pratama | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 21,699 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | 2039-02-12 |
| 31 | Mustika Energi Lestari | IUP | EKSPLORASI | 21,050 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 2031-05-03 |
| 32 | Antang Gunung Meratus | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 20,666 | Kabupaten Banjar | Kalimantan Selatan | 2029-07-01 |
| 33 | Mahakam Sumber Jaya | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 20,380 | — | — | 2034-09-10 |
| 34 | Gunungbayan Pratamacoal | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 20,275 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | 2029-07-11 |
| 35 | Delma Mining Corporation | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 20,160 | Kabupaten Bulungan | Kalimantan Utara | 2047-11-01 |
| 36 | Baramutiara Prima | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 19,340 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 2044-08-19 |
| 37 | Perkasa Inakakerta | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 19,050 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2037-03-29 |
| 38 | Sumber Daya Energi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 18,500 | Kabupaten Kotabaru | Kalimantan Selatan | 2034-05-14 |
| 39 | Bukit Asam | IUP | OPERASI PRODUKSI | 18,230 | Kabupaten Indragiri Hulu | Riau | 2035-06-09 |
| 40 | Pendopo Energi Batubara | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 17,840 | Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | 2039-05-04 |
| 41 | Bharinto Ekatama | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 17,311 | — | — | 2041-06-29 |
| 42 | Batubara Duaribu Abadi | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 17,054.5 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 2047-06-18 |
| 43 | Trisula Sumber Energi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 16,900 | Kabupaten Kotabaru | Kalimantan Selatan | 2034-05-14 |
| 44 | Bara Pramulya Abadi | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 16,200 | Kabupaten Tabalong | Kalimantan Selatan | 2047-02-25 |
| 45 | Interex Sacra Raya | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 15,650 | Kabupaten Tabalong | Kalimantan Selatan | 2036-12-03 |
| 46 | Arthaco Prima Energy | IUP | OPERASI PRODUKSI | 15,000 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 2033-05-30 |
| 47 | Borneo Prima | IUP | OPERASI PRODUKSI | 15,000 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 2029-12-11 |
| 48 | Indonesia Batu Prima Energi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 15,000 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 2033-05-30 |
| 49 | Kartika Selabumi Mining | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 15,000 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | 2033-07-20 |
| 50 | Pusaka Tanah Persada | IUP | OPERASI PRODUKSI | 15,000 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 2033-02-20 |
| 51 | Selo Argodedali | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 15,000 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | 2047-07-12 |
| 52 | Adimas Puspita Serasi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 14,990 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | 2030-01-14 |
| 53 | Bara International | IUP | OPERASI PRODUKSI | 14,990 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 2029-07-18 |
| 54 | Nusantara Santan Coal | IUP | OPERASI PRODUKSI | 14,990 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2032-07-23 |
| 55 | Bumi Barito Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 14,980 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 2033-04-29 |
| 56 | Era Bara Persada Nusantara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 14,980 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2032-07-23 |
| 57 | Kaltim Nusantara Coal | IUP | OPERASI PRODUKSI | 14,950 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2032-02-14 |
| 58 | Energy Persada Khatulistiwa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 14,935.78 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 2035-07-22 |
| 59 | Nusantara Wahau Coal | IUP | OPERASI PRODUKSI | 14,890 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2032-04-14 |
| 60 | Murung Raya Coal | IUP | OPERASI PRODUKSI | 14,870 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 2032-05-30 |
| 61 | Daya Bumindo Karunia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 14,800 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 2029-06-18 |
| 62 | Sumber Alam Makmur Utama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 14,790 | Kabupaten Banyuasin | Sumatera Selatan | 2035-01-11 |
| 63 | Kuda Perdana Pertiwi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 14,650 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 2034-04-01 |
| 64 | Tanito Harum | IUPK | OPERASI PRODUKSI | 14,636 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | 2029-01-14 |
| 65 | Batubara Nusantara Kaltim | IUP | OPERASI PRODUKSI | 14,260 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2032-02-14 |
| 66 | Santan Batubara | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 14,210 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | 2038-09-08 |
| 67 | Berau Indobara Semesta | IUP | OPERASI PRODUKSI | 14,050 | Kabupaten Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | 2032-04-26 |
| 68 | Bumi Sekundang Enim Energy | IUP | OPERASI PRODUKSI | 12,880 | Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | 2037-06-04 |
| 69 | Marunda Grahamineral | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 12,880 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 2033-12-21 |
| 70 | Selagai Jaya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 12,793.4 | Kabupaten Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | 2035-08-03 |
| 71 | Firman Ketaun Perkasa | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 12,710 | Kabupaten Kutai Barat | Kalimantan Timur | 2038-04-23 |
| 72 | Lanna Harita Indonesia | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 12,343 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 2031-09-28 |
| 73 | Graha Nusa Minergi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 12,170 | Kabupaten Banyuasin | Sumatera Selatan | 2033-12-01 |
| 74 | Kalimantan Sejahtera Mandiri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 12,100 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2033-06-29 |
| 75 | Arutmin Indonesia | IUPK | OPERASI PRODUKSI | 12,030 | Kabupaten Kotabaru | Kalimantan Selatan | 2030-11-01 |
| 76 | Selo Argokencono Sakti | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 12,010 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 2047-07-30 |
| 77 | Trimata Coal Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 11,640 | Kabupaten Banyuasin | Sumatera Selatan | 2033-11-21 |
| 78 | Amanah Putra Borneo | IUP | OPERASI PRODUKSI | 11,440 | Kabupaten Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | 2034-12-03 |
| 79 | Arutmin Indonesia | IUPK | OPERASI PRODUKSI | 11,403 | Kabupaten Tanah Laut | Kalimantan Selatan | 2030-11-01 |
| 80 | Bumi Laksana Perkasa | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 11,330 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2049-05-09 |
| 81 | Tuhup Coal Mining | IUP | OPERASI PRODUKSI | 11,260 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 2032-05-04 |
| 82 | Anugrah Rizkie Gunung | IUP | OPERASI PRODUKSI | 11,250 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2038-02-11 |
| 83 | Bukit Enim Energi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 11,130 | Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | 2031-03-09 |
| 84 | Persada Berau Jaya Sakti | IUP | OPERASI PRODUKSI | 11,050 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Sumatera Selatan | 2031-02-04 |
| 85 | Nusantara Kaltim Coal | IUP | OPERASI PRODUKSI | 11,040 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2032-07-23 |
| 86 | Banyan Koalindo Lestari | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10,980 | Kabupaten Musi Rawas Utara | Sumatera Selatan | 2030-04-18 |
| 87 | Sumber Kurnia Buana | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 10,920 | Kabupaten Banjar | Kalimantan Selatan | 2030-11-15 |
| 88 | Bara Samba Prima | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10,740 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2032-05-04 |
| 89 | Ganda Alam Makmur | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10,600 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2027-05-21 |
| 90 | Delapan Inti Power | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10,550 | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan | 2030-09-07 |
| 91 | Tadjahan Antang Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10,372 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 2030-05-14 |
| 92 | Truba Bara Banyu Enim | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10,220 | Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | 2031-11-22 |
| 93 | Karya Bumi Baratama | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 10,211 | Kabupaten Sarolangun | Jambi | 2043-04-30 |
| 94 | Insani Baraperkasa | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 10,040 | — | — | 2036-01-16 |
| 95 | Andalan Satria Abadi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10,000 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 2035-09-25 |
| 96 | Citra Alam Gemilang | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10,000 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 2035-09-25 |
| 97 | Duta Alam Jaya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10,000 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 2035-09-25 |
| 98 | Kaltim Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10,000 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2034-12-16 |
| 99 | Persada Makmur Sejahtera | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10,000 | Kabupaten Gunungmas | Kalimantan Tengah | 2033-09-16 |
| 100 | Sinar Mutiara Abadi Lestari | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10,000 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 2035-09-25 |
| 101 | Sinar Usaha Sejati | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10,000 | Kabupaten Gunungmas | Kalimantan Tengah | 2036-05-20 |
| 102 | Tri Oetama Persada | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10,000 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 2031-07-19 |
| 103 | Multi Sarana Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 9,979 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2034-10-06 |
| 104 | Tigadaya Minergy | IUP | OPERASI PRODUKSI | 9,963 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 2030-06-15 |
| 105 | Surya Kalimantan Sejati Dua | IUP | OPERASI PRODUKSI | 9,930 | Kabupaten Gunungmas | Kalimantan Tengah | 2033-08-16 |
| 106 | Pelita Jaya Prima | IUP | OPERASI PRODUKSI | 9,905 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 2030-03-18 |
| 107 | Fabrik Komponen Industri Energi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 9,822 | Kabupaten Kuantan Singingi | Riau | 2034-10-15 |
| 108 | Sarana Marine Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 9,810 | Kabupaten Kutai Barat | Kalimantan Timur | 2033-07-28 |
| 109 | Adimas Puspita Serasi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 9,716 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | 2032-06-28 |
| 110 | Tamtama Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 9,540 | Kabupaten Barito Utara | Kalimantan Tengah | 2031-10-03 |
| 111 | Sriwijaya Prima Energi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 9,398 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | 2029-12-15 |
| 112 | Anco Milenium Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 9,339 | Kabupaten Berau | Kalimantan Timur | 2034-04-30 |
| 113 | Mandiri Intiperkasa | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 9,240 | Kabupaten Nunukan | Kalimantan Utara | 2034-06-04 |
| 114 | Venerasi Sejahtera Energi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 9,138 | Kabupaten Kotabaru | Kalimantan Selatan | 2034-05-14 |
| 115 | Sebuku Tanjung Coal | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8,990.38 | Kabupaten Kotabaru | Kalimantan Selatan | 2030-07-07 |
| 116 | Indo Besi Energi Utama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8,886 | Kabupaten Barito Timur | Kalimantan Tengah | 2031-07-18 |
| 117 | Sumber Energi Alam Lestari | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8,850 | Kabupaten Katingan | Kalimantan Tengah | 2034-03-13 |
| 118 | Senyiur Sukses Peratama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8,763 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2034-04-30 |
| 119 | Alam Surya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8,734 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2042-06-17 |
| 120 | Duta Alam Ekapratama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8,682 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 2035-09-25 |
| 121 | Sriwijaya Energi Persada | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8,596 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 2033-06-20 |
| 122 | Royal Prima Coal | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8,592 | Kabupaten Barito Utara | Kalimantan Tengah | 2031-11-22 |
| 123 | Megapura Prima Industri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8,587 | Kabupaten Sorong | Papua Barat Daya | 2030-02-23 |
| 124 | Raja Kutai Baru Makmur | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8,404 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | 2028-01-07 |
| 125 | Sebuku Sejaka Coal | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8,139.93 | Kabupaten Kotabaru | Kalimantan Selatan | 2030-07-07 |
| 126 | Batualam Selaras | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 8,139 | — | — | 2038-08-04 |
| 127 | Mega Multi Cemerlang | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7,943 | Kabupaten Nagan Raya | Aceh | 2028-05-03 |
| 128 | Bukit Asam | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7,836.14 | Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | 2030-12-31 |
| 129 | Wahana Baratama Mining | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 7,811 | Kabupaten Tanah Laut | Kalimantan Selatan | 2037-10-25 |
| 130 | Madhucon Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7,628 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 2029-12-13 |
| 131 | Sumber Mineral Perdana | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7,546 | Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | 2029-05-08 |
| 132 | Inti Bumi Sukses Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7,527 | Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | 2029-05-08 |
| 133 | Sriwijaya Bara Priharum | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7,447 | Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | 2032-03-04 |
| 134 | Asmin Bara Jaan | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 7,298 | — | — | 2042-08-12 |
| 135 | Element Tujuh Sembilan Indonesia | IUP | EKSPLORASI | 7,169 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 2031-09-05 |
| 136 | Musafir Coal Mining | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7,056.15 | Kabupaten Paser | Kalimantan Timur | 2042-03-22 |
| 137 | Insani Baraperkasa | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 7,019 | — | — | 2036-01-16 |
| 138 | Garis Emas Selaras | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,968.39 | Kabupaten Teluk Bintuni | Papua Barat | 2037-10-30 |
| 139 | Bangun Banua Persada Kalimantan | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 6,960 | — | — | 2034-11-05 |
| 140 | Jembayan Muarabara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,959 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | 2027-07-23 |
| 141 | Kutai Energi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,892 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | 2028-09-11 |
| 142 | Bhumi Sriwijaya Perdana Coal | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,866 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 2032-05-23 |
| 143 | Telen Eco Coal | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,844.02 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2038-05-21 |
| 144 | Surya Kalimantan Sejati | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,800 | Kabupaten Gunungmas | Kalimantan Tengah | 2033-09-16 |
| 145 | Natai Baru Raya | IUP | EKSPLORASI | 6,674 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 2031-12-29 |
| 146 | Fontana Resources Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,660 | Kabupaten Barito Utara | Kalimantan Tengah | 2035-08-03 |
| 147 | Batubara Duaribu Abadi | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 6,524 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 2047-06-18 |
| 148 | Karya Permata Prima | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,341.91 | Kabupaten Kutai Barat | Kalimantan Timur | 2030-12-06 |
| 149 | Kalimantan Energi Lestari | PKP2B | OPERASI PRODUKSI | 6,261 | Kabupaten Kotabaru | Kalimantan Selatan | 2031-09-05 |
| 150 | Griya Pat Petulai Asri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,230 | Kabupaten Bengkulu Tengah | Bengkulu | 2035-08-18 |
Where coal mines are in Indonesia
- Kalimantan Timur1,212,299.517 ha · 255 permits
- Kalimantan Tengah867,312.52 ha · 165 permits
- Sumatera Selatan665,339.21 ha · 115 permits
- Kalimantan Selatan402,342.24 ha · 136 permits
- Jambi174,623.72 ha · 88 permits
- Kalimantan Utara83,359.472 ha · 21 permits
- Riau47,564.36 ha · 12 permits
- Bengkulu35,197.05 ha · 17 permits
- Aceh27,657 ha · 8 permits
- Papua Barat Daya8,587 ha · 1 permits
- Sumatera Barat7,131.34 ha · 18 permits
- Papua Barat6,968.39 ha · 1 permits
- Lampung4,795 ha · 1 permits
- Jawa Barat1,670 ha · 1 permits
- Sumatera Utara1,035 ha · 1 permits
- Sulawesi Barat98 ha · 1 permits
Coal mine for sale in Indonesia
A permit on this list is not an asset for sale — most of these companies are operating, not selling. Assets whose owners have chosen to offer them — take over, joint operation, joint venture — are published on the marketplace, and that is where a coal mine for sale in Indonesia is listed.
Frequently asked
- How many coal mines are in Indonesia?
- The register records 868 coal permits held by 831 companies, covering 3,841,133 hectares.
- Where are the coal mines in Indonesia?
- Across 16 provinces, led by Kalimantan Timur (1,212,299.517 ha), Kalimantan Tengah (867,312.52 ha), Sumatera Selatan (665,339.21 ha).
- Who owns the coal mines in Indonesia?
- 831 companies hold the permits listed above; the largest by area is Berau Coal. Each name opens its registry record with its directors, shareholders and permits.
- Are there coal mines for sale in Indonesia?
- That depends on the owner, not on the register — this list is the industry, not a catalogue. Assets actually offered are published on the marketplace.
Tell us what you are looking for
Send your requirement and we will come back with assets or data that match — including holders we can approach directly. Your details stay with Teramine.
Source: government permit registry.