Registri Resmi
Registri Izin Tambang
7569 badan usaha pemegang izin dari registri resmi pemerintah — registri resmi Kementerian ESDM. Cari berdasarkan nama, alamat, atau jenis izin.
Menampilkan 250 dari 3517 hasil
| No | Nama Badan Usaha | Jenis Badan Usaha | Jenis Perizinan | Alamat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | BUKITGRANIT MINING MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | TELUK LEKUP MONOS, Desa/Kelurahan Pongkar, Kec. Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29663 | Detail → |
| 752 | BUKIT INDAH NIRWANA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DESA BAHOMOHONI, KECAMATAN BUNGKU TENGAH, KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH | Detail → |
| 753 | BUKIT INTAN | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jati Rahayu Barat, Desa/Kelurahan Terukis Rahayu, Kec. Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 32315 | Detail → |
| 754 | BUKIT JAYA NUGRAHA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Dusun Banjarjo, Desa Banjaragung, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur | Detail → |
| 755 | BUKIT KALISARI ARTHA MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Dusun Secangan Barat | Detail → |
| 756 | BUKIT LABU MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JALAN SINTANG - PUTUSSIBAU, KEL TANJUNG PURI, KEC. SINTANG, KAB. SINTANG PROV KALIMANTAN BARAT | Detail → |
| 757 | BUKIT MAKMUR ISTINDO NIKELTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GED.BLK.DS.IV TOMPIRA JL. TRANS SULAWESI TOMPIRA PETASIA MOROWALI SULTENG 94671 | Detail → |
| 758 | BUKIT MAKMUR PERDANA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. BIMOR JAYA | Detail → |
| 759 | BUKIT MAS MURTI PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DSN KANDANG RT001 RW 001 DESA KANDANGSEMANGKON KEC PACIRAN | Detail → |
| 760 | BUKIT MENJANGAN LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. RAYA TENGGARONG-KOTA BANGUN | Detail → |
| 761 | BUKIT MULTI ANUGRAH | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL LINTAS SUMATERA RT4/RW4, WAY TUBA, WAY KANAN, LAMPUNG | Detail → |
| 762 | BUKIT PUTIH NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKO BANDARMAS BLOK I NOMOR 12 | Detail → |
| 763 | BUKIT RAYA COAL MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. IMAM BONJOL RT 05 KAMPUNG MELAYU TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | Detail → |
| 764 | BUKIT SAFA MARWA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jorong Durian Kelurahan Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat | Detail → |
| 765 | BUKIT TAMBANG SELARAS | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Komp. Ruko Seruni Blok. A No. 16 Lantai 3, Sungai Panas Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau | Detail → |
| 766 | BUKIT TAMPOMAS LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Dusun Cileuksa, Desa/Kelurahan Legok Kaler, Kec. Paseh, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat, | Detail → |
| 767 | BUKIT TANAMERA SEJAHTERA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. LINTAS PALANGKARAYA - BUNTOK Km. 110, KEL. BUKIT BATU, KEC. MANTANGAI | Detail → |
| 768 | BUKIT TELAWI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP, SIPB | Jl. Pakunegara Np.08 Kel. Raja Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prv. Kalimantan Tengah | Detail → |
| 769 | BUKIT TELUNJUK | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | MENARA UTARA LT.24, GEDUNG MENARA JAMSOSTEK,JLN. GATOT SUBROTO NO. 38, | Detail → |
| 770 | BUKIT TIGA PERMATA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Karapitan No.77 Bandung | Detail → |
| 771 | BUKIT UHUD | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. SENIUNG JAYA NO. 01 | Detail → |
| 772 | BUKIT VILLA PUTRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JORONG DATA | Detail → |
| 773 | BULAWAN DAYA LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Desa Mopait, Kec.Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara | Detail → |
| 774 | BULURI REZEKI MUSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Trans Sulawesi | Detail → |
| 775 | BULU TAMMANGURA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl.Poros semen Bosowa Maros Baruga Kec.Bantimurung | Detail → |
| 776 | BUMI ALAM RAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Samudera Kirana Lantai 15 Suite 1501, Jalan Yos Sudarso Kav. 88, RT.009/RW.011, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara 14350 | Detail → |
| 777 | BUMI ALAM SEMESTA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. KAMBOJA UJUNG NO.15 RT.009, RW. 006 KEL. KOTA BUMBU UTARA, KEC. PALMERAH JAKARTA BARAT & JL. K.H. MAS MANSYUR KAV. 126 JAKARTA 10220 | Detail → |
| 778 | BUMI ALAM SENAMAT | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Sunan Gunung Jati No.65B Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru, Provinsi Jambi | Detail → |
| 779 | BUMI ALAM SERAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Cyber 2 Tower, Lantai 34, Jl. HR Rasuna Said, Blok X-5 No.13, Jakarta 12950 | Detail → |
| 780 | BUMI ALPHA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. RADJAPANTO | Detail → |
| 781 | BUMI BABAH ROT | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Habib Amin nomor 17 | Detail → |
| 782 | BUMI BAHAUM MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. RTA MILONO KM.5 KOMP. BETANG GRIYA BLOK A2 NO 02, PALANGKARAYA | Detail → |
| 783 | BUMI BARA MAKMUR MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG KHARISMA BULIDING, FLOOR A1-B1 JL. BOULEVARD RAYA BLOCK DB 1, KELAPA GADING PERMAI JAKARTA UTARA 14240-INDONESIA | Detail → |
| 784 | BUMI BARA PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK E 12, JL. TENTARA PELAJAR RT 009 RW 007 KEL. GRORGOL UTARA KEC. KEBAYORAN LAMA - JAKARTA SELATAN 12210 | Detail → |
| 785 | BUMI BARITO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Diamond Park Residence, Permata Juanda Blok B Nomor 1, Raya Juanda, RT 000, RW 000, Desa Sedatiagung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur | Detail → |
| 786 | BUMI BARITO MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Wisma GKBI Lt. 12 Suite 1202, Jl. Jend Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta | Detail → |
| 787 | BUMI BARRU SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Kompleks Skarda N Nomor 26 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan | Detail → |
| 788 | BUMI BELAWAE RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. TAKABONERATE NO. 39 BUKIT BARUGA | Detail → |
| 789 | BUMI BERKAH GEMILANG | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Desa Tanggulangin | Detail → |
| 790 | BUMI BINTANG SILIKA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | PLAZA ASIA LT 6, JL JENDERAL SUDIRMAN KAV 59, JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 791 | BUMI BINTAN RESOURCE | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Pasar Baru BLOK.B NO.05, Desa/Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau | Detail → |
| 792 | BUMI BORNEO CELEBES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Menara Imperium, Suite B Lantai 12X Jalan HR Rasuna Said Kav 1 Setiabudi Jakarta Selatan DKI Jakarta 12980 | Detail → |
| 793 | BUMI BORNEO INTI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. UD SUNARYO NO.186 RT.16 RW.000, TALANG BAKUNG, PAAL MERAH, KOTA JAMBI, JAMBI | Detail → |
| 794 | BUMI BORNEO MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. Union Space PIK Avenue Mall Level 6 Jalan Pantai Indah Barat Nomor 1 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara, DKI Jakarta | Detail → |
| 795 | BUMI DUA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KOMPLEKS CITRALAND RUKO KORIDOR RKK 01/008 RT035 RW007 KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA | Detail → |
| 796 | BUMI ENERGI NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Koto Tinggi No.26-28 Jati Baru Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. | Detail → |
| 797 | BUMI ENGGANG KHATULISTIWA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | THE SUITES TOWER LANTAI 17, JL.BOULEVARD PANTAI INDAH KAPUK NO. 1. KAV OFS, Jakarta Utara | Detail → |
| 798 | BUMI GADA AGUNG TANGGUH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Embong Malang Nomor 33 – 37, Desa/Kelurahan Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | Detail → |
| 799 | BUMI GEMILANG PERDANA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | WISMA INDOCEMENT LANTAI 17 JALAN JEND. SUDIRMAN KAV 70 -71 SETIABUDI | Detail → |
| 800 | BUMI GUNUNG HITAM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Desa Pohgedang, Kec. Pasrepan | Detail → |
| 801 | BUMI GUNUNG LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DSN. GUNUNG ABANG | Detail → |
| 802 | BUMI HERO PERKASA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Permai I RT. 22 RW. 08 – Kelekak Usang – Perawas – Tanjung Pandan – Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung – 33413 | Detail → |
| 803 | BUMI HIJAU MESUJI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. Panca Usaha No. 2208 RT. 063 RW. 011 5 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang Sumatera Selatan | Detail → |
| 804 | BUMI INDAH MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Komp. Fatmawati Mas Kav. 312, Jalan RS Fatmawati No. 20, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak | Detail → |
| 805 | BUMI INDAH SULTRA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. SYECH YUSUF NO.33 KORUMBA MANDONGA - KENDARI | Detail → |
| 806 | BUMI INDO POWER | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | One Pacific Place, Lt. 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12910 | Detail → |
| 807 | BUMI JAYA PRIMA ETAM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. IMAM BONJOL NO.41 RT.VI KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TENGGARONG KUTAI KARTANEGARA | Detail → |
| 808 | BUMI KALAENA PERSADA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Rukan Osaka Nomor G 08 (PIK 2) | Detail → |
| 809 | BUMI KALIMAN SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Graha Irama Lantai 6 Unit B Jl. Hr Rasuna Said Blok X-1 Kav 1-2 | Detail → |
| 810 | BUMI KALIMANTAN MINERAL RESOURCES | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 811 | BUMI KARUNIA PERTIWI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG DEUTSCHE BANK LT.8. JL IMAM BONJOL NO.80 RT.01/05 MENTENG JAKPUS | Detail → |
| 812 | BUMI KEJAYAN | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Bader 01, RT.002 RW.001, Ds. Kalirejo, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur | Detail → |
| 813 | BUMI KHATULISTIWA BAUKSIT | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | RUKAN OSAKA, NO. G 08 (PIK2) | Detail → |
| 814 | BUMI KONAWE ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. RAMBUTAN II NO. 3 KENDARI SULAWESI TENGGARA | Detail → |
| 815 | BUMI KONAWE MINERINA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. AH. Nasution LR. Belibis No. 6 | Detail → |
| 816 | BUMI KONAWE MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Martandu No. 97 RT 007 RW 003 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara | Detail → |
| 817 | BUMI KUARSA ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG PERMATA KUNINGAN LT. 17 #02 JL. KUNINGAN MULIA KAV. 9C GUNTUR SETIABUDI JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 818 | BUMILAWAS INTI UTAMA QUARI | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | MOJOSARI KAV 1, Desa/Kelurahan Ngadilangkung, Kec Kepanjen, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 65163 | Detail → |
| 819 | BUMI LINGGA MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Kampung Baru, Jalan Batu Itam RT 002 RW 03 Batu Berdaun, Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau | Detail → |
| 820 | BUMI LIPUTAN TEKNIK | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KOMPLEK RUKO PERMATA ANCOL BLOK G NO 5-7 PADEMANGAN BARAT JAKARTA UTARA | Detail → |
| 821 | BUMI LOMBOK SEJAHTERA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Raya Labuan Lombok Desa Bagek Papan, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur | Detail → |
| 822 | BUMI LURUS SENTOSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DUSUN KARANG DAMPIT RT.03/RW.01 | Detail → |
| 823 | BUMI MAKMUR GEMILANG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG WISMA 46 KOTA BNI LANTAI 11 JALAN JEND. SUDIRMAN KAV 1, KARET TENGSIN, TANAH ABANG | Detail → |
| 824 | BUMI MAKMUR MINERALINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Dusun Nglampeng Kel.Donorojo Kec.Donorojo | Detail → |
| 825 | BUMI MAKMUR SEJATI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. LINTAS TIMUR KM.14 NO.88 MENDALO DARAT KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI PROV. JAMBI | Detail → |
| 826 | BUMI MAKMUR WASKITA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Poros Provinsi (Padas Raya) No 62 | Detail → |
| 827 | BUMI MATANO INDAH | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. ANDI MANGERANGI III NO. 16 | Detail → |
| 828 | BUMI MELAYU LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Proklamasi No. 53, RT. 011, RW. 002 | Detail → |
| 829 | BUMI MERAPI ENERGI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. BASUKI RAHMAT CAMBAI AGUNG NO. 1703 PALEMBANG 30126 | Detail → |
| 830 | BUMI MINERAL PRATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Raya Lubuk Gadang No 14, Jorong Rimbo Tangah, Keluarahan Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir | Detail → |
| 831 | BUMI MINERAL UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Gedung Permata Kuningan, Lantai 17 Unit 02, Jalan Kuningan Mulia Kavling 9C, Desa/Kelurahan Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12980. | Detail → |
| 832 | BUMI MOROWALI ABADI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Dusun 003 Dekat Mesjid Desa Laroenai Kecamatan Bungku Pesisir | Detail → |
| 833 | BUMI MOROWALI UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Soho Podomoro City Lantai 30 Unit 02, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 28 | Detail → |
| 834 | BUMI MURAU COAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Graha Irama Lantai 6 Unit B Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1-2 | Detail → |
| 835 | BUMINDO INTI CEMERLANG | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. SURYOPRANOTO NO. 2, KOMPLEK HARMONI PLAZA BLOK B NO. 42 LT. 1 | Detail → |
| 836 | BUMINDO SUMBER PRATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. WR. Supratman Km IX No. 01 | Detail → |
| 837 | BUMI NIAGA LESTARI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. SURYOPRANOTO NO. 2, KOMPLEK HARMONI PLAZA BLOK B 42 | Detail → |
| 838 | BUMI NIAGA MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | DESA LALOWARU, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, | Detail → |
| 839 | BUMI NICKEL MOROWALI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. TRANS SULAWESI | Detail → |
| 840 | BUMI NIKEL NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan DR Sam Ratulangi Nomor 153 | Detail → |
| 841 | BUMI ORE SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | KIRANA TWO OFFICE 8th FL unit E JL. BOULEVARD TIMUR NO.88, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA -14240 | Detail → |
| 842 | BUMI PARAMASARI INDO | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. SIRADJ SALMAN KOMP.GRAND MAHAKAM RESIDENCE BLOK B.14, SAMARINDA ULU, KALTIM | Detail → |
| 843 | BUMI PASIR MAKMUR | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL BRATAYUDA NO 16 GG. HJ. ANIH NO. 16, RT 005, RW 027, KELURAHAN KOTA KULON, KECAMATAN GARUT KOTA, KABUPATEN GARUT | Detail → |
| 844 | BUMI PERANGAT HIJAU | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Pembangunan I No. 3 | Detail → |
| 845 | BUMI PERSADA SURYA PRATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. URIP SUMOHARJO NO. 3 LUWUK SULTENG | Detail → |
| 846 | BUMI PILADANG MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 847 | BUMIRAYA UTAMA INDUSTRIES LOGAM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. PEMBANGUNAN I NO 3, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT 10130 | Detail → |
| 848 | BUMI RAZANA MINERAL | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Proklamasi No. 53 | Detail → |
| 849 | BUMI REKSA HALMAHERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL A. YANI KM. 18,5 KOMP. CITRA GRAHA CLUSTER JASMINE A22 RT.015 RW.003 | Detail → |
| 850 | BUMI ROUTA MINING | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. AHMAD YANI NO.18, LORONG ILMIAH, KEL. MATAIMOI, KEC. BARUGA, KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA | Detail → |
| 851 | BUMI SAKAKARYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | WISMA INDOCEMENT LT. 19, JL. JEND. SUDIRMAN KAV 70-71 JAKARTA SELATAN | Detail → |
| 852 | BUMI SAKAKARYA NUSA PRATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | WISMA INDOCEMENT LT.19. JL.SUDIRMAN NO.70-71 JAKARTA | Detail → |
| 853 | BUMI SAKAKARYA SUKSES MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | WISMA INDOCEMENT LANTAI 19, JL. JEND. SUDIRMAN | Detail → |
| 854 | BUMI SEKUNDANG ENIM ENERGY | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Raya Pendopo KM 16 Dusun V | Detail → |
| 855 | BUMI SENTOSA JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | APL Tower Central Park Lantai 39, Jl. Letjen S. Parman Kav 28, RT.12/RW.7, Petamburan, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11440 | Detail → |
| 856 | BUMI SENTOSA PROGRESS | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. SIJUK RT.024/RW.009 DESA AIR SERUK KEC. SIJUK, KAB. BELITUNG, KEP. BANGKA BELITUNG | Detail → |
| 857 | BUMI SHAKTI BARUTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Panglima Sudirman No. 19A Gresik, Kel. Sido Kumpul, Kec. Gresik, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur | Detail → |
| 858 | BUMI SILICA MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jalan Iskandar Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah | Detail → |
| 859 | BUMI SUKSESINDO | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Dusun Pancer RT 008 RW 001, SUMBERAGUNG PESANGGARAN, BANYUWANGI | Detail → |
| 860 | BUMI SUMBER KUARSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG PERMATA KUNINGAN LT. 17 UNIT 02, JL. KUNINGAN MULIA KAV. 9C, GUNTUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12980. | Detail → |
| 861 | BUMI TIMUR SEJAHTERA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. PARIT H. HUSIN 2 GG. WISUDA NOMOR 33 RT002/003, KEL. BANGKA BELITUNG DARAT, KEC. PONTIANAK TENGGARA, PONTIANAK | Detail → |
| 862 | BUMI TIRE PERSADA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jalan Nipa Nipa Lama Bukit Teknologi A1 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan | Detail → |
| 863 | BUMI UNGGUL PERMAI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Latumeten Raya Komp. 39 No.22-23 | Detail → |
| 864 | BUNDA KANDUNG | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JL. NENAS SEMOGA INDAH II NO. 98 RT. 14 RW. 04 MUARA TEWEH, KAB. BARITO UTARA, KALIMANTAN TENGAH | Detail → |
| 865 | BUNGA BONE | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jl. Ahmad Yani Perum Cendrawasih Permai Blok Regency Cevilla No. 06 Samarinda | Detail → |
| 866 | BUNGA MAWAR | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Jalan Karang Mulyo 2, Desa Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur | Detail → |
| 867 | BUNGA TAMBANG NUSANTARA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL.SURYOPRANOTO II, KOMPLEK HARMONI PLAZA B NO.42 JAKARTA PUSAT | Detail → |
| 868 | BUNGKUS ADI GUNA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | Dukuh Galih, Desa/Kelurahan Wates, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo,Provinsi Jawa Timur 63492 | Detail → |
| 869 | BUNGO BARA MAKMUR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 870 | BUNGO BARA UTAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. RANGKAYA HITAM NO. 33 MUARO BUNGO, JAMBI. | Detail → |
| 871 | BUNGO BERKAH JAYA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. LINTAS SUMATERA KM.9, BUNGO ASRI NO.29, MUARA BUNGO | Detail → |
| 872 | BUPOLO INDONESIA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. Dah Hamzah No. 19 RT. 14-B, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan | Detail → |
| 873 | BUTTU BATU INDAH | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | SIKUKU | Detail → |
| 874 | CADAS INDUSTRI AZELIA MEKAR | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Ling. Baruga, Kel. Baruga, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat | Detail → |
| 875 | CAHAYA ALAM | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | GEDUNG OFFICE 8 LT. 29 UNIT A, JALAN SENOPATI NO 8B SENAYAN KEBAYORAN BARU KOTA ADM. JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12190 | Detail → |
| 876 | CAHAYA ALAM MAKMUR | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | DESA PEBATAE, Desa/Kelurahan Pebatae, Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah 94976 | Detail → |
| 877 | CAHAYA ALAM MORUT | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 878 | CAHAYA ALAM SEJAHTERA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL RAYA BEKASI KM.21 RUKO PTC BLOK 8C NO.19. CAKUNG JAKARTA TIMUR 13920 | Detail → |
| 879 | CAHAYA AMANAH SENTOSA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | SINAR MAS LAND PLAZA MENARA 2 LT 27, JL.MH.THAMRIN NO.51, GONDANGDIA,MENTENG, JAKARTA PUSAT 10350 | Detail → |
| 880 | CAHAYA BARA PRATAMA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | SINAR MAS LAND PLAZA MENARA 2 LT 27, JL.MH.THAMRIN NO 51, GONDANGDIA MENTENG, JAKARTA PUSAT 10350 | Detail → |
| 881 | CAHAYA BELAWAN SEJAHTERA | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | JALAN KEMANGI NO.10 RT 21 KEL. KARANG ASAM ULU KEC. SUNGAI KUNJANG SAMARINDA | Detail → |
| 882 | CAHAYA BERKAH PERTIWI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | - | Detail → |
| 883 | CAHAYA BUKIT NUGRAHA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | JL. MERPATI SAKTI 14, Desa/Kelurahan Simpangbaru, Kec. Binawidya | Detail → |
| 884 | CAHAYA CEMERLANG | Perusahaan Komanditer (CV) | IUP | DESA MATANGGONAWE RT. 002 RW. 002 KEC. SAWA KAB. KONAWE UTARA | Detail → |
| 885 | CAHAYA DAMAYA KIRANA | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | BAKRIE TOWER LANTAI 3. JL. EPICENTRUM UTAMA RAYA NOMOR 2. | Detail → |
| 886 | CAHAYA ENERGI MANDIRI | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | IUP | Jl. KH. Harun Nafsi No. 50 RT. 25, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Kalimantan Timur Tel. (+62541) 4104270 | Detail → |
