Intelijen Komoditas
Tambang Batu Gunung Quarry Besar di Indonesia
Tambang Batu Gunung Quarry Besar di Indonesia: 150 badan usaha memegang 153 izin dengan luas 7.258 hektar, tersebar di wilayah produksi Indonesia.
7.258 hektar wilayah izin operasional untuk Batu Gunung Quarry Besar, dari 153 izin yang dipegang 150 badan usaha. Seluruh angka dihitung dari data izin resmi, bukan perkiraan.
Sebaran Wilayah
Provinsi dengan luas izin terbesar untuk komoditas ini. Satu izin dapat mencakup beberapa kabupaten lintas provinsi, sehingga dihitung di setiap provinsi yang disentuhnya — karena itu total provinsi bisa melebihi total nasional.
Daftar Izin
Izin terbesar menurut luas, lengkap dengan jenis, tahap, dan lokasinya. Nama pemegang izin ditautkan ke halaman perusahaan bila profilnya sudah tersedia.
Daftar lengkap: tambang Batu Gunung Quarry Besar di Indonesia (153 izin) →
| Pemegang Izin | Jenis | Tahap | Luas (ha) | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| KARTIKA SUKSES LESTARI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 999,6 | KAB. MALINAU |
| ABADI MINERAL RESOURCES | IUP | OPERASI PRODUKSI | 949 | KAB. KOTABARU |
| GIGA PUTRA KUARI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 196,69 | KAB. PASER |
| TRI MEGA ADHIRAJASA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 172,09 | KAB. TOLI TOLI |
| KHATULISTIWA MINERAL AND MINING | IUP | OPERASI PRODUKSI | 169,2 | KAB. MOROWALI UTARA |
| SENTOSA SWADAYA TAMA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 164,06 | KAB. TOLI TOLI |
| CIPTA MINERAL PERKASA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 160,7 | KAB. MOROWALI |
| GITA PERKASA MINERALINDO | IUP | OPERASI PRODUKSI | 160 | KAB. MOROWALI UTARA |
| BATU AMPANA SEJAHTERA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 153,8 | KAB. TOJO UNA-UNA |
| HADJU PUTRA MANDIRI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 124,64 | KAB. DONGGALA |
| DWI PERMATA KUARRY | IUP | OPERASI PRODUKSI | 102,7 | KAB. TOLI TOLI |
| CETARA KARYA PERKASA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 99,43 | KAB. MOROWALI |
| CETARA KARYA PERKASA | IUP | EKSPLORASI | 99,43 | KAB. MOROWALI |
| MANDAR PRIMA AGUNG | IUP | OPERASI PRODUKSI | 98,2 | KAB. POLEWALI MANDAR |
| PILAR BATU SULAWESI | IUP | EKSPLORASI | 97,6 | KAB. MAMUJU |
| PRIMABUMI ALAM SEJAHTERA | IUP | EKSPLORASI | 97 | KAB. KUTAI KARTANEGARA |
| SENONI FAJAR BERSAMA SEJAHTERA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 96,28 | KAB. KUTAI KARTANEGARA |
| INDO TAMBANG SENTOSA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 95,97 | KAB. TOLI TOLI |
| AAL RIZKI TAMBANG PALU | IUP | OPERASI PRODUKSI | 95,7 | KAB. DONGGALA |
| BUMI ALPHA MANDIRI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 95,54 | KAB. SIGI |
| NUSANTARA MINING SEMESTA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 94,5 | KAB. MAMUJU |
| BATUJAYA BERSAMA SEJAHTERA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 86 | KAB. DONGGALA |
| USFATINDO | IUP | OPERASI PRODUKSI | 77,79 | KAB. PINRANG |
| HASTARI NAWASENA ENERGI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 60 | KAB. MOROWALI UTARA |
| AZ ZAHRA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 55,2 | KAB. MAMUJU |
| TOLI TOLI PERKASA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 49,29 | KAB. TOLI TOLI |
| KARYA INTI PRESTASI | IUP | EKSPLORASI | 49 | KAB. BARITO UTARA |
| TOLI TOLI KARYA PERSADA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 49 | KAB. TOLI TOLI |
| TOMBAL JAYA SIRTU | IUP | OPERASI PRODUKSI | 49 | KAB. BANGGAI |
| CELEBES LINOTA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 48,03 | KAB. DONGGALA |
| BULURI REZEKI MUSA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 48 | KOTA PALU |
| BERKAH BATU SENTOSA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 47,87 | KAB. DONGGALA |
| TOLITOLI ANUGERAH BERSAMA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 47,29 | KAB. TOLI TOLI |
| LAHAN NUSANTARA PERKASA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 47 | KAB. DONGGALA |
| AINUN JAYA | IUP | EKSPLORASI | 46,13 | KAB. BANTAENG |
| ALPHA OMEGA PERSADA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 43,93 | KAB. DONGGALA |
| BANUA INANTA CEMERLANG | IUP | OPERASI PRODUKSI | 43 | KAB. DONGGALA |
| SANUSI KARSA TAMA BANGUNAN | IUP | OPERASI PRODUKSI | 42,97 | KAB. MAROS |
| ALAQAH MALLEWA SEJAHTERA | IUP | EKSPLORASI | 40,32 | KAB. LUWU |
| MARALES JAYA SENTOSA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 40 | KAB. DONGGALA |
| ABDARA BRM TAMBANG | IUP | OPERASI PRODUKSI | 39,63 | KAB. DONGGALA |
| PUTRA BALINDO UTAMA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 39 | KAB. DONGGALA |
| MOEDA JAYA SEJAHTERA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 38,77 | KAB. DONGGALA |
| DUA NAGA ALAM | IUP | OPERASI PRODUKSI | 38,53 | KAB. BENGKULU TENGAH |
| INTI PANA MANDIRI | IUP | EKSPLORASI | 37,2 | KAB. PINRANG |
| GUNUNG SUKSES VANI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 35,24 | KAB. DONGGALA |
| MINERAL SUMBER ARTHA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 35,23 | KOTA PALU |
| KALTIM KHATULISTIWA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 35 | KAB. DONGGALA |
| GRAHA VEGA TODEA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 33,54 | KAB. DONGGALA |
| BERKAH JAYA AMANDIT | IUP | EKSPLORASI | 32,95 | KAB. HULU SUNGAI SELATAN |
| CADAS INDUSTRI AZELIA MEKAR | IUP | OPERASI PRODUKSI | 31,63 | KAB. MAJENE |
| INDOLOGO SEJAHTERA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 31,37 | KAB. DONGGALA |
| DIEGO PUTRA KONSTRUKSI | IUP | EKSPLORASI | 30,64 | KAB. TAKALAR |
| GRAHA OGE PERKASA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 30,57 | KAB. DONGGALA |
| LAKERA BUM BERKARYA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 30,5 | KAB. PINRANG |
| MAEGA ANUGRAH | IUP | OPERASI PRODUKSI | 30,5 | KAB. DONGGALA |
| TANETE MULIA PAKORO | IUP | OPERASI PRODUKSI | 30,25 | KAB. PINRANG |
| TANETE MULIA PAKORO | IUP | OPERASI PRODUKSI | 30,25 | KAB. PINRANG |
| SULTENG MINING SEJAHTERA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 30,07 | KAB. DONGGALA |
| BALQIS REZA REVOLO | IUP | OPERASI PRODUKSI | 30 | KAB. DONGGALA |
Peraturan yang mengatur komoditas ini
Pertanyaan pembeli, dijawab
- Seberapa besar tambang Batu Gunung Quarry Besar di Indonesia?
- Registri mencatat 150 badan usaha pemegang 153 izin Batu Gunung Quarry Besar, dengan luas 7.258 hektar.
- Di mana Batu Gunung Quarry Besar ditambang di Indonesia?
- Tersebar di 10 provinsi; yang terluas menurut luas tercatat adalah Sulawesi Tengah (3.353 ha), Kalimantan Selatan (1.051 ha), Kalimantan Utara (1.000 ha). Tiap provinsi di daftar atas tertaut ke halaman wilayahnya.
- Apakah ada kepemilikan asing di tambang Batu Gunung Quarry Besar Indonesia?
- Dari 63 pemegang izin yang datanya tercatat di registri, 1 di antaranya memiliki setidaknya satu pemegang saham bukan WNI. Porsi saham asing terbesar yang tercatat 90,00%. Entitas yang datanya tidak tercatat tidak dihitung di sini, dan tidak adanya catatan bukan berarti tidak ada kepemilikan asing.
- Bagaimana cara mengambil alih aset tambang Batu Gunung Quarry Besar di Indonesia?
- Mekanismenya diatur peraturan di atas — pengalihan izin (IUP/IUPK) adalah tindakan yang diatur negara, bukan jual beli biasa. Teramine bukan regulator, dan ini bukan nasihat hukum. Yang kami kerjakan adalah proses dan datanya: pengurusan izin, registri dan profil perusahaan untuk verifikasi, serta marketplace untuk aset yang memang ditawarkan pemiliknya.
Aset tambang yang ditawarkan di Indonesia
Perusahaan dan izin di atas adalah gambaran industri tambang batu gunung quarry besar di Indonesia. Aset yang sedang ditawarkan — take over, joint operation, joint venture — terdaftar di marketplace, dan di sanalah investasi tambang batu gunung quarry besar di Indonesia dimulai di platform ini.
Luas dinyatakan dalam hektar karena itu satuan yang diukur oleh izin itu sendiri. Tidak ada angka yang diperkirakan, dan tidak ada izin yang ditambahkan untuk melengkapi halaman.