Commodity Intelligence
Mountain Stone (large quarry) mining in Indonesia
Mountain Stone (large quarry) mining in Indonesia: 150 companies hold 153 permits covering 7,258 hectares, across Indonesian producing regions.
7,258 hectares of permitted operational area for Mountain Stone (large quarry), across 153 permits held by 150 companies. Every figure is calculated from the government registry permit data, not estimated.
Geographic Spread
Provinces with the largest permitted area for this commodity. One permit can cover several regencies across provinces, so it is counted in each province it touches — which is why province totals can exceed the national total.
Permit Records
Largest permits by area, with type, stage and location. A holder name links to its company page where a profile already exists.
Full list: Quarry Stone mines in Indonesia (153 permits) →
| Permit Holder | Type | Stage | Area (ha) | Location |
|---|---|---|---|---|
| KARTIKA SUKSES LESTARI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 999.6 | KAB. MALINAU |
| ABADI MINERAL RESOURCES | IUP | OPERASI PRODUKSI | 949 | KAB. KOTABARU |
| GIGA PUTRA KUARI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 196.69 | KAB. PASER |
| TRI MEGA ADHIRAJASA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 172.09 | KAB. TOLI TOLI |
| KHATULISTIWA MINERAL AND MINING | IUP | OPERASI PRODUKSI | 169.2 | KAB. MOROWALI UTARA |
| SENTOSA SWADAYA TAMA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 164.06 | KAB. TOLI TOLI |
| CIPTA MINERAL PERKASA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 160.7 | KAB. MOROWALI |
| GITA PERKASA MINERALINDO | IUP | OPERASI PRODUKSI | 160 | KAB. MOROWALI UTARA |
| BATU AMPANA SEJAHTERA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 153.8 | KAB. TOJO UNA-UNA |
| HADJU PUTRA MANDIRI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 124.64 | KAB. DONGGALA |
| DWI PERMATA KUARRY | IUP | OPERASI PRODUKSI | 102.7 | KAB. TOLI TOLI |
| CETARA KARYA PERKASA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 99.43 | KAB. MOROWALI |
| CETARA KARYA PERKASA | IUP | EKSPLORASI | 99.43 | KAB. MOROWALI |
| MANDAR PRIMA AGUNG | IUP | OPERASI PRODUKSI | 98.2 | KAB. POLEWALI MANDAR |
| PILAR BATU SULAWESI | IUP | EKSPLORASI | 97.6 | KAB. MAMUJU |
| PRIMABUMI ALAM SEJAHTERA | IUP | EKSPLORASI | 97 | KAB. KUTAI KARTANEGARA |
| SENONI FAJAR BERSAMA SEJAHTERA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 96.28 | KAB. KUTAI KARTANEGARA |
| INDO TAMBANG SENTOSA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 95.97 | KAB. TOLI TOLI |
| AAL RIZKI TAMBANG PALU | IUP | OPERASI PRODUKSI | 95.7 | KAB. DONGGALA |
| BUMI ALPHA MANDIRI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 95.54 | KAB. SIGI |
| NUSANTARA MINING SEMESTA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 94.5 | KAB. MAMUJU |
| BATUJAYA BERSAMA SEJAHTERA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 86 | KAB. DONGGALA |
| USFATINDO | IUP | OPERASI PRODUKSI | 77.79 | KAB. PINRANG |
| HASTARI NAWASENA ENERGI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 60 | KAB. MOROWALI UTARA |
| AZ ZAHRA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 55.2 | KAB. MAMUJU |
| TOLI TOLI PERKASA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 49.29 | KAB. TOLI TOLI |
| KARYA INTI PRESTASI | IUP | EKSPLORASI | 49 | KAB. BARITO UTARA |
| TOLI TOLI KARYA PERSADA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 49 | KAB. TOLI TOLI |
| TOMBAL JAYA SIRTU | IUP | OPERASI PRODUKSI | 49 | KAB. BANGGAI |
| CELEBES LINOTA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 48.03 | KAB. DONGGALA |
| BULURI REZEKI MUSA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 48 | KOTA PALU |
| BERKAH BATU SENTOSA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 47.87 | KAB. DONGGALA |
| TOLITOLI ANUGERAH BERSAMA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 47.29 | KAB. TOLI TOLI |
| LAHAN NUSANTARA PERKASA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 47 | KAB. DONGGALA |
| AINUN JAYA | IUP | EKSPLORASI | 46.13 | KAB. BANTAENG |
| ALPHA OMEGA PERSADA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 43.93 | KAB. DONGGALA |
| BANUA INANTA CEMERLANG | IUP | OPERASI PRODUKSI | 43 | KAB. DONGGALA |
| SANUSI KARSA TAMA BANGUNAN | IUP | OPERASI PRODUKSI | 42.97 | KAB. MAROS |
| ALAQAH MALLEWA SEJAHTERA | IUP | EKSPLORASI | 40.32 | KAB. LUWU |
| MARALES JAYA SENTOSA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 40 | KAB. DONGGALA |
| ABDARA BRM TAMBANG | IUP | OPERASI PRODUKSI | 39.63 | KAB. DONGGALA |
| PUTRA BALINDO UTAMA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 39 | KAB. DONGGALA |
| MOEDA JAYA SEJAHTERA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 38.77 | KAB. DONGGALA |
| DUA NAGA ALAM | IUP | OPERASI PRODUKSI | 38.53 | KAB. BENGKULU TENGAH |
| INTI PANA MANDIRI | IUP | EKSPLORASI | 37.2 | KAB. PINRANG |
| GUNUNG SUKSES VANI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 35.24 | KAB. DONGGALA |
| MINERAL SUMBER ARTHA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 35.23 | KOTA PALU |
| KALTIM KHATULISTIWA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 35 | KAB. DONGGALA |
| GRAHA VEGA TODEA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 33.54 | KAB. DONGGALA |
| BERKAH JAYA AMANDIT | IUP | EKSPLORASI | 32.95 | KAB. HULU SUNGAI SELATAN |
| CADAS INDUSTRI AZELIA MEKAR | IUP | OPERASI PRODUKSI | 31.63 | KAB. MAJENE |
| INDOLOGO SEJAHTERA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 31.37 | KAB. DONGGALA |
| DIEGO PUTRA KONSTRUKSI | IUP | EKSPLORASI | 30.64 | KAB. TAKALAR |
| GRAHA OGE PERKASA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 30.57 | KAB. DONGGALA |
| LAKERA BUM BERKARYA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 30.5 | KAB. PINRANG |
| MAEGA ANUGRAH | IUP | OPERASI PRODUKSI | 30.5 | KAB. DONGGALA |
| TANETE MULIA PAKORO | IUP | OPERASI PRODUKSI | 30.25 | KAB. PINRANG |
| TANETE MULIA PAKORO | IUP | OPERASI PRODUKSI | 30.25 | KAB. PINRANG |
| SULTENG MINING SEJAHTERA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 30.07 | KAB. DONGGALA |
| BALQIS REZA REVOLO | IUP | OPERASI PRODUKSI | 30 | KAB. DONGGALA |
Regulations governing this commodity
Search every regulation mentioning Mountain Stone (large quarry)
Buyer questions, answered
- How much Mountain Stone (large quarry) mining is there in Indonesia?
- The register records 150 companies holding 153 Mountain Stone (large quarry) permits, covering 7,258 hectares.
- Where is Mountain Stone (large quarry) mined in Indonesia?
- Across 10 provinces; the largest by recorded area are Sulawesi Tengah (3,353 ha), Kalimantan Selatan (1,051 ha), Kalimantan Utara (1,000 ha). Each province in the list above links to its regional page.
- Is foreign ownership present in Indonesian Mountain Stone (large quarry) mining?
- Of the 63 permit holders whose ownership the register records, 1 list at least one shareholder who is not an Indonesian citizen (WNI). The largest non-WNI stake recorded is 90.00%. Entities whose ownership the register does not record are not counted here, and no record is not the same as no foreign ownership.
- How is a Mountain Stone (large quarry) mining asset acquired in Indonesia?
- The mechanics are set by the regulations listed above — transfer of a permit (IUP/IUPK) is a regulated act, not a private sale. Teramine is not the regulator, and this is not legal advice. Where we do sit is the process and the record: permit work for applications and renewals, the registry and company profiles for verification, and the marketplace for assets their holders have chosen to offer.
Mining assets for sale in Indonesia
The companies and permits above are the industry view of mountain stone (large quarry) mining in Indonesia. Assets currently offered — take over, joint operation, joint venture — are listed on the marketplace, which is where mountain stone (large quarry) mining investment in Indonesia starts on this platform.
Methodology: every figure is compiled from 8,285 permits in the official government registry (Ministry of Energy and Mineral Resources). Area is stated in hectares because that is the unit the permit itself measures. No figure is estimated, and no permit was added to fill out a page.