Data tambang
Tambang Nikel di Indonesia
Tambang nikel di Indonesia, disusun dari registri resmi: 391 izin yang dipegang 355 badan usaha, seluas 1,020,091 hektar di 6 provinsi — setiap baris lengkap dengan nomor izin, pemegang, dan lokasinya.
Izin tercatat
391
Badan usaha
355
Total luas (ha)
1,020,091
Provinsi
6
Daftar tambang dan izin Nikel di Indonesia
Seluruh izin nikel yang tersimpan di registri, diurutkan dari luas terbesar. Nama perusahaan membuka record registrinya. Menampilkan 150 terbesar dari 391.
| # | Perusahaan | Jenis | Tahap | Luas (ha) | Kabupaten | Provinsi | Berlaku s/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale Indonesia | IUPK | OPERASI PRODUKSI | 70,566 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2035-12-28 |
| 2 | Weda Bay Nickel | KK | OPERASI PRODUKSI | 45,065 | Kabupaten Halmahera Tengah | Maluku Utara | 2048-02-27 |
| 3 | Wana Kencana Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 24,700 | Kabupaten Halmahera Timur | Maluku Utara | 2036-05-09 |
| 4 | Vale Indonesia | IUPK | OPERASI PRODUKSI | 22,699 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2035-12-28 |
| 5 | Sulawesi Cahaya Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 21,100 | Kabupaten Konawe | Sulawesi Tenggara | 2037-09-14 |
| 6 | Bintangdelapan Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 20,765 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2037-07-20 |
| 7 | Nusa Karya Arindo | IUP | OPERASI PRODUKSI | 20,763 | Kabupaten Halmahera Timur | Maluku Utara | 2030-09-20 |
| 8 | Vale Indonesia | IUPK | OPERASI PRODUKSI | 20,286 | Kabupaten Kolaka | Sulawesi Tenggara | 2035-12-28 |
| 9 | Aneka Tambang | IUP | OPERASI PRODUKSI | 16,920 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2030-04-29 |
| 10 | Sumberdaya Arindo | IUP | OPERASI PRODUKSI | 14,421 | Kabupaten Halmahera Timur | Maluku Utara | 2042-09-20 |
| 11 | Mega Haltim Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 13,510 | — | — | 2030-11-09 |
| 12 | Gag Nikel | KK | OPERASI PRODUKSI | 13,136 | Kabupaten Raja Ampat | Papua Barat Daya | 2047-11-30 |
| 13 | Multi Dinar Karya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10,800 | Kabupaten Tojo Una-Una | Sulawesi Tengah | 2031-05-24 |
| 14 | Cetara Bangun Persada | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10,460 | Kabupaten Halmahera Tengah | Maluku Utara | 2030-12-06 |
| 15 | Cakrawala Agro Besar | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8,198.29 | Kabupaten Halmahera Timur | Maluku Utara | 2030-03-15 |
| 16 | Bumi Indah Sultra | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8,034 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2033-02-12 |
| 17 | Banggai Kencana Permai | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7,878 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2042-06-14 |
| 18 | Halmahera Sukses Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7,726 | Kabupaten Halmahera Tengah | Maluku Utara | 2030-12-15 |
| 19 | Karya Putra Kontara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7,672 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2045-09-03 |
| 20 | Maduma Asih Pratama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7,069 | Kabupaten Luwu Timur | Sulawesi Selatan | 2031-05-17 |
| 21 | Bhaktiputra Persada Nusantara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7,031.69 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2030-12-20 |
| 22 | Karya Sakti Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,850 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2031-04-22 |
| 23 | Kurnia Degess Raptama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,829 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2031-05-01 |
| 24 | Ceria Nugraha Indotama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,785 | Kabupaten Kolaka | Sulawesi Tenggara | 2032-04-23 |
| 25 | Prima Bangun Persada Nusantara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,689 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2032-10-28 |
| 26 | Paramos Rezeki Indah | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,639 | Kabupaten Luwu Timur | Sulawesi Selatan | 2031-05-09 |
| 27 | Sanroy Mitra Saudara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,378 | Kabupaten Luwu Timur | Sulawesi Selatan | 2031-05-09 |
| 28 | Bumi Persada Surya Pratama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,080 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2042-05-30 |
| 29 | Citra Anggun Baratama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,080 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2030-12-28 |
| 30 | Hengjaya Mineralindo | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,983 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2031-05-26 |
| 31 | Pertambangan Bumi Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,923 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2029-12-21 |
| 32 | Tonia Mitra Sejahtera | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,891 | Kabupaten Bombana | Sulawesi Tenggara | 2033-08-03 |
| 33 | Bumi Routa Mining | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,690 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2034-09-15 |
| 34 | Tizar Tirzia Trizardi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,668 | Kabupaten Luwu Timur | Sulawesi Selatan | 2030-10-13 |
| 35 | Gemilang Multi Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,645 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2033-12-08 |
| 36 | Cahaya Murni Sejahtera | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,428 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2030-12-10 |
| 37 | Gunung Wangi Nikelindo | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,093 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2032-01-09 |
| 38 | Tambora Raya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,082 | Kabupaten Luwu Timur | Sulawesi Selatan | 2031-07-22 |
| 39 | Hijrah Sawitto Mariorita | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,055.85 | Kabupaten Konawe | Sulawesi Tenggara | 2032-12-27 |
| 40 | Modern Cahaya Makmur | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,053 | Kabupaten Konawe | Sulawesi Tenggara | 2032-12-08 |
| 41 | Toshida Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,000 | Kabupaten Kolaka | Sulawesi Tenggara | 2027-10-10 |
| 42 | Priven Lestari | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,953 | Kabupaten Halmahera Timur | Maluku Utara | 2037-07-17 |
| 43 | Delapan Inti Power | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,941 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2032-01-10 |
| 44 | Bakti Bumi Sulawesi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,888 | Kabupaten Bombana | Sulawesi Tenggara | 2032-12-26 |
| 45 | Abadi Nikel Nusantara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,871 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2034-11-12 |
| 46 | Homkey Inti Prima | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,870 | Kabupaten Konawe | Sulawesi Tenggara | 2032-12-28 |
| 47 | Putra Konawe Utama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,845 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2031-08-23 |
| 48 | Daya Guna Gemilang | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,787 | Kabupaten Luwu Timur | Sulawesi Selatan | 2030-08-05 |
| 49 | Mulia Pacific Resources | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,780 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2031-04-20 |
| 50 | Bukit Makmur Istindo Nikeltama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,778 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2030-01-28 |
| 51 | Gemilang Mandiri Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,677 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2035-02-22 |
| 52 | Sarana Mineralindo Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,656 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2032-11-12 |
| 53 | Pahala Milik Abadi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,583 | Kabupaten Halmahera Timur | Maluku Utara | 2030-10-13 |
| 54 | Sugico Pendragon Energi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,524 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2032-01-13 |
| 55 | Sambaki Tambang Sentosa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,480 | Kabupaten Halmahera Timur | Maluku Utara | 2029-12-07 |
| 56 | Vale Indonesia | IUPK | OPERASI PRODUKSI | 4,466 | Kabupaten Kolaka Utara | Sulawesi Tenggara | 2035-12-28 |
| 57 | Pantas Indomining | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,458 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2032-10-29 |
| 58 | Sugico Pendragon Energi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,429 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2032-01-13 |
| 59 | Gemilang Bangun Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,398 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2035-03-28 |
| 60 | Manusela Prima Mining | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,389 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Maluku | 2029-10-15 |
| 61 | Anugerah Bangun Makmur | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,335 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2035-03-23 |
| 62 | Era Marpadot | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,301.5 | Kabupaten Luwu Timur | Sulawesi Selatan | 2029-04-17 |
| 63 | Pongkeru Mineral Utama | IUPK | EKSPLORASI | 4,252 | Kabupaten Luwu Timur | Sulawesi Selatan | 2033-01-16 |
| 64 | Trimegah Bangun Persada | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,247 | Kabupaten Halmahera Selatan | Maluku Utara | 2030-02-08 |
| 65 | Yudaf Persada Jaya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,151 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2031-03-28 |
| 66 | Artha Bumi Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,139 | Kabupaten Bombana | Sulawesi Tenggara | 2032-12-27 |
| 67 | Aneka Tambang | IUP | EKSPLORASI | 4,121 | Kabupaten Halmahera Timur | Maluku Utara | 2032-08-02 |
| 68 | Anugerah Bumi Gemilang | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,100 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2035-05-15 |
| 69 | Putri Glory Elshaday | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,086 | Kabupaten Konawe | Sulawesi Tenggara | 2032-12-28 |
| 70 | Obi Putra Mandiri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,058 | Kabupaten Halmahera Selatan | Maluku Utara | 2031-02-10 |
| 71 | Sumber Swarna Pratama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,023 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2034-01-04 |
| 72 | Position | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,017 | Kabupaten Halmahera Timur | Maluku Utara | 2037-12-12 |
| 73 | Wana Halmahera Barat Permai | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,986 | Kabupaten Halmahera Timur | Maluku Utara | 2038-08-20 |
| 74 | Agrabudi Baramulia Mandiri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,940 | Kabupaten Bombana | Sulawesi Tenggara | 2042-08-10 |
| 75 | Mitra Berkarya Sejati | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,807 | Kabupaten Luwu Timur | Sulawesi Selatan | 2031-03-02 |
| 76 | Karya Energi Makmur | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,803 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2042-12-30 |
| 77 | Genba Multi Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,744 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2029-12-08 |
| 78 | Energi Prima Sentosa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,638 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2042-12-30 |
| 79 | Total Prima Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,606 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2032-03-09 |
| 80 | Sinar Karyagamma Primatama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,596 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2040-11-03 |
| 81 | Emas Hijau Jaya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,580 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2031-12-28 |
| 82 | Macro Puri Indah Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,480 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2031-04-21 |
| 83 | Pinhard Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,475 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2030-06-08 |
| 84 | Lawaki Tiar Raya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,457 | Kabupaten Kolaka Utara | Sulawesi Tenggara | 2033-02-21 |
| 85 | Rohul Energi Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,450 | Kabupaten Bombana | Sulawesi Tenggara | 2032-01-30 |
| 86 | Bumi Makmur Gemilang | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,447 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2035-03-05 |
| 87 | Riota Jaya Lestari | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,389.9 | Kabupaten Kolaka Utara | Sulawesi Tenggara | 2031-08-11 |
| 88 | Modern Energi Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,364 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2042-12-30 |
| 89 | Oti Eya Abadi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,339.23 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2038-05-15 |
| 90 | Pinhard Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,338 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2031-05-18 |
| 91 | Kimberwan Interbuana | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,239 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2032-10-26 |
| 92 | Karya Tambang Sentosa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,185 | Kabupaten Halmahera Selatan | Maluku Utara | 2036-09-12 |
| 93 | Bumi Konawe Mining | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,175 | Kabupaten Konawe | Sulawesi Tenggara | 2028-12-30 |
| 94 | Luwuk Gas Sejati | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,172 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2031-01-31 |
| 95 | Mulai Dari Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,147 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2031-04-28 |
| 96 | Karyatama Konawe Utara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,119 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2029-12-13 |
| 97 | Sinar Makmur Cemerlang | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,099 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2035-05-14 |
| 98 | Oddell Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,050 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2030-04-15 |
| 99 | C-gong Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,029 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2043-12-28 |
| 100 | Titan Agro Abadi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,029 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2031-07-05 |
| 101 | Artha Bumi Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,973 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2032-12-01 |
| 102 | Mulia Putra Sejahtera | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,967.75 | Kabupaten Halmahera Selatan | Maluku Utara | 2031-10-13 |
| 103 | Arga Morini Indah | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,834.96 | Kabupaten Buton Tengah | Sulawesi Tenggara | 2027-07-11 |
| 104 | Konutara Prima | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,827 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2031-03-11 |
| 105 | Kencana Nusantara Sakti | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,815 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2031-01-25 |
| 106 | Aneka Usaha Cemerlang | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,814 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2032-05-25 |
| 107 | Anugerah Jaya Buana | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,800 | Kabupaten Luwu Timur | Sulawesi Selatan | 2031-05-09 |
| 108 | Koninis Fajar Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,738 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2030-10-10 |
| 109 | Aneka Tambang | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,712 | Kabupaten Kolaka | Sulawesi Tenggara | 2034-03-14 |
| 110 | Virgo Puspita Lestari | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,698 | Kabupaten Luwu Timur | Sulawesi Selatan | 2031-05-19 |
| 111 | Citra Lampia Mandiri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,660 | Kabupaten Luwu Timur | Sulawesi Selatan | 2029-09-03 |
| 112 | Nikelindo Suryakencana Agung | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,654 | Kabupaten Konawe | Sulawesi Tenggara | 2032-12-05 |
| 113 | Sumber Swarna Pratama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,641 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2031-07-11 |
| 114 | Sultra Sarana Bumi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,630 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2030-08-17 |
| 115 | Kencana Bumi Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,549 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2028-01-29 |
| 116 | Anugrah Harisma Barakah | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,527 | — | — | 2030-07-25 |
| 117 | Amanat Sepuh Lestari | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,516 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2031-07-12 |
| 118 | Anugrah Bukit Besar | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,473 | Kabupaten Kolaka Utara | Sulawesi Tenggara | 2029-05-15 |
| 119 | Mega Tambang Nikel | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,466 | Kabupaten Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara | 2031-11-21 |
| 120 | Mulia Makmur Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,450 | Kabupaten Kolaka Utara | Sulawesi Tenggara | 2029-07-16 |
| 121 | Alvindo Mining Resource | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,439 | Kabupaten Konawe | Sulawesi Tenggara | 2032-12-05 |
| 122 | Pelangi Utama Jaya Mandiri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,375 | Kabupaten Konawe | Sulawesi Tenggara | 2032-12-28 |
| 123 | Maghantara Multimedia Nusaphala | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,318 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2031-11-07 |
| 124 | Gane Tambang Sentosa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,314 | Kabupaten Halmahera Selatan | Maluku Utara | 2040-12-04 |
| 125 | Merpati Pratama Sukses | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,307 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2031-05-16 |
| 126 | Gerbang Multi Sejahtera | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,301.62 | Kabupaten Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara | 2028-07-30 |
| 127 | Banggai Mandiri Pratama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,267 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2042-06-14 |
| 128 | — | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,229.58 | Kabupaten Halmahera Selatan | Maluku Utara | 2031-10-15 |
| 129 | Banggai Kencana Permai | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,146 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2030-03-01 |
| 130 | Margo Karya Mandiri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,128 | Kabupaten Bombana | Sulawesi Tenggara | 2030-10-06 |
| 131 | Indo Bumi Nickel | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,117 | Kabupaten Halmahera Timur | Maluku Utara | 2029-12-07 |
| 132 | Anugrah Bukit Besar | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,111.06 | Kabupaten Halmahera Timur | Maluku Utara | 2030-07-29 |
| 133 | Kolaka Mineral Resources | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,100 | Kabupaten Bone | Sulawesi Selatan | 2029-07-16 |
| 134 | First Pacific Mining | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,080 | Kabupaten Halmahera Tengah | Maluku Utara | 2032-10-10 |
| 135 | Sinosteel Indonesia Mining | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,038.7 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2041-12-30 |
| 136 | Core Mineral Resources | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,030 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2040-12-10 |
| 137 | Almharig | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,018 | Kabupaten Bombana | Sulawesi Tenggara | 2032-09-07 |
| 138 | Madani Sejahtera | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,014 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2033-06-03 |
| 139 | Adhita Nikel Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,000 | Kabupaten Halmahera Timur | Maluku Utara | 2031-03-11 |
| 140 | Konawe Utara Indo Mineral Mining | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,000 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2033-12-23 |
| 141 | Adhi Kartiko Pratama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,975 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2030-12-13 |
| 142 | Bumi Morowali Utama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,963 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2026-10-20 |
| 143 | Aneka Tambang | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,954 | Kabupaten Kolaka | Sulawesi Tenggara | 2030-06-25 |
| 144 | Sumber Mineral Abadi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,948 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2040-11-02 |
| 145 | Cahaya Ginda Ganda | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,942 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2030-08-11 |
| 146 | Intim Mining Sentosa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,935 | Kabupaten Halmahera Selatan | Maluku Utara | 2033-03-06 |
| 147 | Wijaya Inti Nusantara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,931 | Kabupaten Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara | 2029-11-28 |
| 148 | Konutara Sejati | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,923 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2029-12-22 |
| 149 | Jikodolong Megah Pertiwi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,884.84 | Kabupaten Halmahera Selatan | Maluku Utara | 2029-04-06 |
| 150 | Panji Nugraha Sakti | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,883 | Kabupaten Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara | 2031-10-27 |
Di mana tambang nikel berada
- Sulawesi Tengah415,727.03 ha · 145 izin
- Sulawesi Tenggara284,046.18 ha · 163 izin
- Maluku Utara223,283.95 ha · 61 izin
- Sulawesi Selatan63,471.5 ha · 18 izin
- Papua Barat Daya13,136 ha · 1 izin
- Maluku4,389 ha · 1 izin
Tambang Nikel dijual di Indonesia
Izin di daftar ini bukan berarti aset yang dijual — sebagian besar perusahaan ini beroperasi, bukan menjual. Aset yang pemiliknya memang menawarkan — take over, joint operation, joint venture — dipublikasikan di marketplace, dan di sanalah tambang nikel yang dijual di Indonesia terdaftar.
Pertanyaan yang sering muncul
- Berapa jumlah tambang nikel di Indonesia?
- Registri mencatat 391 izin nikel yang dipegang 355 badan usaha, seluas 1,020,091 hektar.
- Di mana tambang nikel di Indonesia?
- Tersebar di 6 provinsi, terbanyak di Sulawesi Tengah (415,727.03 ha), Sulawesi Tenggara (284,046.18 ha), Maluku Utara (223,283.95 ha).
- Siapa pemilik tambang nikel di Indonesia?
- 355 badan usaha memegang izin di daftar atas; yang terluas adalah Vale Indonesia. Tiap nama membuka record registrinya, lengkap dengan direksi, pemegang saham, dan izinnya.
- Apakah ada tambang nikel yang dijual di Indonesia?
- Itu tergantung pemiliknya, bukan registri — daftar ini gambaran industri, bukan katalog. Aset yang benar-benar ditawarkan dipublikasikan di marketplace.
Sebutkan yang Anda cari
Kirim kebutuhan Anda dan kami akan kembali dengan aset atau data yang cocok — termasuk pemegang izin yang bisa kami dekati langsung. Data Anda hanya untuk Teramine.
Sumber: registri izin resmi pemerintah (tier 1). Nomor izin, luas, dan masa berlaku dikutip apa adanya dari registri resmi dan tidak diperkirakan.