Data tambang
Tambang Pasir Kuarsa di Indonesia
Tambang pasir kuarsa di Indonesia, disusun dari registri resmi: 637 izin yang dipegang 592 badan usaha, seluas 773,794 hektar di 17 provinsi — setiap baris lengkap dengan nomor izin, pemegang, dan lokasinya.
Izin tercatat
637
Badan usaha
592
Total luas (ha)
773,794
Provinsi
17
Daftar tambang dan izin Pasir Kuarsa di Indonesia
Seluruh izin pasir kuarsa yang tersimpan di registri, diurutkan dari luas terbesar. Nama perusahaan membuka record registrinya. Menampilkan 150 terbesar dari 637.
| # | Perusahaan | Jenis | Tahap | Luas (ha) | Kabupaten | Provinsi | Berlaku s/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuarsa Alam Semesta | IUP | EKSPLORASI | 15,157 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2031-01-05 |
| 2 | Pasir Borneo Indonusa | IUP | EKSPLORASI | 15,021 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2030-12-22 |
| 3 | Bumi Melayu Lestari | IUP | EKSPLORASI | 14,714.85 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2030-09-29 |
| 4 | Megah Mineral Nusantara | IUP | EKSPLORASI | 9,169 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2031-01-23 |
| 5 | Sejahtera Bumi Lestari | IUP | EKSPLORASI | 8,765 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 2029-05-20 |
| 6 | Sadaniang Mineral Indonesia | IUP | EKSPLORASI | 8,301.94 | Kabupaten Mempawah | Kalimantan Barat | 2032-07-14 |
| 7 | Silika Andalan Natuna | IUP | EKSPLORASI | 7,748.04 | Kabupaten Natuna | Kepulauan Riau | 2029-06-03 |
| 8 | Radinka Aria International | IUP | EKSPLORASI | 6,882.96 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2030-09-28 |
| 9 | Sumberdaya Mineral Indonesia | IUP | EKSPLORASI | 6,648.09 | Kabupaten Natuna | Kepulauan Riau | 2030-02-17 |
| 10 | Intan Permata Mineral | IUP | EKSPLORASI | 6,359.07 | Kabupaten Natuna | Kepulauan Riau | 2030-02-17 |
| 11 | Gemilang Usaha Mineral | IUP | EKSPLORASI | 5,954.12 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2031-08-09 |
| 12 | Megah Bangun Kuarsa | IUP | EKSPLORASI | 5,729 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2032-03-25 |
| 13 | Persada Tama Mineral | IUP | EKSPLORASI | 5,346.66 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2032-12-18 |
| 14 | Tambang Silika Mas | IUP | EKSPLORASI | 5,245 | Kabupaten Natuna | Kepulauan Riau | 2030-11-21 |
| 15 | Sigma Silica Utama | IUP | EKSPLORASI | 5,078.57 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2032-12-30 |
| 16 | Mitra Pasir Jaya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,037 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 2042-01-23 |
| 17 | Kencana Tambang Mineralindo | IUP | EKSPLORASI | 5,002 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2031-01-05 |
| 18 | Bahan Kuarsa Dua | IUP | EKSPLORASI | 5,000 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 2031-05-08 |
| 19 | Barakarsa Sumber Tama | IUP | EKSPLORASI | 5,000 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 2030-10-25 |
| 20 | Gapura Buana | IUP | EKSPLORASI | 5,000 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 2030-10-25 |
| 21 | Megah Mineral Alam Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,000 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 2039-05-29 |
| 22 | Silika Prima Sejahtera | IUP | EKSPLORASI | 5,000 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 2031-07-24 |
| 23 | Trias Putih Gemilang | IUP | EKSPLORASI | 5,000 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 2030-10-25 |
| 24 | Usaha Sejahtera Sukamara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,000 | Kabupaten Sukamara | Kalimantan Tengah | 2042-06-09 |
| 25 | Berkat Silika Utama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,997.06 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 2044-02-07 |
| 26 | Sumber Prima Silika | IUP | EKSPLORASI | 4,995 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 2031-07-24 |
| 27 | Bumi Silica Makmur | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,993.1 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | 2045-06-19 |
| 28 | Silika Maju Pratama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,989 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 2045-01-23 |
| 29 | Anugerah Watu Rejeki | IUP | EKSPLORASI | 4,984 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2030-03-27 |
| 30 | Trimarga Sukses Abadi | IUP | EKSPLORASI | 4,980 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 2031-03-28 |
| 31 | Vista Primanusa Persada | IUP | EKSPLORASI | 4,978.63 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2030-10-09 |
| 32 | Surya Indo Kuarsa | IUP | EKSPLORASI | 4,970 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 2031-03-15 |
| 33 | Nusantara Karunia Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,956.5 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2044-03-28 |
| 34 | Alam Silika Mandiri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,939.38 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 2039-02-19 |
| 35 | Palangka Manyar Abadi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,937 | Kabupaten Sukamara | Kalimantan Tengah | 2032-06-08 |
| 36 | Silika Mandiri Makmur | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,933 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 2045-01-23 |
| 37 | Borneo Blue Energy | IUP | EKSPLORASI | 4,930 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 2031-07-02 |
| 38 | Prima Silika Sukses | IUP | EKSPLORASI | 4,925 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 2031-07-24 |
| 39 | Sigma Prima Indotama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,912 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2043-12-21 |
| 40 | Sampit Energy Sejahtera | IUP | EKSPLORASI | 4,906 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 2031-07-02 |
| 41 | Sumber Silika Abadi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,905.76 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 2044-02-02 |
| 42 | Tiar Silica Indonesia | IUP | EKSPLORASI | 4,892 | Kabupaten Bombana | Sulawesi Tenggara | 2028-09-02 |
| 43 | Danau Buntar Kuarsa | IUP | EKSPLORASI | 4,888.16 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2032-08-25 |
| 44 | Indoprima Karisma Jaya | IUP | EKSPLORASI | 4,888 | Kabupaten Natuna | Kepulauan Riau | 2028-12-31 |
| 45 | Bahan Kuarsa Dua | IUP | EKSPLORASI | 4,871 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 2032-02-27 |
| 46 | Sambas Sumber Perkasa | IUP | EKSPLORASI | 4,868.75 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 2031-06-20 |
| 47 | Pancuran Silika Sukamara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,851.78 | Kabupaten Sukamara | Kalimantan Tengah | 2042-07-13 |
| 48 | Sumber Makmur Silika | IUP | EKSPLORASI | 4,814 | Kabupaten Tanah Laut | Kalimantan Selatan | 2030-11-27 |
| 49 | Harapan Silika Bersama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,721.93 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 2045-08-04 |
| 50 | Vista Silica Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,689 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2044-02-16 |
| 51 | Hamparan Alam Borneo | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,684.1 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 2034-02-01 |
| 52 | Harapan Kumala Mulia | IUP | EKSPLORASI | 4,578.14 | Kabupaten Banjar | Kalimantan Selatan | 2031-02-01 |
| 53 | Harapan Silika Harmonis | IUP | EKSPLORASI | 4,553.13 | Kabupaten Banjar | Kalimantan Selatan | 2031-02-01 |
| 54 | Cengal Mineral Resources | IUP | EKSPLORASI | 4,537.38 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | 2031-06-06 |
| 55 | Awan Terang Borneo | IUP | EKSPLORASI | 4,516 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 2032-03-10 |
| 56 | Kilat Pandang Barito | IUP | EKSPLORASI | 4,474 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 2029-08-02 |
| 57 | Bahalap Silika Bersinar | IUP | EKSPLORASI | 4,464.96 | Kabupaten Natuna | Kepulauan Riau | 2031-11-26 |
| 58 | Bahan Non Logam Dua | IUP | EKSPLORASI | 4,402 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 2032-03-12 |
| 59 | Alam Utama Mineral | IUP | EKSPLORASI | 4,399.27 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2032-07-25 |
| 60 | Silica Jayaraya Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,370 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2044-04-03 |
| 61 | Nawa Mitra Borneo | IUP | EKSPLORASI | 4,362.18 | Kabupaten Landak | Kalimantan Barat | 2032-04-24 |
| 62 | Fortuna Karunia Mineral | IUP | EKSPLORASI | 4,214 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | 2029-03-29 |
| 63 | Borneo Berjaya Mineral | IUP | EKSPLORASI | 4,168 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2029-05-23 |
| 64 | Silika Sumber Panel Energi | IUP | EKSPLORASI | 4,148 | Kabupaten Pulang Pisau | Kalimantan Tengah | 2031-06-10 |
| 65 | Borneo Kuta Silica | IUP | EKSPLORASI | 4,125 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2031-01-24 |
| 66 | Buana Razana Mineral | IUP | EKSPLORASI | 4,105.87 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2032-08-14 |
| 67 | Sumber Sebuai Mineralindo | IUP | EKSPLORASI | 4,098 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | 2029-03-22 |
| 68 | Surian Mandiri Silika | IUP | EKSPLORASI | 4,074.5 | Kabupaten Banjar | Kalimantan Selatan | 2031-02-01 |
| 69 | Emka Poetra Indonesia | IUP | EKSPLORASI | 4,049.38 | Kabupaten Natuna | Kepulauan Riau | 2030-12-14 |
| 70 | Kwarsa Bagus Bumi | IUP | EKSPLORASI | 4,048 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 2030-07-22 |
| 71 | Bumi Razana Mineral | IUP | EKSPLORASI | 4,021.73 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2032-03-10 |
| 72 | Hamparan Silika Indo Lestari | IUP | EKSPLORASI | 3,958 | Kabupaten Katingan | Kalimantan Tengah | 2031-11-26 |
| 73 | Rakasa Prima Mineral | IUP | EKSPLORASI | 3,937.12 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2031-12-09 |
| 74 | Alam Jaya Saba Kuarsa | IUP | EKSPLORASI | 3,928 | Kabupaten Katingan | Kalimantan Tengah | 2031-11-28 |
| 75 | Kampar Tambang Jaya | IUP | EKSPLORASI | 3,905.49 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2032-04-25 |
| 76 | Intan Mineral Andalan | IUP | EKSPLORASI | 3,897.08 | Kabupaten Natuna | Kepulauan Riau | 2030-02-17 |
| 77 | Karya Raya Bersama | IUP | EKSPLORASI | 3,743.16 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2032-04-23 |
| 78 | Borneo Sentral Silica | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,737.5 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 2044-09-04 |
| 79 | Andalan Silika Putera Kalteng | IUP | EKSPLORASI | 3,641 | Kabupaten Pulang Pisau | Kalimantan Tengah | 2031-12-03 |
| 80 | Sigma Permata Silica | IUP | EKSPLORASI | 3,636 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2029-05-20 |
| 81 | Inti Citra Mineral | IUP | EKSPLORASI | 3,635.57 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2031-08-29 |
| 82 | Rajawali Silika Mining | IUP | EKSPLORASI | 3,607 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 2030-06-05 |
| 83 | Multi Panen Perkasa | IUP | EKSPLORASI | 3,584 | Kabupaten Barito Timur | Kalimantan Tengah | 2030-07-06 |
| 84 | Hamparan Berlian Lestari | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,544 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 2044-02-01 |
| 85 | Sumber Jaya Silika | IUP | EKSPLORASI | 3,528 | Kabupaten Tanah Laut | Kalimantan Selatan | 2030-11-27 |
| 86 | Bumi Indah Mineral | IUP | EKSPLORASI | 3,506.49 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2031-09-30 |
| 87 | Borneo Gerbang Sukses | IUP | EKSPLORASI | 3,500 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 2031-02-06 |
| 88 | Pandhega Shora Mineral | IUP | EKSPLORASI | 3,483.19 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2032-02-17 |
| 89 | Kasmar Poleang Raya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,386.01 | Kabupaten Bombana | Sulawesi Tenggara | 2043-11-16 |
| 90 | Bukit Tambang Selaras | IUP | EKSPLORASI | 3,097 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 2031-09-18 |
| 91 | Sukses Silika Mandiri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,065.38 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 2044-08-02 |
| 92 | Hamparan Sejahtera Utama | IUP | EKSPLORASI | 3,048 | Kabupaten Sambas | Kalimantan Barat | 2030-03-03 |
| 93 | Borneo Utama Mineral | IUP | EKSPLORASI | 3,025.72 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2031-08-20 |
| 94 | Anugerah Sukamara Resources | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,000 | Kabupaten Sukamara | Kalimantan Tengah | 2042-06-14 |
| 95 | Indo Sumber Energi Silika | IUP | EKSPLORASI | 3,000 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 2031-08-27 |
| 96 | Kalteng Sumber Energi Silika | IUP | EKSPLORASI | 3,000 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 2031-05-31 |
| 97 | Kendawangan Prima Silika | IUP | EKSPLORASI | 2,965.16 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2032-08-25 |
| 98 | Kreasi Silika Bersama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,930.5 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 2045-08-04 |
| 99 | Tet Global | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,929 | — | — | 2033-07-23 |
| 100 | Dabo Bumi Sukses | IUP | EKSPLORASI | 2,908 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | 2029-03-22 |
| 101 | Vista Indonusa Mineral | IUP | EKSPLORASI | 2,900.79 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2032-08-25 |
| 102 | Makmur Bumi Paloh | IUP | EKSPLORASI | 2,890.6 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2031-10-21 |
| 103 | Prima Tambang Sentosa | IUP | EKSPLORASI | 2,785 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 2031-02-21 |
| 104 | Borneo Permata Silika | IUP | EKSPLORASI | 2,716.56 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2030-03-26 |
| 105 | Global Sukses Kuarsa | IUP | EKSPLORASI | 2,705 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 2031-06-21 |
| 106 | Paju Epat Raya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,648 | Kabupaten Barito Timur | Kalimantan Tengah | 2032-12-04 |
| 107 | Mitra Energi Kuarsa Mineral | IUP | EKSPLORASI | 2,557 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 2030-12-14 |
| 108 | Nikon Abadi Mineral | IUP | EKSPLORASI | 2,530.96 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2032-08-01 |
| 109 | Bumindo Sumber Pratama | IUP | EKSPLORASI | 2,517 | Kabupaten Lingga | Kepulauan Riau | 2028-10-19 |
| 110 | Harapan Sumber Silika | IUP | EKSPLORASI | 2,466.61 | Kabupaten Tanah Laut | Kalimantan Selatan | 2030-10-16 |
| 111 | Savana Silika Mandiri | IUP | EKSPLORASI | 2,457.02 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2031-08-27 |
| 112 | Sanggu Karasik Mahilak | IUP | EKSPLORASI | 2,396 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 2031-08-02 |
| 113 | Multi Mineral Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,366.9 | Kabupaten Natuna | Kepulauan Riau | 2043-10-29 |
| 114 | Bupolo Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,361.87 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | 2031-04-06 |
| 115 | Abadi Silika Persada | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,361.68 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 2044-02-07 |
| 116 | Gaia Synergy | IUP | EKSPLORASI | 2,361 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | 2028-02-29 |
| 117 | Pamungkas Tambang Indonesia | IUP | EKSPLORASI | 2,309.6 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2032-01-30 |
| 118 | Paryana Bumi Kuarsa | IUP | EKSPLORASI | 2,282 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2029-04-12 |
| 119 | Mineral Silika Prima | IUP | EKSPLORASI | 2,269.82 | Kabupaten Lingga | Kepulauan Riau | 2029-07-13 |
| 120 | Buana Shora Mineral | IUP | EKSPLORASI | 2,266.68 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2032-07-25 |
| 121 | Lamandau Arut Mineral Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,251 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | 2044-06-14 |
| 122 | Natuna Star Energy | IUP | EKSPLORASI | 2,245 | Kabupaten Natuna | Kepulauan Riau | 2031-04-04 |
| 123 | Pasir Singkep Barat | IUP | EKSPLORASI | 2,241.53 | Kabupaten Natuna | Kepulauan Riau | 2029-04-12 |
| 124 | Radja Borneo Cuansisi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,234 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | 2044-04-04 |
| 125 | Mineral Kuarsa Persada | IUP | EKSPLORASI | 2,210 | Kabupaten Sukamara | Kalimantan Tengah | 2031-02-02 |
| 126 | Karisma Mineral Alam | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,177.73 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 2044-04-05 |
| 127 | Fajar Aneka Persada | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,172 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | 2028-11-19 |
| 128 | Delta Mineral Khatulistiwa | IUP | EKSPLORASI | 2,142 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2029-04-28 |
| 129 | Gambut Bumi Makmur | IUP | EKSPLORASI | 2,132.62 | Kabupaten Tanah Laut | Kalimantan Selatan | 2030-12-07 |
| 130 | Silika Utama Indonesia | IUP | EKSPLORASI | 2,104.6 | Kabupaten Lingga | Kepulauan Riau | 2031-09-20 |
| 131 | Hi Tech Mining | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,086 | Kabupaten Barito Timur | Kalimantan Tengah | 2034-02-19 |
| 132 | Kendawangan Berkah Kersik | IUP | EKSPLORASI | 2,042.03 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2032-01-24 |
| 133 | Indonusa Silica Mineral | IUP | EKSPLORASI | 2,038 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2029-04-28 |
| 134 | Mahkota Resources Cemerlang | IUP | EKSPLORASI | 2,035.7 | Kabupaten Lingga | Kepulauan Riau | 2031-09-20 |
| 135 | Tambang Berkah Abadi | IUP | EKSPLORASI | 2,035 | Kabupaten Natuna | Kepulauan Riau | 2031-05-16 |
| 136 | Kotawaringin Mineral Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,024.5 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 2044-04-05 |
| 137 | Genta Prima Selaras | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,023 | Kabupaten Barito Timur | Kalimantan Tengah | 2033-03-21 |
| 138 | Laksana Bumi Bertuah | IUP | EKSPLORASI | 2,023 | Kabupaten Natuna | Kepulauan Riau | 2031-03-21 |
| 139 | Sukma Cipta Rezeki | IUP | EKSPLORASI | 2,022.5 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2029-08-10 |
| 140 | Alam Khatulistiwa Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,006 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2044-12-30 |
| 141 | Borneo Silika Persada | IUP | EKSPLORASI | 2,000 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 2030-10-08 |
| 142 | Sigma Citra Mineral Indonesia | IUP | EKSPLORASI | 1,998.75 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2032-08-22 |
| 143 | Harum Kondang Sugih | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,998 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 2044-09-23 |
| 144 | Sumberindo Makmur Silka | IUP | EKSPLORASI | 1,961 | Kabupaten Sambas | Kalimantan Barat | 2030-05-17 |
| 145 | Garuda Mitra Artha | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,950 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 2044-04-03 |
| 146 | Ath Thaiebah Nusantara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,948 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | 2042-04-28 |
| 147 | Niaga Inti Mineral | IUP | EKSPLORASI | 1,945 | Kabupaten Bengkayang | Kalimantan Barat | 2030-07-26 |
| 148 | Inti Silika Prima | IUP | EKSPLORASI | 1,904 | Kabupaten Sukamara | Kalimantan Tengah | 2032-02-10 |
| 149 | Makmur Berkah Energy | IUP | EKSPLORASI | 1,855 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2030-03-09 |
| 150 | Nusa Niaga Cemerlang | IUP | EKSPLORASI | 1,743 | Kabupaten Barito Timur | Kalimantan Tengah | 2030-07-05 |
Di mana tambang pasir kuarsa berada
- Kalimantan Tengah309,572.8 ha · 147 izin
- Kalimantan Barat266,505.99 ha · 115 izin
- Kepulauan Riau103,277.36 ha · 104 izin
- Kalimantan Selatan31,434.21 ha · 21 izin
- Kepulauan Bangka Belitung26,443.43 ha · 115 izin
- Sulawesi Tenggara12,105.52 ha · 20 izin
- Sumatera Selatan9,314.28 ha · 8 izin
- Kalimantan Timur6,666.72 ha · 40 izin
- Riau1,498.67 ha · 3 izin
- Jawa Timur1,254.27 ha · 23 izin
- Lampung855.63 ha · 11 izin
- Maluku573.75 ha · 2 izin
- Sumatera Barat536.85 ha · 1 izin
- Banten296.81 ha · 10 izin
- Sulawesi Selatan263.47 ha · 6 izin
- Jawa Barat216.27 ha · 5 izin
- Jawa Tengah41.27 ha · 4 izin
Tambang Pasir Kuarsa dijual di Indonesia
Izin di daftar ini bukan berarti aset yang dijual — sebagian besar perusahaan ini beroperasi, bukan menjual. Aset yang pemiliknya memang menawarkan — take over, joint operation, joint venture — dipublikasikan di marketplace, dan di sanalah tambang pasir kuarsa yang dijual di Indonesia terdaftar.
Aset tambang yang ditawarkan →Pengurusan izin & uji tuntas →
Pertanyaan yang sering muncul
- Berapa jumlah tambang pasir kuarsa di Indonesia?
- Registri mencatat 637 izin pasir kuarsa yang dipegang 592 badan usaha, seluas 773,794 hektar.
- Di mana tambang pasir kuarsa di Indonesia?
- Tersebar di 17 provinsi, terbanyak di Kalimantan Tengah (309,572.8 ha), Kalimantan Barat (266,505.99 ha), Kepulauan Riau (103,277.36 ha).
- Siapa pemilik tambang pasir kuarsa di Indonesia?
- 592 badan usaha memegang izin di daftar atas; yang terluas adalah Kuarsa Alam Semesta. Tiap nama membuka record registrinya, lengkap dengan direksi, pemegang saham, dan izinnya.
- Apakah ada tambang pasir kuarsa yang dijual di Indonesia?
- Itu tergantung pemiliknya, bukan registri — daftar ini gambaran industri, bukan katalog. Aset yang benar-benar ditawarkan dipublikasikan di marketplace.
Sebutkan yang Anda cari
Kirim kebutuhan Anda dan kami akan kembali dengan aset atau data yang cocok — termasuk pemegang izin yang bisa kami dekati langsung. Data Anda hanya untuk Teramine.
Sumber: registri izin resmi pemerintah (tier 1). Nomor izin, luas, dan masa berlaku dikutip apa adanya dari registri resmi dan tidak diperkirakan.