Data tambang
Tambang Emas di Indonesia
Tambang emas di Indonesia, disusun dari registri resmi: 111 izin yang dipegang 101 badan usaha, seluas 1,209,646 hektar di 26 provinsi — setiap baris lengkap dengan nomor izin, pemegang, dan lokasinya.
Izin tercatat
111
Badan usaha
101
Total luas (ha)
1,209,646
Provinsi
26
Daftar tambang dan izin Emas di Indonesia
Seluruh izin emas yang tersimpan di registri, diurutkan dari luas terbesar. Nama perusahaan membuka record registrinya.
| # | Perusahaan | Jenis | Tahap | Luas (ha) | Kabupaten | Provinsi | Berlaku s/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agincourt Resources | KK | OPERASI PRODUKSI | 130,252 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Sumatera Utara | 2042-04-24 |
| 2 | Iriana Mutiara Idenburg | KK | EKSPLORASI | 95,280 | Kabupaten Keerom | Papua | 2027-10-27 |
| 3 | Citra Palu Minerals | KK | OPERASI PRODUKSI | 85,180 | Kabupaten Donggala | Sulawesi Tengah | 2050-12-31 |
| 4 | Sorikmas Mining | KK | OPERASI PRODUKSI | 66,200 | Kabupaten Mandailing Natal | Sumatera Utara | 2049-10-06 |
| 5 | Pelsart Tambang Kencana | KK | OPERASI PRODUKSI | 62,500 | Kabupaten Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | 2049-09-11 |
| 6 | Kalimantan Surya Kencana | KK | OPERASI PRODUKSI | 39,443 | Kabupaten Katingan | Kalimantan Tengah | 2052-02-16 |
| 7 | J Resources Bolaang Mongondow | KK | OPERASI PRODUKSI | 38,150 | Kabupaten Bolaang Mongondow | Sulawesi Utara | 2034-08-09 |
| 8 | Gayo Mineral Resources | IUP | EKSPLORASI | 34,550 | Kabupaten Gayo Lues | Aceh | 2027-03-08 |
| 9 | Tambang Tondano Nusajaya | KK | OPERASI PRODUKSI | 30,848 | Kabupaten Minahasa Utara | Sulawesi Utara | 2041-03-10 |
| 10 | Nusa Halmahera Minerals | KK | OPERASI PRODUKSI | 25,852 | Kabupaten Halmahera Utara | Maluku Utara | 2029-10-25 |
| 11 | Indo Muro Kencana | IUPK | OPERASI PRODUKSI | 25,000 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 2035-03-01 |
| 12 | Gorontalo Minerals | KK | OPERASI PRODUKSI | 24,995 | Kabupaten Bone Bolango | Gorontalo | 2052-12-31 |
| 13 | Linge Mineral Resources | IUP | OPERASI PRODUKSI | 24,900 | Kabupaten Aceh Tengah | Aceh | 2046-07-27 |
| 14 | Energi Swa Dinamika Muda | IUP | OPERASI PRODUKSI | 24,800 | Kabupaten Seluma | Bengkulu | 2045-01-17 |
| 15 | Sumbawa Barat Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 24,722 | Kabupaten Sumbawa Barat | Nusa Tenggara Barat | 2034-08-07 |
| 16 | Abisha Bumi Persada | IUP | OPERASI PRODUKSI | 23,324 | Kabupaten Teluk Wondama | Papua Barat | 2039-07-19 |
| 17 | Sumbawa Barat Sejahtera Bersama | IUP | EKSPLORASI | 23,240 | Kabupaten Sumbawa Barat | Nusa Tenggara Barat | 2027-06-29 |
| 18 | Ensbury Kalteng Mining | KK | OPERASI PRODUKSI | 21,110 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | 2040-09-20 |
| 19 | Intam | IUP | OPERASI PRODUKSI | 18,500 | Kabupaten Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | 2035-10-21 |
| 20 | Trident Global Garmindo | IUP | EKSPLORASI | 17,830 | Kabupaten Nabire | Papua Tengah | 2027-02-17 |
| 21 | Trio Kencana | IUP | OPERASI PRODUKSI | 15,725 | Kabupaten Parigi Moutong | Sulawesi Tengah | 2040-08-27 |
| 22 | Gorontalo Sejahtera Mining | KK | OPERASI PRODUKSI | 14,570 | — | — | 2049-12-01 |
| 23 | Masmindo Dwi Area | KK | OPERASI PRODUKSI | 14,390 | Kabupaten Luwu | Sulawesi Selatan | 2050-06-19 |
| 24 | Bengkulu Utara Gold | IUP | EKSPLORASI | 14,044 | Kabupaten Bengkulu Utara | Bengkulu | 2026-12-21 |
| 25 | Sumber Mineral Nusantara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 12,813.41 | Kabupaten Trenggalek | Jawa Timur | 2029-06-24 |
| 26 | Kasongan Bumi Kencana | KK | OPERASI PRODUKSI | 12,380 | Kabupaten Katingan | Kalimantan Tengah | 2041-12-31 |
| 27 | Kalla Arebamma | IUP | OPERASI PRODUKSI | 12,010 | Kabupaten Luwu Utara | Sulawesi Selatan | 2037-04-24 |
| 28 | Trinusa Resources | IUP | OPERASI PRODUKSI | 11,326 | Kabupaten Sinjai | Sulawesi Selatan | 2033-03-18 |
| 29 | Natarang Mining | KK | OPERASI PRODUKSI | 10,540 | — | — | 2034-08-31 |
| 30 | Indotan Lombok Barat Bangkit | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10,088 | Kabupaten Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat | 2039-01-14 |
| 31 | — | IUP | OPERASI PRODUKSI | 9,979 | Kabupaten Musi Rawas Utara | Sumatera Selatan | 2032-04-04 |
| 32 | Juwana Utama Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 9,961 | Kabupaten Gunungmas | Kalimantan Tengah | 2034-02-09 |
| 33 | Aneka Tambang | IUP | EKSPLORASI | 9,690 | Kabupaten Merangin | Jambi | 2027-09-06 |
| 34 | Usaha Tiga Generasi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 9,408 | Kabupaten Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | 2039-02-18 |
| 35 | Meares Soputan Mining | KK | OPERASI PRODUKSI | 8,969 | Kabupaten Minahasa Utara | Sulawesi Utara | 2041-03-05 |
| 36 | Shana Tova Anugerah | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8,879 | Kota Tidore Kepulauan | Maluku Utara | 2036-03-18 |
| 37 | Sumbawa Jutaraya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8,697 | Kabupaten Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | 2035-09-01 |
| 38 | Tansri Madjid Energi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8,191 | Kabupaten Lebong | Bengkulu | 2028-04-30 |
| 39 | Bolmong Timur Primanusa Resources | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7,889 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Sulawesi Utara | 2030-12-01 |
| 40 | Tri Usaha Baru | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7,792.4 | Kabupaten Halmahera Barat | Maluku Utara | 2038-07-24 |
| 41 | Aneka Tambang | IUP | EKSPLORASI | 7,633 | Kabupaten Merangin | Jambi | 2028-04-21 |
| 42 | Suma Heksa Sinergi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7,291 | Kabupaten Lebak | Banten | 2039-11-18 |
| 43 | Damai Suksesindo | IUP | EKSPLORASI | 6,558.46 | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | 2027-01-25 |
| 44 | Terrarex Lumina Jaya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,099.6 | Kabupaten Halmahera Utara | Maluku Utara | 2038-04-18 |
| 45 | Aneka Tambang | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6,047 | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | 2031-03-09 |
| 46 | Serinding Sumber Makmur | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,978 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2035-09-30 |
| 47 | Gemala Borneo Utama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,962 | Kabupaten Maluku Barat Daya | Maluku | 2035-10-19 |
| 48 | Setia Minerals Resources | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,230 | Kabupaten Sanggau | Kalimantan Barat | 2033-04-15 |
| 49 | Malawa Putra Utama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5,049 | Kabupaten Mahakam Ulu | Kalimantan Timur | 2038-01-28 |
| 50 | Bumi Suksesindo | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,998 | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | 2040-01-25 |
| 51 | Lion Global Energi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,981 | Kabupaten Gorontalo | Gorontalo | 2038-06-06 |
| 52 | Indonesia Mas Mulia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,800 | Kabupaten Halmahera Selatan | Maluku Utara | 2038-10-22 |
| 53 | Aneka Tambang | IUP | EKSPLORASI | 4,556 | Kabupaten Sarolangun | Jambi | 2028-03-29 |
| 54 | Aneka Tambang | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,513 | Kabupaten Garut | Jawa Barat | 2027-11-14 |
| 55 | Banyu Telaga Mas | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,381.672 | Kabupaten Bulungan | Kalimantan Utara | 2033-12-11 |
| 56 | Arafura Surya Alam | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4,000 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Sulawesi Utara | 2033-06-10 |
| 57 | Gemala Borneo Utama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,996 | Kabupaten Maluku Barat Daya | Maluku | 2035-10-19 |
| 58 | Bina Daya Lahan Pertiwi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,836 | Kabupaten Buol | Sulawesi Tengah | 2034-12-29 |
| 59 | Istana Mas Trading | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,726 | Kabupaten Mahakam Ulu | Kalimantan Timur | 2038-01-28 |
| 60 | Bintang Bulaeng Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,671 | Kabupaten Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat | 2039-03-19 |
| 61 | Fortune Borneo Resources | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,650 | Kabupaten Landak | Kalimantan Barat | 2029-09-28 |
| 62 | Batutua Waykanan Minerals | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,636 | Kabupaten Way Kanan | Lampung | 2035-03-11 |
| 63 | Sago Prima Pratama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,560 | Kabupaten Nunukan | Kalimantan Utara | 2033-05-03 |
| 64 | Mitra Karya Shetindo | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,538 | Kabupaten Sintang | Kalimantan Barat | 2034-09-20 |
| 65 | Kristalin Ekalestari | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,500 | Kabupaten Nabire | Papua Tengah | 2030-09-24 |
| 66 | Saka Putra Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,341.645 | Kabupaten Paser | Kalimantan Timur | 2036-12-21 |
| 67 | Bukit Belawan Tujuh | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3,141.58 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2040-12-07 |
| 68 | Wilton Wahana Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,878.5 | Kabupaten Sukabumi | Jawa Barat | 2030-09-07 |
| 69 | Cikondang Kancana Prima | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,410 | Kabupaten Cianjur | Jawa Barat | 2035-09-22 |
| 70 | Nusa Halmahera Minerals | KK | OPERASI PRODUKSI | 2,168 | Kabupaten Halmahera Utara | Maluku Utara | 2029-10-25 |
| 71 | Anugrah Alam Buana Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,000 | Kabupaten Bombana | Sulawesi Tenggara | 2031-01-10 |
| 72 | Graha Makmur Coalindo | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,972 | Kabupaten Lebak | Banten | 2028-04-05 |
| 73 | Nugraha Insankencana Mining | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,945 | Kabupaten Kutai Barat | Kalimantan Timur | 2030-11-26 |
| 74 | Monumen Energi Nusantara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,808.25 | Kabupaten Bolaang Mongondow | Sulawesi Utara | 2033-08-07 |
| 75 | Beringin Jaya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,706.47 | Kabupaten Halmahera Utara | Maluku Utara | 2030-03-30 |
| 76 | Nusa Halmahera Minerals | KK | OPERASI PRODUKSI | 1,602 | Kabupaten Halmahera Utara | Maluku Utara | 2029-10-25 |
| 77 | Sekayam Intilestari Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,383 | Kabupaten Sanggau | Kalimantan Barat | 2030-10-25 |
| 78 | Samudera Banten Jaya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,033 | Kabupaten Lebak | Banten | 2030-09-01 |
| 79 | Indomitra Multi Industri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,017 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2042-01-28 |
| 80 | Hadaf Karya Mandiri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,000 | Kabupaten Enrekang | Sulawesi Selatan | 2039-03-14 |
| 81 | Pangkalan Minera Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 887.49 | Kabupaten Bengkayang | Kalimantan Barat | 2036-12-01 |
| 82 | Sumber Energi Jaya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 836.1 | Kabupaten Minahasa Tenggara | Sulawesi Utara | 2030-07-30 |
| 83 | Sumber Energi Jaya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 822.3 | Kabupaten Minahasa Selatan | Sulawesi Utara | 2030-06-03 |
| 84 | Madina Mining | IUP | OPERASI PRODUKSI | 363 | Kabupaten Mandailing Natal | Sumatera Utara | 2037-06-13 |
| 85 | Sumber Energi Jaya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 301.44 | Kabupaten Minahasa Tenggara | Sulawesi Utara | 2031-09-26 |
| 86 | Koperasi Produsen Unit Desa Nomontang | IUP | OPERASI PRODUKSI | 215.1 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Sulawesi Utara | 2029-10-24 |
| 87 | Liektucha Ciemas | IUP | OPERASI PRODUKSI | 200 | Kabupaten Sukabumi | Jawa Barat | 2028-01-04 |
| 88 | Kristalin Ekalestari | IUP | OPERASI PRODUKSI | 198 | Kabupaten Nabire | Papua Tengah | 2030-09-09 |
| 89 | Dempo Maju Cemerlang | IUP | OPERASI PRODUKSI | 195 | Kabupaten Pesisir Selatan | Sumatera Barat | 2034-11-04 |
| 90 | Putra Putri Aceh | IUP | OPERASI PRODUKSI | 195 | Kabupaten Aceh Barat | Aceh | 2029-04-21 |
| 91 | Berkat Abadi Korindo | IUP | EKSPLORASI | 162.3 | Kabupaten Bolaang Mongondow | Sulawesi Utara | 2032-10-09 |
| 92 | Perintis | IUP | OPERASI PRODUKSI | 100 | Kabupaten Bolaang Mongondow | Sulawesi Utara | 2030-08-14 |
| 93 | Puncak Emas Tani Sejahtera | IUP | OPERASI PRODUKSI | 100 | Kabupaten Pahuwato | Gorontalo | 2032-11-23 |
| 94 | Sultan Rafli Mandiri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 99.9 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2030-06-09 |
| 95 | Bulawan Daya Lestari | IUP | OPERASI PRODUKSI | 99.84 | Kabupaten Bolaang Mongondow | Sulawesi Utara | 2029-03-11 |
| 96 | Golden Pricindo Indah | IUP | OPERASI PRODUKSI | 97 | Kabupaten Sukabumi | Jawa Barat | 2029-02-27 |
| 97 | Bangun Asia Mandiri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 24.67 | Kabupaten Sanggau | Kalimantan Barat | 2030-12-23 |
| 98 | Lantung Mandiri Bersatu | IPR | OPERASI PRODUKSI | 10 | Kabupaten Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | 2036-03-31 |
| 99 | Salonong Bukit Lestari | IPR | OPERASI PRODUKSI | 10 | Kabupaten Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | 2035-09-22 |
| 100 | Produsen Setia Kawan Bersatu | IPR | OPERASI PRODUKSI | 9.97 | Kabupaten Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | 2033-11-10 |
| 101 | Produsen Setia Kawan Berlian | IPR | OPERASI PRODUKSI | 9.94 | Kabupaten Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | 2033-11-17 |
| 102 | Produsen Wa Suel Mandiri | IPR | OPERASI PRODUKSI | 9.56 | Kabupaten Buru | Maluku | 2034-08-24 |
| 103 | Produsen Kai Wai Bumi Lalen | IPR | OPERASI PRODUKSI | 9.52 | Kabupaten Buru | Maluku | 2034-08-24 |
| 104 | Produsen Wahidi Mnamut Mandiri | IPR | OPERASI PRODUKSI | 9.52 | Kabupaten Buru | Maluku | 2034-08-24 |
| 105 | Produsen Fena Rua Bupolo | IPR | OPERASI PRODUKSI | 9.46 | Kabupaten Buru | Maluku | 2034-08-24 |
| 106 | Produsen Putri Daramanis Mandiri | IPR | OPERASI PRODUKSI | 9.43 | Kabupaten Buru | Maluku | 2034-08-24 |
| 107 | Produsen Nusa Ina Solissa Grup | IPR | OPERASI PRODUKSI | 9.28 | Kabupaten Buru | Maluku | 2034-08-24 |
| 108 | Produsen Putra Kaiely Bersatu | IPR | OPERASI PRODUKSI | 9.22 | Kabupaten Buru | Maluku | 2034-08-24 |
| 109 | Produsen Baheren Floly Kai Wai | IPR | OPERASI PRODUKSI | 9.18 | Kabupaten Buru | Maluku | 2034-08-24 |
| 110 | Produsen Marahidi Karya Mandiri | IPR | OPERASI PRODUKSI | 9.18 | Kabupaten Buru | Maluku | 2034-08-24 |
| 111 | Produsen Parusa Tanila Baru | IPR | OPERASI PRODUKSI | 9.15 | Kabupaten Buru | Maluku | 2034-08-24 |
Di mana tambang emas berada
- Sumatera Utara196,815 ha · 3 izin
- Kalimantan Tengah107,894 ha · 5 izin
- Sulawesi Tengah104,741 ha · 3 izin
- Papua95,280 ha · 1 izin
- Sulawesi Utara94,201.33 ha · 13 izin
- Nusa Tenggara Barat88,938 ha · 8 izin
- Kalimantan Selatan62,500 ha · 1 izin
- Aceh59,645 ha · 3 izin
- Maluku Utara58,899.47 ha · 8 izin
- Bengkulu47,035 ha · 3 izin
- Sulawesi Selatan38,726 ha · 4 izin
- Kalimantan Barat34,377.55 ha · 13 izin
- Gorontalo30,076 ha · 3 izin
- Jawa Timur24,369.87 ha · 3 izin
- Papua Barat23,324 ha · 1 izin
- Jambi21,879 ha · 3 izin
- Papua Tengah21,528 ha · 3 izin
- Jawa Barat16,145.5 ha · 6 izin
- Kalimantan Timur14,061.645 ha · 4 izin
- Banten10,296 ha · 3 izin
- Maluku10,051.5 ha · 12 izin
- Sumatera Selatan9,979 ha · 1 izin
- Kalimantan Utara7,941.672 ha · 2 izin
- Lampung3,636 ha · 1 izin
- Sulawesi Tenggara2,000 ha · 1 izin
- Sumatera Barat195 ha · 1 izin
Tambang Emas dijual di Indonesia
Izin di daftar ini bukan berarti aset yang dijual — sebagian besar perusahaan ini beroperasi, bukan menjual. Aset yang pemiliknya memang menawarkan — take over, joint operation, joint venture — dipublikasikan di marketplace, dan di sanalah tambang emas yang dijual di Indonesia terdaftar.
Pertanyaan yang sering muncul
- Berapa jumlah tambang emas di Indonesia?
- Registri mencatat 111 izin emas yang dipegang 101 badan usaha, seluas 1,209,646 hektar.
- Di mana tambang emas di Indonesia?
- Tersebar di 26 provinsi, terbanyak di Sumatera Utara (196,815 ha), Kalimantan Tengah (107,894 ha), Sulawesi Tengah (104,741 ha).
- Siapa pemilik tambang emas di Indonesia?
- 101 badan usaha memegang izin di daftar atas; yang terluas adalah Agincourt Resources. Tiap nama membuka record registrinya, lengkap dengan direksi, pemegang saham, dan izinnya.
- Apakah ada tambang emas yang dijual di Indonesia?
- Itu tergantung pemiliknya, bukan registri — daftar ini gambaran industri, bukan katalog. Aset yang benar-benar ditawarkan dipublikasikan di marketplace.
Sebutkan yang Anda cari
Kirim kebutuhan Anda dan kami akan kembali dengan aset atau data yang cocok — termasuk pemegang izin yang bisa kami dekati langsung. Data Anda hanya untuk Teramine.
Sumber: registri izin resmi pemerintah (tier 1). Nomor izin, luas, dan masa berlaku dikutip apa adanya dari registri resmi dan tidak diperkirakan.