Intelijen Komoditas
Tambang Emas di Indonesia
Tambang Emas di Indonesia: 101 badan usaha memegang 111 izin dengan luas 1.209.646 hektar, tersebar di wilayah produksi Indonesia.
1.209.646 hektar wilayah izin operasional untuk Emas, dari 111 izin yang dipegang 101 badan usaha. Seluruh angka dihitung dari data izin resmi, bukan perkiraan.
Sebaran Wilayah
Provinsi dengan luas izin terbesar untuk komoditas ini. Satu izin dapat mencakup beberapa kabupaten lintas provinsi, sehingga dihitung di setiap provinsi yang disentuhnya — karena itu total provinsi bisa melebihi total nasional.
Daftar Izin
Izin terbesar menurut luas, lengkap dengan jenis, tahap, dan lokasinya. Nama pemegang izin ditautkan ke halaman perusahaan bila profilnya sudah tersedia.
Daftar lengkap: tambang Emas di Indonesia (111 izin) →
| Pemegang Izin | Jenis | Tahap | Luas (ha) | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| AGINCOURT RESOURCESprofil | KK | OPERASI PRODUKSI | 130.252 | KAB. TAPANULI TENGAH, KAB. TAPANULI UTARA, KAB. TAPANULI SELATAN, KAB. MANDAILING NATAL |
| IRIANA MUTIARA IDENBURG | KK | EKSPLORASI | 95.280 | KAB. KEEROM |
| CITRA PALU MINERALS | KK | OPERASI PRODUKSI | 85.180 | KAB. DONGGALA, KAB. TOLI TOLI, KAB. PARIGI MOUTONG, KAB. SIGI, KOTA PALU, KAB. LUWU UTARA |
| SORIKMAS MININGprofil | KK | OPERASI PRODUKSI | 66.200 | KAB. MANDAILING NATAL |
| PELSART TAMBANG KENCANAprofil | KK | OPERASI PRODUKSI | 62.500 | KAB. TANAH BUMBU |
| KALIMANTAN SURYA KENCANAprofil | KK | OPERASI PRODUKSI | 39.443 | KAB. KATINGAN, KAB. GUNUNGMAS |
| J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW | KK | OPERASI PRODUKSI | 38.150 | KAB. BOLAANG MONGONDOW, KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR, KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| GAYO MINERAL RESOURCESprofil | IUP | EKSPLORASI | 34.550 | KAB. GAYO LUES |
| TAMBANG TONDANO NUSAJAYAprofil | KK | OPERASI PRODUKSI | 30.848 | KAB. MINAHASA UTARA, KOTA BITUNG |
| NUSA HALMAHERA MINERALSprofil | KK | OPERASI PRODUKSI | 25.852 | KAB. HALMAHERA UTARA |
| INDO MURO KENCANAprofil | IUPK | OPERASI PRODUKSI | 25.000 | KAB. MURUNG RAYA |
| GORONTALO MINERALSprofil | KK | OPERASI PRODUKSI | 24.995 | KAB. BONE BOLANGO |
| LINGE MINERAL RESOURCES | IUP | OPERASI PRODUKSI | 24.900 | KAB. ACEH TENGAH |
| ENERGI SWA DINAMIKA MUDA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 24.800 | KAB. SELUMA |
| SUMBAWA BARAT MINERAL | IUP | OPERASI PRODUKSI | 24.722 | KAB. SUMBAWA BARAT |
| ABISHA BUMI PERSADA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 23.324 | KAB. TELUK WONDAMA |
| SUMBAWA BARAT SEJAHTERA BERSAMA | IUP | EKSPLORASI | 23.240 | KAB. SUMBAWA BARAT |
| ENSBURY KALTENG MINING | KK | OPERASI PRODUKSI | 21.110 | KAB. KOTAWARINGIN BARAT, KAB. SERUYAN |
| INTAM | IUP | OPERASI PRODUKSI | 18.500 | KAB. SUMBAWA |
| TRIDENT GLOBAL GARMINDO | IUP | EKSPLORASI | 17.830 | KAB. NABIRE, KAB. DOGIYAI |
| TRIO KENCANA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 15.725 | KAB. PARIGI MOUTONG |
| GORONTALO SEJAHTERA MINING | KK | OPERASI PRODUKSI | 14.570 | — |
| MASMINDO DWI AREA | KK | OPERASI PRODUKSI | 14.390 | KAB. LUWU |
| BENGKULU UTARA GOLD | IUP | EKSPLORASI | 14.044 | KAB. BENGKULU UTARA |
| SUMBER MINERAL NUSANTARA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 12.813,41 | KAB. TRENGGALEK |
| KASONGAN BUMI KENCANAprofil | KK | OPERASI PRODUKSI | 12.380 | KAB. KATINGAN |
| KALLA AREBAMMA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 12.010 | KAB. LUWU UTARA |
| TRINUSA RESOURCES | IUP | OPERASI PRODUKSI | 11.326 | KAB. SINJAI |
| NATARANG MINING | KK | OPERASI PRODUKSI | 10.540 | — |
| INDOTAN LOMBOK BARAT BANGKIT | IUP | OPERASI PRODUKSI | 10.088 | KAB. LOMBOK BARAT |
| — | IUP | OPERASI PRODUKSI | 9.979 | KAB. MUSI RAWAS UTARA |
| JUWANA UTAMA PERKASAprofil | IUP | OPERASI PRODUKSI | 9.961 | KAB. GUNUNGMAS |
| ANEKA TAMBANGprofil | IUP | EKSPLORASI | 9.690 | KAB. MERANGIN, KAB. SAROLANGUN |
| USAHA TIGA GENERASI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 9.408 | KAB. KAPUAS HULU |
| MEARES SOPUTAN MININGprofil | KK | OPERASI PRODUKSI | 8.969 | KAB. MINAHASA UTARA, KOTA BITUNG |
| SHANA TOVA ANUGERAH | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8.879 | KOTA TIDORE KEPULAUAN |
| SUMBAWA JUTARAYAprofil | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8.697 | KAB. SUMBAWA |
| TANSRI MADJID ENERGI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 8.191 | KAB. LEBONG |
| BOLMONG TIMUR PRIMANUSA RESOURCES | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7.889 | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| TRI USAHA BARU | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7.792,4 | KAB. HALMAHERA BARAT |
| ANEKA TAMBANGprofil | IUP | EKSPLORASI | 7.633 | KAB. MERANGIN, KAB. SAROLANGUN |
| SUMA HEKSA SINERGI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 7.291 | KAB. LEBAK |
| DAMAI SUKSESINDO | IUP | EKSPLORASI | 6.558,46 | KAB. BANYUWANGI |
| TERRAREX LUMINA JAYAprofil | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6.099,6 | KAB. HALMAHERA UTARA |
| ANEKA TAMBANGprofil | IUP | OPERASI PRODUKSI | 6.047 | KAB. BOGOR |
| SERINDING SUMBER MAKMUR | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5.978 | KAB. KETAPANG |
| GEMALA BORNEO UTAMA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5.962 | KAB. MALUKU BARAT DAYA |
| SETIA MINERALS RESOURCES | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5.230 | KAB. SANGGAU |
| MALAWA PUTRA UTAMA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 5.049 | KAB. MAHAKAM ULU |
| BUMI SUKSESINDO | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.998 | KAB. BANYUWANGI |
| LION GLOBAL ENERGI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.981 | KAB. GORONTALO |
| INDONESIA MAS MULIA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.800 | KAB. HALMAHERA SELATAN |
| ANEKA TAMBANGprofil | IUP | EKSPLORASI | 4.556 | KAB. SAROLANGUN |
| ANEKA TAMBANGprofil | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.513 | KAB. GARUT |
| BANYU TELAGA MAS | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.381,672 | KAB. BULUNGAN |
| ARAFURA SURYA ALAM | IUP | OPERASI PRODUKSI | 4.000 | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| GEMALA BORNEO UTAMA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3.996 | KAB. MALUKU BARAT DAYA |
| BINA DAYA LAHAN PERTIWI | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3.836 | KAB. BUOL |
| ISTANA MAS TRADING | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3.726 | KAB. MAHAKAM ULU |
| BINTANG BULAENG PERKASA | IUP | OPERASI PRODUKSI | 3.671 | KAB. LOMBOK BARAT |
Analisis Terkait
- Ekspor Satu Pintu Lewat PT DSI: Pemerintah Tegaskan Tak Ada Aturan Baru, Berlaku Penuh 1 Januari 2027
- Indonesia Kehilangan 25% Sumber Impor BBM Imbas Konflik Timur Tengah, Beralih ke Mekanisme 'Hunting'
- Ramalan Harga Emas dari Delapan Lembaga Dunia: Jalan ke US$5.000 Makin Terjal
- Harga Emas Dunia Anjlok 3,36% Sepekan: Imbal Hasil US Treasury dan Dolar AS Menekan
Peraturan yang mengatur komoditas ini
Pertanyaan pembeli, dijawab
- Seberapa besar tambang Emas di Indonesia?
- Registri mencatat 101 badan usaha pemegang 111 izin Emas, dengan luas 1.209.646 hektar.
- Di mana Emas ditambang di Indonesia?
- Tersebar di 10 provinsi; yang terluas menurut luas tercatat adalah Sumatera Utara (196.815 ha), Sulawesi Selatan (123.906 ha), Kalimantan Tengah (107.894 ha). Tiap provinsi di daftar atas tertaut ke halaman wilayahnya.
- Apakah ada kepemilikan asing di tambang Emas Indonesia?
- Dari 74 pemegang izin yang datanya tercatat di registri, 25 di antaranya memiliki setidaknya satu pemegang saham bukan WNI. Porsi saham asing terbesar yang tercatat 99,50%. Kepemilikan tercatat dari Singapore, Australia, British Virgin Islands, Cayman island, Hongkong. Entitas yang datanya tidak tercatat tidak dihitung di sini, dan tidak adanya catatan bukan berarti tidak ada kepemilikan asing.
- Bagaimana cara mengambil alih aset tambang Emas di Indonesia?
- Mekanismenya diatur peraturan di atas — pengalihan izin (IUP/IUPK) adalah tindakan yang diatur negara, bukan jual beli biasa. Teramine bukan regulator, dan ini bukan nasihat hukum. Yang kami kerjakan adalah proses dan datanya: pengurusan izin, registri dan profil perusahaan untuk verifikasi, serta marketplace untuk aset yang memang ditawarkan pemiliknya.
Aset tambang yang ditawarkan di Indonesia
Perusahaan dan izin di atas adalah gambaran industri tambang emas di Indonesia. Aset yang sedang ditawarkan — take over, joint operation, joint venture — terdaftar di marketplace, dan di sanalah investasi tambang emas di Indonesia dimulai di platform ini.
Luas dinyatakan dalam hektar karena itu satuan yang diukur oleh izin itu sendiri. Tidak ada angka yang diperkirakan, dan tidak ada izin yang ditambahkan untuk melengkapi halaman.