Data tambang
Tambang Batu Gamping di Indonesia
Tambang batu gamping di Indonesia, disusun dari registri resmi: 213 izin yang dipegang 206 badan usaha, seluas 23,719 hektar di 19 provinsi — setiap baris lengkap dengan nomor izin, pemegang, dan lokasinya.
Izin tercatat
213
Badan usaha
206
Total luas (ha)
23,719
Provinsi
19
Daftar tambang dan izin Batu Gamping di Indonesia
Seluruh izin batu gamping yang tersimpan di registri, diurutkan dari luas terbesar. Nama perusahaan membuka record registrinya. Menampilkan 150 terbesar dari 213.
| # | Perusahaan | Jenis | Tahap | Luas (ha) | Kabupaten | Provinsi | Berlaku s/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bumi Alam Semesta | IUP | OPERASI PRODUKSI | 2,000 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2031-03-28 |
| 2 | Anma Haikal Jazmi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,990.4 | Kabupaten Lebak | Banten | 2027-09-22 |
| 3 | Cita Karya Sejahtera | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,146 | Kabupaten Halmahera Selatan | Maluku Utara | 2045-11-05 |
| 4 | Bengalon Limestone | IUP | OPERASI PRODUKSI | 1,077 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2032-05-15 |
| 5 | Seram Batu Indah | IUP | OPERASI PRODUKSI | 933 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Maluku | 2029-10-03 |
| 6 | Karunia Sagea Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 907.2 | Kabupaten Halmahera Tengah | Maluku Utara | 2028-08-31 |
| 7 | Morowali Bangkit Sejahtera | IUP | EKSPLORASI | 788 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2028-09-02 |
| 8 | Semen Baturaja | IUP | OPERASI PRODUKSI | 697 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | 2028-07-29 |
| 9 | Anugerah Batu Putih | IUP | OPERASI PRODUKSI | 502.28 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2030-12-09 |
| 10 | Prima Mineral Abadi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 495.35 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2029-03-26 |
| 11 | Perusahaan Perseroan (persero) PT Semen Indonesia TBK | IUP | OPERASI PRODUKSI | 458.9 | Kabupaten Tuban | Jawa Timur | 2032-03-27 |
| 12 | Semen Baturaja | IUP | OPERASI PRODUKSI | 458.9 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | 2037-07-28 |
| 13 | Lebak Energi Nusantara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 419 | Kabupaten Lebak | Banten | 2028-07-09 |
| 14 | Bumi Bintang Silika | IUP | EKSPLORASI | 305.4 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2026-11-14 |
| 15 | Wira Bhumi Sejati | IUP | OPERASI PRODUKSI | 299.98 | Kabupaten Bojonegoro | Jawa Timur | 2032-08-13 |
| 16 | Mulia Silika Indonesia | IUP | EKSPLORASI | 296.6 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2026-11-13 |
| 17 | Jui Shin Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 250 | Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | 2032-05-07 |
| 18 | Bobby Chandra Global Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 199.5 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2027-04-03 |
| 19 | Rezky Batu Kapur | IUP | OPERASI PRODUKSI | 199.31 | Kabupaten Bone | Sulawesi Selatan | 2028-04-30 |
| 20 | Semen Grobogan | IUP | OPERASI PRODUKSI | 199.3 | Kabupaten Grobogan | Jawa Tengah | 2031-04-26 |
| 21 | Gamping Bumi Asia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 199 | Kabupaten Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | 2030-12-25 |
| 22 | Gamping Sejahtera Mandiri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 199 | Kabupaten Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | 2030-12-24 |
| 23 | Prima Tambang Semesta | IUP | OPERASI PRODUKSI | 199 | Kabupaten Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | 2030-12-25 |
| 24 | Batu Tambang Sambalagi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 193.16 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2028-11-10 |
| 25 | Gunung Tunggal Makmur | IUP | OPERASI PRODUKSI | 192.66 | Kabupaten Paser | Kalimantan Timur | 2031-03-03 |
| 26 | Batulicin Beton Asphalt | IUP | OPERASI PRODUKSI | 190.82 | Kabupaten Maluku Tenggara | Maluku | 2031-02-27 |
| 27 | Rezky Utama Jaya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 190 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2027-12-28 |
| 28 | Mitra Putra Nugraha | IUP | EKSPLORASI | 188.58 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2028-09-25 |
| 29 | Mahakarya Sukses Andesit | IUP | OPERASI PRODUKSI | 188 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2030-07-18 |
| 30 | Prima Berkat Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 187.41 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2029-02-21 |
| 31 | Biomas Internasional | IUP | OPERASI PRODUKSI | 180 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2028-01-27 |
| 32 | Lewuto Bima Persada | IUP | OPERASI PRODUKSI | 178.8 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2029-12-27 |
| 33 | Aset Sulawesi Mineralindo | IUP | OPERASI PRODUKSI | 166.66 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2029-02-20 |
| 34 | Prima Morowali Sejahtera | IUP | OPERASI PRODUKSI | 164.45 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2027-04-13 |
| 35 | Mineral Bumi Nusantara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 155 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2027-06-19 |
| 36 | Bintang Rohi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 151.89 | Kabupaten Muna | Sulawesi Tenggara | 2027-12-04 |
| 37 | Trias Daya Industri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 146.46 | Kota Bau Bau | Sulawesi Tenggara | 2030-03-19 |
| 38 | Sultra Sumber Sejahtera | IUP | OPERASI PRODUKSI | 135.09 | Kabupaten Kolaka | Sulawesi Tenggara | 2028-09-27 |
| 39 | Fardan Tolakindo Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 131.49 | Kabupaten Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara | 2028-06-08 |
| 40 | Tanjung Palas Jaya Abadi | IUP | EKSPLORASI | 128 | Kabupaten Bulungan | Kalimantan Utara | 2027-07-23 |
| 41 | Bumi Shakti Barutama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 124.35 | Kabupaten Gresik | Jawa Timur | 2026-12-03 |
| 42 | Graha Batu Perdana | IUP | OPERASI PRODUKSI | 122.36 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2028-01-30 |
| 43 | Citra Khusuma Sultra | IUP | OPERASI PRODUKSI | 122 | Kabupaten Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara | 2030-11-08 |
| 44 | Aurora Cahaya Lestari | IUP | OPERASI PRODUKSI | 113.7 | Kabupaten Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | 2030-02-14 |
| 45 | Sulawesi Utama Mandiri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 109.68 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2028-06-06 |
| 46 | Mataiwoi Jaya Makmur | IUP | OPERASI PRODUKSI | 100.04 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2029-12-15 |
| 47 | Putra Mandiri Bawean | IUP | EKSPLORASI | 99.7 | Kabupaten Sumenep | Jawa Timur | 2027-02-07 |
| 48 | Faresta Stone Tiwu Minerals | IUP | EKSPLORASI | 99.59 | Kabupaten Kolaka Utara | Sulawesi Tenggara | 2028-12-21 |
| 49 | Untungkumoro | IUP | EKSPLORASI | 99.58 | Kabupaten Lamongan | Jawa Timur | 2030-02-27 |
| 50 | Samudra Limestone Abadi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 99.3 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2029-01-12 |
| 51 | Sumber Stalagmit Jaya | IUP | EKSPLORASI | 98.81 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2029-04-01 |
| 52 | Tera Limestone Sejahtera | IUP | OPERASI PRODUKSI | 98.6 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2030-02-18 |
| 53 | Novus Bumi Persada | IUP | OPERASI PRODUKSI | 98 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2029-10-22 |
| 54 | Bintang Mining Utama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 97.83 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2028-06-13 |
| 55 | Bintang Cemerlang Mineral Morut | IUP | OPERASI PRODUKSI | 97.8 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2028-06-06 |
| 56 | Pasi Wita Aksata | IUP | OPERASI PRODUKSI | 97.57 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2028-02-27 |
| 57 | Sulawesi Mineral Investasi | IUP | EKSPLORASI | 97.54 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2028-11-03 |
| 58 | Wira Energi Utama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 97.05 | Kabupaten Minahasa Tenggara | Sulawesi Utara | 2029-04-03 |
| 59 | Kobe Jaya Persada | IUP | EKSPLORASI | 97.02 | Kabupaten Halmahera Tengah | Maluku Utara | 2027-08-01 |
| 60 | Peninsula Kapur Prima | IUP | OPERASI PRODUKSI | 97 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2029-06-07 |
| 61 | Sinar Mestika Nusantara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 95.5 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2030-03-07 |
| 62 | Mofarah Energi Topogaro | IUP | OPERASI PRODUKSI | 93.15 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2028-06-06 |
| 63 | Natural Persada Morowali | IUP | OPERASI PRODUKSI | 93 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2028-02-28 |
| 64 | Madurado Batu Putih | IUP | EKSPLORASI | 92.09 | Kabupaten Sumenep | Jawa Timur | 2027-10-30 |
| 65 | Empros Dharma Jaya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 92 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2029-06-05 |
| 66 | Satya Bina Anugrah | IUP | EKSPLORASI | 90.51 | Kabupaten Gresik | Jawa Timur | 2027-09-03 |
| 67 | Lawaki Makmur Sejahtera | IUP | OPERASI PRODUKSI | 89.8 | Kabupaten Kolaka Utara | Sulawesi Tenggara | 2031-07-20 |
| 68 | Arya Wiraraja Galang Nusantara | IUP | EKSPLORASI | 86.24 | Kabupaten Sumenep | Jawa Timur | 2026-12-02 |
| 69 | Bumi Morowali Abadi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 85.44 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2030-02-07 |
| 70 | Rizqi Perdana | IUP | OPERASI PRODUKSI | 84.5 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2028-08-12 |
| 71 | Mineral Bumi Puluti | IUP | OPERASI PRODUKSI | 84 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2027-12-29 |
| 72 | Rejeki Alam Sultra | IUP | OPERASI PRODUKSI | 83.2 | Kabupaten Kolaka | Sulawesi Tenggara | 2028-09-24 |
| 73 | Bravo Mahesa Arkatama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 82 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2028-09-12 |
| 74 | Finara Rama Morowali | IUP | OPERASI PRODUKSI | 80 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2028-12-27 |
| 75 | Nadya Sederhana Membangun | IUP | OPERASI PRODUKSI | 80 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2028-11-03 |
| 76 | Mineralindo Alam Nusantara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 78.6 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2028-09-25 |
| 77 | Jawa Cipta Energi | IUP | EKSPLORASI | 76.81 | Kabupaten Gresik | Jawa Timur | 2027-07-01 |
| 78 | Lamokula Mandiri Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 76 | Kabupaten Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara | 2031-02-01 |
| 79 | Denmar Jaya Mandiri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 73.53 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2029-08-28 |
| 80 | Daksa Petra Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 72.17 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2029-10-14 |
| 81 | Global Citra Konawe Utara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 71.32 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2028-11-29 |
| 82 | Ilyas Karya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 71.06 | Kabupaten Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara | 2027-05-31 |
| 83 | Sengon Bangun Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 70.2 | Kabupaten Tegal | Jawa Tengah | 2029-10-10 |
| 84 | Investasi Stalaktit Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 68.19 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2030-02-18 |
| 85 | Afit Lintas Jaya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 67.99 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2028-05-17 |
| 86 | Borneo Prima Limestone | IUP | EKSPLORASI | 65.59 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | 2028-09-11 |
| 87 | Hoffmen Energi Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 64.64 | Kabupaten Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara | 2030-12-29 |
| 88 | Windya Persada Sultra | IUP | OPERASI PRODUKSI | 62.14 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2028-09-27 |
| 89 | Graha Istika Utama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 61.5 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2027-05-31 |
| 90 | Apik Baik Cemerlang | IUP | EKSPLORASI | 60.9 | Kabupaten Gunungkidul | DI Yogyakarta | 2028-11-11 |
| 91 | Gerbang Nusantara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 59.85 | Kabupaten Kolaka Utara | Sulawesi Tenggara | 2029-08-07 |
| 92 | Graha Adidaya Makmur | IUP | OPERASI PRODUKSI | 59 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2030-11-25 |
| 93 | Logam Jaya Utama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 58.3 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2028-04-18 |
| 94 | Anugrah Nur Tombolo | IUP | OPERASI PRODUKSI | 57.08 | Kabupaten Maros | Sulawesi Selatan | 2030-03-04 |
| 95 | Lintas Stone Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 53.64 | Kabupaten Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara | 2029-01-12 |
| 96 | Makmur Tamin Raya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 53 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2029-08-06 |
| 97 | Kreasi Tambang Sampang | IUP | EKSPLORASI | 52.56 | Kabupaten Sampang | Jawa Timur | 2026-12-28 |
| 98 | Putera Siuna Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 52 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 2028-11-08 |
| 99 | Sumber Batu Nusantara | IUP | OPERASI PRODUKSI | 51.96 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2028-09-25 |
| 100 | Sipalakki Saroha Raja Pargodung Purba | IUP | OPERASI PRODUKSI | 49.3 | Kabupaten Humbang Hasundutan | Sumatera Utara | 2028-12-11 |
| 101 | Limo Sinar Gemilang | SIPB | OPERASI PRODUKSI | 49.1 | Kota Padang | Sumatera Barat | 2027-10-14 |
| 102 | Giri Mori Sejahtera | IUP | OPERASI PRODUKSI | 45 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2028-11-10 |
| 103 | Mapan Jaya Sejati | IUP | OPERASI PRODUKSI | 44.28 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2030-02-27 |
| 104 | Cahaya Mineral Sejahtera | IUP | OPERASI PRODUKSI | 41.8 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2029-11-18 |
| 105 | Semen Grobogan | IUP | OPERASI PRODUKSI | 41.36 | Kabupaten Grobogan | Jawa Tengah | 2031-04-26 |
| 106 | Bumi Tire Persada | IUP | OPERASI PRODUKSI | 40.91 | Kabupaten Bulukumba | Sulawesi Selatan | 2029-12-02 |
| 107 | Tirto Boyo Agung | IUP | OPERASI PRODUKSI | 40.48 | Kabupaten Sumenep | Jawa Timur | 2028-11-16 |
| 108 | Kreasi Karbonat Utama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 39.85 | Kabupaten Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara | 2028-11-27 |
| 109 | Rembang Bangun Persada | IUP | OPERASI PRODUKSI | 38.24 | Kabupaten Rembang | Jawa Tengah | 2029-03-30 |
| 110 | Sandy Karya Morowali | IUP | OPERASI PRODUKSI | 37.43 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2028-03-29 |
| 111 | Sentral Silika Abadi | IUP | EKSPLORASI | 37.05 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2027-02-16 |
| 112 | Sinar Asia Fortuna | IUP | OPERASI PRODUKSI | 34.8 | Kabupaten Rembang | Jawa Tengah | 2029-09-20 |
| 113 | Rekayasa Bumi Morowali | IUP | OPERASI PRODUKSI | 34.6 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2028-06-28 |
| 114 | Bintang Morosi Sejahtra | IUP | OPERASI PRODUKSI | 33.2 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2029-06-13 |
| 115 | Fazda Pertambangan Bebatuan | IUP | OPERASI PRODUKSI | 33 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2028-11-07 |
| 116 | Raja Tambang Sampang | IUP | EKSPLORASI | 31.66 | Kabupaten Sampang | Jawa Timur | 2027-07-07 |
| 117 | Mulia Chandrajaya Dolomit | IUP | OPERASI PRODUKSI | 30.73 | Kabupaten Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | 2033-06-26 |
| 118 | Mendui Putera Abadi | IUP | EKSPLORASI | 28.5 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2027-01-30 |
| 119 | Mekar Indah Bermanfaat | IUP | OPERASI PRODUKSI | 27.4 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2029-04-05 |
| 120 | Sinar Asia Fortuna | IUP | OPERASI PRODUKSI | 26 | Kabupaten Rembang | Jawa Tengah | 2029-10-18 |
| 121 | Lingga Puri Mining | IUP | OPERASI PRODUKSI | 25.84 | Kabupaten Solok | Sumatera Barat | 2030-08-10 |
| 122 | Indoprima Putra Jaya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 25 | Kabupaten Bandung Barat | Jawa Barat | 2028-02-27 |
| 123 | Radhit | IUP | OPERASI PRODUKSI | 24.8 | Kabupaten Sijunjung | Sumatera Barat | 2028-01-30 |
| 124 | Perdana Geomine Mandiri | IUP | EKSPLORASI | 24 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2027-06-06 |
| 125 | Soerya Indah Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 24 | Kabupaten Bandung Barat | Jawa Barat | 2026-12-20 |
| 126 | Santina Maju Bersama | IUP | OPERASI PRODUKSI | 23.35 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 2029-01-10 |
| 127 | Talang Malintang | IUP | OPERASI PRODUKSI | 23 | Kabupaten Sijunjung | Sumatera Barat | 2028-11-24 |
| 128 | Bangsa Damai | IUP | OPERASI PRODUKSI | 22.54 | Kabupaten Toraja Utara | Sulawesi Selatan | 2028-09-27 |
| 129 | Batu Alam Prima | IUP | OPERASI PRODUKSI | 22.02 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 2029-05-24 |
| 130 | Anugrah Halaban Sepakat | IUP | OPERASI PRODUKSI | 20.22 | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sumatera Barat | 2027-04-19 |
| 131 | Bukit Safa Marwa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 20 | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sumatera Barat | 2028-11-06 |
| 132 | Permata Halaban | IUP | OPERASI PRODUKSI | 20 | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sumatera Barat | 2027-01-10 |
| 133 | Halaban Bumi Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 19.97 | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sumatera Barat | 2026-12-02 |
| 134 | Hoffmen Energi Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 19.56 | Kabupaten Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara | 2031-06-16 |
| 135 | Carimun Maju Mapan | IUP | EKSPLORASI | 18.37 | Kabupaten Bulungan | Kalimantan Utara | 2029-03-11 |
| 136 | Wirsha Mineral Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 18.2 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2028-10-25 |
| 137 | Pesona Arnos Beton | IUP | EKSPLORASI | 17.8 | Kabupaten Tuban | Jawa Timur | 2027-11-22 |
| 138 | Pertama Mina Sutra Perkasa | IUP | OPERASI PRODUKSI | 17.78 | Kabupaten Jember | Jawa Timur | 2029-05-15 |
| 139 | Sayap Energi Nusantara | IUP | EKSPLORASI | 16.85 | Kabupaten Gresik | Jawa Timur | 2027-04-05 |
| 140 | Tambang Somor Koneng | IUP | EKSPLORASI | 16.73 | Kabupaten Bangkalan | Jawa Timur | 2026-11-16 |
| 141 | Surya Delta Kapurindo | IUP | OPERASI PRODUKSI | 16.42 | Kabupaten Pamekasan | Jawa Timur | 2029-11-14 |
| 142 | Karya Semen Tuban | IUP | OPERASI PRODUKSI | 16.02 | Kabupaten Tuban | Jawa Timur | 2028-05-04 |
| 143 | Sumatera Sumber Mineral | IUP | OPERASI PRODUKSI | 15.41 | Kabupaten Tanah Datar | Sumatera Barat | 2028-11-30 |
| 144 | Tekad Jaya | IUP | OPERASI PRODUKSI | 15.37 | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sumatera Barat | 2030-03-27 |
| 145 | Aeprra Energi Persada | IUP | EKSPLORASI | 15.35 | Kabupaten Luwu Timur | Sulawesi Selatan | 2029-05-04 |
| 146 | Sarihutan Bangkit Mandiri | IUP | EKSPLORASI | 13.48 | Kabupaten Jember | Jawa Timur | 2029-06-23 |
| 147 | Bhumivarin Mineral Indonesia | IUP | OPERASI PRODUKSI | 12.6 | Kabupaten Bandung Barat | Jawa Barat | 2027-11-06 |
| 148 | Graha Mineral Indonesia | IUP | EKSPLORASI | 12.41 | Kabupaten Bandung Barat | Jawa Barat | 2027-10-29 |
| 149 | Cicatih Putra Sukabumi | IUP | OPERASI PRODUKSI | 12.27 | Kabupaten Sukabumi | Jawa Barat | 2028-03-15 |
| 150 | Bukit Villa Putri | IUP | OPERASI PRODUKSI | 11.8 | Kabupaten Solok | Sumatera Barat | 2029-04-26 |
Di mana tambang batu gamping berada
- Sulawesi Tengah8,049.56 ha · 63 izin
- Sulawesi Tenggara3,784.51 ha · 26 izin
- Banten2,409.4 ha · 2 izin
- Maluku Utara2,150.22 ha · 3 izin
- Jawa Timur1,752.83 ha · 37 izin
- Kalimantan Timur1,350.81 ha · 6 izin
- Sumatera Selatan1,155.9 ha · 2 izin
- Maluku1,123.82 ha · 2 izin
- Jawa Tengah438.98 ha · 12 izin
- Jawa Barat425.64 ha · 20 izin
- Sulawesi Selatan361.58 ha · 9 izin
- Sumatera Barat294.18 ha · 18 izin
- Kalimantan Utara146.37 ha · 2 izin
- Sulawesi Utara97.05 ha · 1 izin
- Sumatera Utara86.02 ha · 3 izin
- DI Yogyakarta70.4 ha · 4 izin
- Lampung10 ha · 1 izin
- Nusa Tenggara Barat6 ha · 1 izin
- Papua Barat Daya5.39 ha · 1 izin
Tambang Batu Gamping dijual di Indonesia
Izin di daftar ini bukan berarti aset yang dijual — sebagian besar perusahaan ini beroperasi, bukan menjual. Aset yang pemiliknya memang menawarkan — take over, joint operation, joint venture — dipublikasikan di marketplace, dan di sanalah tambang batu gamping yang dijual di Indonesia terdaftar.
Aset tambang yang ditawarkan →Pengurusan izin & uji tuntas →
Pertanyaan yang sering muncul
- Berapa jumlah tambang batu gamping di Indonesia?
- Registri mencatat 213 izin batu gamping yang dipegang 206 badan usaha, seluas 23,719 hektar.
- Di mana tambang batu gamping di Indonesia?
- Tersebar di 19 provinsi, terbanyak di Sulawesi Tengah (8,049.56 ha), Sulawesi Tenggara (3,784.51 ha), Banten (2,409.4 ha).
- Siapa pemilik tambang batu gamping di Indonesia?
- 206 badan usaha memegang izin di daftar atas; yang terluas adalah Bumi Alam Semesta. Tiap nama membuka record registrinya, lengkap dengan direksi, pemegang saham, dan izinnya.
- Apakah ada tambang batu gamping yang dijual di Indonesia?
- Itu tergantung pemiliknya, bukan registri — daftar ini gambaran industri, bukan katalog. Aset yang benar-benar ditawarkan dipublikasikan di marketplace.
Sebutkan yang Anda cari
Kirim kebutuhan Anda dan kami akan kembali dengan aset atau data yang cocok — termasuk pemegang izin yang bisa kami dekati langsung. Data Anda hanya untuk Teramine.
Sumber: registri izin resmi pemerintah (tier 1). Nomor izin, luas, dan masa berlaku dikutip apa adanya dari registri resmi dan tidak diperkirakan.